Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivos | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
ADMINISTRATIVO | ABURTO GUENUL, HUMBERTO TADEO | 12 | TITULO PROFESIONAL | CONTROL REMUNERACIONES | 12 | 2,3,6,12,17, | PESOS | 1566843 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUAYO FERNANDEZ, MARIA PILAR | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 857037 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AGUILA GUERRERO, JULIO JOSE | 6 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1824331 | 288000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR BAHAMONDE, SUSANA MARCELA | 20 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 410763 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AGUILAR CARDENAS, ROLANDO NEMECIO | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1824331 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AGUILAR LAGOS, ADRIANA LORENA | 13 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1104532 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR SALDIVIA, ELIZABETH CAROL | 24 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 544006 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AGUILAR SOTO, LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 1788559 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGURTO VERGARA, GUSTAVO RONALDO | 17 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 818711 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | AHUMADA OJEDA, MIGUEL ANGEL | 16 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRADOR SISTEMA CHILE COMPRAS | 12 | 2,3,6,12,13.17, | PESOS | 905832 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALARCON CAMPILLO, RUBEN BENJAMIN | 5 | TITULO PROFESIONAL | ADMINISTRADOR SERV. TECNOLOGICOS | 12 | 2,3,6,17, | PESOS | 2149213 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ALDEA VENEGAS, CRISTIAN LEONARDO | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2592802 | 288000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ADMINISTRATIVO | ALMONACID VIDAL, JOSE ORANGEL | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 525416 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA, MARLENE MONICA | 9 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4,6, | PESOS | 2162387 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO LEON, MARIO RODRIGO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR - MANTENIMIENTO | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 491076 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO OJEDA, LUIS TEOVALDO | 23 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 767498 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO OVANDO, MARIA IBET | 12 | TITULO PROFESIONAL | ENCARGADA ANALISIS Y EST. FINANC. | 12 | 2,3,6,12,17, | PESOS | 1292836 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ ALVAREZ, MARGARITA ANDREA | 5 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,17, | PESOS | 1809836 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | AMPUERO GARCIA, JOSE ALEJANDRO | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 843739 | 01/10/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ANDRADE AGUERO, IVAN ERIC | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1306407 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE COMICHEO, ROXANA JEANNETTE | 24 | SIN CALIFICACIÓN | AMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 481002 | 241400 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | ANDRADE DIAZ, CLAUDIA DANIELA YANETT | 10 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 1256160 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE OJEDA, LUZ ADA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,12,13.17, | PESOS | 505167 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANTINAO NAVARRO, HECTOR LEONEL | 16 | TITULO TECNICO | ADMINISTRADOR DE CAMPUS UNIVERSITAR | 12 | 3,6,12,17, | PESOS | 948589 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARANCIBIA BUSTAMANTE, ROSA LIDIA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESOS | 1783746 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARANDA FARIAS, CRISTIAN ALEJANDRO | 5 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1890062 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ARANGO ESTEVEZ, XIMENA | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 01/01/2015 | 31-12-2015 | permiso sin sueldo | ||||||||
ADMINISTRATIVO | ARAUS SIEBER, MONICA URSULA | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL MEDIA JORNADA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 421870 | 01/06/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARAVENA DONAIRE, JUAN CARLOS | 2 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 2541962 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARAVENA MARTINOVIC, PAOLA ANDREA | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4, | PESOS | 1556239 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARAYA ROJAS, MARISEL ALEJANDRA | 9 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1435689 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ARIAS BELLO, TERESA GUILLERMINA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA DIRECCION I.D.P. | 12 | 3,6,12,13.17, | PESOS | 537337 | 03-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ARISMENDI AMPUERO, ALEJANDRO JAVIER | 10 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 1230938 | 10-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ASENCIO GALLARDO, TATIANA MARCELA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13.17, | PESOS | 518462 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AVENDANO ALARCON, SERGIO FERNANDO | 8 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESOS | 2062884 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BACON LARA, CARLOS ALFONSO | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 553110 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BAHAMONDEZ CALISTO, MONICA DE LOS ANGELES | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 520891 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIA ANDRADE, SIXTO ARMANDO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 540031 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIA BARRIA, MARTA ELBA | 23 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 549691 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BARRIENTOS BRADASIC, OSCAR ANDRES | 5 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1927121 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS MOLINA, ROBERTO DANIEL | 14 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 986540 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BARROS DI GIAMMARINO, FABIAN LEANDRO | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 1788559 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BASTIDAS OVANDO, JOSEFINA MARIELA | 24 | TITULO TECNICO | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,13.17, | PESOS | 478584 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BELTRAN RODRIGUEZ, JOSE ANICETO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 473304 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | BOBADILLA CHAVARRIGA, CARMEN MONICA | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,12,17, | PESOS | 937393 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BRAVO MANCILLA, PATRICIA NICOLLE | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICA JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4, | PESOS | 1556238 | 01/06/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BUTOROVIC ALVARADO, NICOLAS SANTIAGO | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESOS | 640642 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CABEZAS BELMAR, FREDY JORGE | 10 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 1284124 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CAIDANE VIVAR, SAUL ANTONIO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 3,11,12,13.17, | PESOS | 442382 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CAIPILLAN OYARZO, SERGIO RAMON | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 603369 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CALISTO MUNOZ, SANDRA PATRICIA | 22 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13.17, | PESOS | 764038 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CALISTO ULLOA, NANCY CRISTINA | 10 | MAGISTER | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESOS | 628081 | 01/07/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CAMPOS DIAZ, BERTA ISABEL | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 972122 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CANETE AGUILERA, JUAN IVAN | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2897837 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CANUMAN CHACON, JOSE DIEGO | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1678111 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CARCAMO ALVARADO, CARLOS ALBERTO | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESOS | 1531591 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO MIRANDA, MARIA EVELYN | 11 | TITULO PROFESIONAL | JEFE UNID. SERVICIOS ASISTENCIALES | 12 | 2,3,6,12,17, | PESOS | 1474224 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS BARRIENTOS, MARIA ELIZABETH | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 479958 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CARDENAS MANSILLA, CARLOS ALBERTO | 3 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,6, | PESOS | 2751201 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS NAGUIL, IVAN JAVIER | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13.17, | PESOS | 484190 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS OYARZO, MARCOS MAURICIO | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,7,12,17, | PESOS | 1007930 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS TENEB, ANTONIO IGNACIO | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 836116 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS TENEB, LUIS EDUARDO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 509532 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CARES BARRIENTOS, SERGIO OSCAR | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESOS | 665766 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARO VARGAS, PATRICIA DEL CARMEN | 24 | TITULO TECNICO | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 544151 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARRASCO VIDAL, YANIRA DENISE | 21 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13.17, | PESOS | 915012 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CASASSA ROGAZINSKI, GINO | 2 | DOCTORADO | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESOS | 1270982 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CEPEDA MANCILLA, ANGELA ALEJANDRA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,12,13.17, | PESOS | 505167 | 03-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CHICAO OJEDA, JOSE ERNESTO | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,12,17, | PESOS | 937393 | 06-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CID AGUERO, PEDRO EDUARDO | 3 | DOCTORADO | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2609552 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CIRILLO DAMA, SALVATORE | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESOS | 1446427 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CLERC MARIPANI, SANDRA BEATRIZ | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,7,12,17, | PESOS | 1097361 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | COLHUAN OYARZO, CARMEN GLORIA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13.17, | PESOS | 653412 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | COLHUAN OYARZO, NICOLE SOLANGE | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,13.17, | PESOS | 469625 | 03-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | COLIMA ACUÑA, RICARDO AMADO | 12 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 863185 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS GALINDO, DANIEL ANTONIO | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 843739 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS SOTOMAYOR, RUBEN ANTONIO | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,15,17, | PESOS | 1247118 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CORDEIRO DE BARROS, ISABEL CRISTINA | 13 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 1006681 | 01/04/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | COSTA WAGNER, ANDRES GOLUMBO | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 903573 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CURILEM CHACON, ALAN CRISTIAN | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 857037 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | CURINAN GUERRERO, SOLEDAD XIMENA | 24 | TITULO TECNICO | SECRETARIA DECANO FAC CIENCIAS | 12 | 2,3,6,12,13.17, | PESOS | 711918 | 111111 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | DIAZ AGUILAR, PATRICIA MARINA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESOS | 653203 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | DIAZ DIAZ, PATRICIA DE LOURDES | 16 | TITULO TECNICO | ENCARGADA CONTROL PROYECTOS | 12 | 2,3,6,12,17, | PESOS | 1140799 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | DIAZ MACHMAR, PATRICIO BELISARIO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13.17, | PESOS | 459518 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DIAZ OCHOA, JAVIER AUGUSTO | 5 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1927121 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DOBSON SOTO, AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1824331 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | DODMAN CORREA, CRISTIAN TOMAS | 16 | PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 843739 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DONETCH ULLOA, MARIA CRISTINA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,5, | PESOS | 1801072 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ECHEVERERRIA PEREZ, RICARDO ANDRES | 10 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESOS | 628081 | 09-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ESPINDOLA CABRERA, MONICA ALEJANDRA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 1256160 | 09-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA SEPULVEDA, MARIO RODRIGO | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESOS | 1068089 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ESTEFO AGUERO, SILVANA BETSABE | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1674092 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ESTRADA GOIC, CLAUDIA ANDREA | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2745318 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ETCHEVERRY ARENTSEN, SOLANGE BEATRIZ | 9 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1491991 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ETEROVIC DIAZ, CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1406899 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | ETEROVICH DOMICH, FRANCISCO CELESTIN | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 244175 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERBOL RAMIREZ, CRISTINA ELIZABETH | 10 | MAGISTER | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESOS | 678327 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ ESPINOZA, PAULA ANDREA | 14 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 3,12,17, | PESOS | 942612 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERNANDEZ HECHENLEITNER, PILAR ANDRE | 12 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESOS | 531896 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERNANDEZ PALMA, JOSE VICTOR | 4 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2233668 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERNANDEZ SANTANA, MARIA LUISA | 3 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2709920 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERNANDOY PEDREROS, JESSICA FERNANDA | 13 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | PESOS | 01/01/2015 | 31-12-2015 | permiso sin sueldo | ||||||||
ACADEMICO | FLORES AGUILA, MELISSA ANDREA | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6, | PESOS | 1649724 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | FLORES FLORES, DELFINA DEL TRANSITO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR POR HORAS | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 153801 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FORMOSO BAVICH, CHRISTIAN ENRIQUE | 10 | SIN CALIFICACIÓN | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 1268310 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FURRIANCA LLANEZA, MARIA CRISTINA | 10 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1356652 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | GALLARDO CALISTO, ANA MABEL | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,13.17, | PESOS | 308660 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GALLARDO GUERRERO, MARIA ROSA | 7 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,17, | PESOS | 1584582 | 1895816 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ADMINISTRATIVO | GALLARDO MUNOZ, MIGUEL EDGARDO | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESOS | 1167815 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GALLARDO OJEDA, PABLO RODRIGO | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESOS | 1788559 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GALLARDO OVANDO, AMALIA BEATRIZ | 9 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1435689 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | GALLARDO PERANCHIGUAY, IRIS JEANETTE | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,12,13.17, | PESOS | 537337 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | GALLARDO SANCHEZ, JULIO CESAR | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13.17, | PESOS | 459518 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GARAY AGUILAR, MARIO FABIAN | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO 2 MEDIAS JORNADAS | 12 | 1,3, | PESOS | 1895876 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GARCES ESTRADA, CAROLINA DESSIREE | 7 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1678111 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GARCIA ESPINOZA, SAMUEL SEGUNDO | 12 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1297827 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ADMINISTRATIVO | GARCIA MARINKOVIC, BEBA ALEJANDRA | 13 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESOS | 1039923 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
AUXILIAR | GARCIA SALDIVIA, JAIME ANDRES | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 3,11,12,13.17, | PESOS | 444302 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
