Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivos | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
ACADEMICO | FERNANDOY PEDREROS, JESSICA FERNANDA | 13 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | PESO | 01/01/2015 | 31-12-2015 | permiso sin sueldo | ||||||||
ADMINISTRATIVO | ARANGO ESTEVEZ, XIMENA | 16 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL JORNADA COMPLETA | 12 | PESO | 01/01/2015 | 31-12-2015 | permiso sin sueldo | ||||||||
ADMINISTRATIVO | VILLALON OJEDA, BERNARDITA | 16 | TITULO TECNICO | TECNICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESO | 01/01/2015 | 31-12-2015 | permiso sin sueldo | ||||||||
ACADEMICO | AGUILA GUERRERO, JULIO JOSE | 6 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1899127 | 144000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | AGUILAR CARDENAS, ROLANDO NEMECIO | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1936365 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AGUILAR LAGOS, ADRIANA LORENA | 13 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1149818 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AGUILAR SOTO, LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1861890 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ALDEA VENEGAS, CRISTIAN LEONARDO | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2699105 | 654684 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA, MARLENE MONICA | 9 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4,6, | PESO | 2251045 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ANDRADE AGUERO, IVAN ERIC | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1359968 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ANDRADE DIAZ, CLAUDIA DANIELA YANETT | 10 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1333816 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARANCIBIA BUSTAMANTE, ROSA LIDIA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1856881 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARANDA FARIAS, CRISTIAN ALEJANDRO | 5 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1967554 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARAVENA DONAIRE, JUAN CARLOS | 2 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 2646182 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARAVENA MARTINOVIC, PAOLA ANDREA | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4, | PESO | 1620044 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ARAYA ROJAS, MARISEL ALEJANDRA | 9 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1494551 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | AVENDANO ALARCON, SERGIO FERNANDO | 8 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 2147463 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BAHAMONDE RUBILAR, LUIS ORLANDO | 11 | TITULO PROFESIONAL | ASISTENTE MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 578588 | 01/11/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BARRIENTOS BRADASIC, OSCAR ANDRES | 5 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2006133 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BARROS DI, GIAMMARINO FABIAN LEANDRO | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1861890 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BRAVO MANCILLA, PATRICIA NICOLLE | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICA JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4, | PESO | 1620043 | 01/06/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | BUTOROVIC ALVARADO, NICOLAS SANTIAGO | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 666907 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CALISTO ULLOA, NANCY CRISTINA | 10 | MAGISTER | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 653831 | 01/07/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CANETE AGUILERA, JUAN IVAN | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3016647 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CANUMAN CHACON, JOSE DIEGO | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1746914 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CARCAMO ALVARADO, CARLOS ALBERTO | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1594387 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CARDENAS MANSILLA, CARLOS ALBERTO | 3 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,6, | PESO | 2864000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CARES BARRIENTOS, SERGIO OSCAR | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 693061 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CASASSA ROGAZINSKI, GINO | 2 | DOCTORADO | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 3,9, | PESO | 1758786 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CID AGUERO, PEDRO EDUARDO | 3 | DOCTORADO | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2716543 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | CIRILLO DAMA, SALVATORE | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 1505731 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DIAZ AGUILAR, PATRICIA MARINA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 679985 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DIAZ OCHOA, JAVIER AUGUSTO | 5 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2006133 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DOBSON SOTO, AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1899127 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | DONETCH ULLOA, MARIA CRISTINA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,5, | PESO | 1874917 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ECHEVERRIA PEREZ, RICARDO ANDRES | 10 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 653831 | 09-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ESPINDOLA CABRERA, MONICA ALEJANDRA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1307662 | 09-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ESTEFO AGUERO, SILVANA BETSABE | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1936365 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ESTRADA GOIC, CLAUDIA ANDREA | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2857876 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ETCHEVERRY ARENTSEN, SOLANGE BEATRIZ | 9 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1553162 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ETEROVIC DIAZ, CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1464581 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERBOL RAMIREZ, CRISTINA ELIZABETH | 10 | MAGISTER | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 706137 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERNANDEZ HECHENLEITNER, PILAR ANDRE | 12 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 553704 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FERNANDEZ PALMA, JOSE VICTOR | 4 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2325249 | 300000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | FERNANDEZ SANTANA, MARIA LUISA | 3 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2821026 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FLORES AGUILA, MELISSA ANDREA | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6, | PESO | 1717363 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FORMOSO BAVICH, CHRISTIAN ENRIQUE | 10 | SIN CALIFICACIÓN | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1307662 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | FURRIANCA LLANEZA, MARIA CRISTINA | 10 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1412275 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GALLARDO OJEDA, PABLO RODRIGO | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,9, | PESO | 2733279 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GALLARDO OVANDO, AMALIA BEATRIZ | 6 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1899127 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GARAY AGUILAR, MARIO FABIAN | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO 2 MEDIAS JORNADAS | 12 | 1,3, | PESO | 1973604 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GARCES ESTRADA, CAROLINA DESSIREE | 7 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1746914 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GARCIA ESPINOZA, SAMUEL SEGUNDO | 12 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1351039 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GIBBONS ESCOBAR, JORGE EDUARDO | 3 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2821026 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GODOI MILLAN, MARIA ANGELICA | 9 | MAGISTER | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 1582470 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GOMEZ FUENTES, CLAUDIO GERMAN | 6 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 2170802 | 01/07/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GOMEZ GODOY, MARCELA ALEJANDRA | 11 | TITULO PROFESIONAL | JEFE UNIDAD DE DISEO Y EVAL. CURRIC | 12 | 1,3,4,6, | PESO | 1821873 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GOMEZ HERNANDEZ, JULIA ANGELA | 5 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2121872 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | GUERRERO VASQUEZ, PATRICIA TATIANA | 3 | MAGISTER | JEFE UNIDAD MOVILIDAD ESTUDIANTIL | 12 | 1,3,6, | PESO | 3020725 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | HARRIS KING, KATHERINE ANDREA | 8 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3,4, | PESO | 852624 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | HEBEL CARRENO, INGRID ADELA | 5 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2044713 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | HENRIQUEZ TRONCOSO, JUAN MARCOS | 5 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2083292 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | HROMIC MAYORGA, TATIANA AMELIA | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3228342 | 1750000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | JARA VERGARA, BIBIANA ANDREA | 8 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1633953 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | JIMENEZ HOTT, JAIME ENRIQUE | 1 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR 1/4 JORNADA | 12 | 3,9, | PESO | 2030992 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | JOHNSON GAVILAN, ERLING JOHN | 6 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1861890 | 01/07/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | JORQUERA MOLINA, FERNANDO GUILLERMO | 4 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2325249 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | JUDIKIS PRELLER, JUAN CARLOS | 2 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3122495 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | LATORRE REYES, VALERIA KARINA | 6 | DOCTORADO | ACADEMICO 2 MEDIAS JORNADAS | 12 | 1,3, | PESO | 1936364 | 576000 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||||||
ACADEMICO | LAUSIC GLASINOVIC, SERGIO JUAN | 1 | MAGISTER | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 1505731 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | LLOP ROMERO, CECILIA DEL CARMEN | 5 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 1060936 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | LORENZO SOTO, MANUEL LUIS | 2 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2804953 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | LOYOLA LAVIN, FRANCISCO ANTONIO | 9 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1465247 | 01/11/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MALDONADO CARDENAS, PATRICIA VERONIC | 3 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2716543 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MANCILLA RITTER, ORLANDO EDISON | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1714564 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MANOSALVA CARRASCO, LORETO IVETTE DE | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 653831 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MANSILLA BARRIA, ANDREA MAKARENA | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1861890 | 09-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MANSILLA VILLARROEL, JOSE EDMUNDO | 2 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 2646182 | 01/06/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MARTIN _, FABIANA MARIA | 3 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,9, | PESO | 4842774 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MARTINEZ ALARCON, CAROLINA DEL ROSAR | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1551253 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MASSARDO VEGA, CRISTINA ELVIRA | 4 | DOCTORADO | INVESTIGADOR 3/4 JORNADA | 12 | 1,3,9, | PESO | 2211927 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MATUS CARRASCO, DANIEL ALEJANDRO | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1307662 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MAYANZ LABRA, JAVIERA DANIELA | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 578588 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MAYORGA ZUNIGA, MARCELO PAOLO | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 1333814 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MC-ARDLE DRAGUICEVIC, NELSON FABIAN | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1534706 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MIHOVILOVIC BRADASIC, EDUARDO MANUEL | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1649864 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MLADINIC OVANDO, MARIA CECILIA | 7 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 841107 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MOLINA CHAVEZ, WALTER MANUEL | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,9, | PESO | 3293570 | 20/10/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MONTANA YANEZ, GASTON OSVALDO | 8 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1633953 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MONTANO ROJAS, EMEDIN FERMIN | 2 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2699105 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MONTIEL SAN, MARTIN AMERICO MANUEL | 2 | DOCTORADO | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,9, | PESO | 3729265 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MORELLO REPETTO, FLAVIA | 2 | MAGISTER | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 2699108 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MORENO DIAZ, JUAN CARLOS | 3 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2977749 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MUNOZ ARRIAGADA, RENE SANTIAGO | 11 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR MEDIA JORNADA | 12 | 3, | PESO | 578588 | 09-01-15 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | MUTSCHKE ORELLANA, ERIKA ELISABETH | 2 | LICENCIADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3016647 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | NAVARRO MARTINEZ, NELSO PATRICIO | 2 | MAGISTER | INVESTIGADOR POR HORAS | 12 | 1,3,9, | PESO | 4441883 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | NAVARRO PEREZ, DANIELA JOSEFINA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1307662 | 01/11/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | OJEDA ALVAREZ, CLAUDIA IRENE | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 968182 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | OJEDA VILLARROEL, JAIME ANDRES | 6 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR 1/4 JORNADA | 12 | 3, | PESO | 465472 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | OVAL SOTO, CARMEN PAZ | 9 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1582466 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | OYARZO PEREZ, DANIEL SEGUNDO | 8 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1541465 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | OYARZUN CUEVAS, ALEJANDRA PAOLA | 13 | LICENCIADO | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 574909 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PALMA CANDIA, OSKARINA CARMEN | 4 | MAGISTER | ACADEMICA JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 2205046 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PARADA MARTINEZ, ARACELLI MAGDALENA | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | PESO | 1861890 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PAREDES SILVA, CRISTINA ELIZABETH | 3 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2821026 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PASCUAL PRADO, ANA ELIZABETH | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1858127 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PEREZ D'ANGELO, VICENTE | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3281266 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PINO ASTETE, EDUARDO ARMANDO | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1973604 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | POBLETE OLMOS, GUSTAVO ADOLFO | 3 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2821026 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | POPPOVICH OYARZUN, MARISOL JEANNETTE | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2010841 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | PRIETO IGLESIAS, TEMISTOCLES ALFREDO | 3 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3029990 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | QUINTANA PENA, PEDRO ALEJANDRO | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2010841 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | RAMIREZ BUCHHEISTER, GUSTAVO ALEJAND | 14 | LICENCIADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,5, | PESO | 1282698 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | REYES MORAGA, EDUARDO FELIPE | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1249748 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | RIOS CONTESSE, SERGIO EDUARDO | 11 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3,4, | PESO | 822146 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | RIVAS CARDEMIL, PILAR ISABEL | 2 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2910800 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | RIVERA DIAZ, MARIO ANGEL | 2 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2699105 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ROJAS BERNILLA, ESPTIBEN | 2 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2699105 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ROJAS RAMIREZ, MARIELA PATRICIA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1856881 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | ROZZI MARIN, RICARDO ROBERTO | 1 | DOCTORADO | INVESTIGADOR 1/4 JORNADA | 12 | 1,3,9, | PESO | 3802727 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | RUIZ VERA, PATRICIA IRENE | 10 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,4, | PESO | 1858125 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | SALINAS VUCINA, DESANKA TONKA MARIA | 6 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2048079 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | SAN MARTIN, DIAZ PAOLA ANDREA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,4, | PESO | 1830727 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | SAN ROMAN, BONTES MANUEL JULIO | 6 | TITULO PROFESIONAL | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1899127 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | SEGUIC ZERAN, ESTELA ZORAYA | 10 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 693061 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
ACADEMICO | SEGURA SIERPE, YASNA PAMELA | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1936365 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |||||||
