Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
ADMINISTRATIVO | ABURTO GUENUL, ERNESTO MIGUEL | 21 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 764439 | 1/6/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES, ANDREA DEL CARMEN | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 578407 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA CHARD, JESSIE MARISOL | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 860004 | 1/4/1988 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | AGUILA ESTRADA, HECTOR MIGUEL | 3 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 2659735 | 1/4/1986 | INDEFINIDO | ||||||||
ACADEMICO | AGUILA JOFRE, RICARDO EMILIO | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3050353 | 1/6/1988 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA OYARZO, GUILLERMO JAVIER | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 498999 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ, MARIA ANGELICA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 607658 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ, MARIELA TAMARA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 677290 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA, ESTHER VIVIANA | 16 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2 | PESOS | 948871 | 1/4/1984 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ALARCON BUSTOS, ELIDE MARIELA | 3 | MAGISTER | DECANA FAC CIENCIAS DE LAS SALUD | 12 | 1 | PESOS | 3239688 | 1/3/1995 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ALBERTI VILLALOBOS, PEDRO ENRIQUE | 4 | DOCTORADO | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 2438691 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ OYARCE, JUAN LEONEL | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 758780 | 1/11/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALMONACID MANCILLA, SANDRA LIDIA | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 503642 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA, VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER | DIRECTORA GABINETE DE RECTORIA | 12 | 1 | PESOS | 3580778 | 1/8/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO MIRANDA, JOSE ANDRES | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 546962 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO OJEDA, JUAN ETELBERTO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2 | PESOS | 524907 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO VERA, JOSE FILIBERTO | 22 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 691589 | 1/9/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA, MONICA ISABEL | 16 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2 | PESOS | 926271 | 1/3/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH, LUCRECIA NANCY | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 823317 | 1/3/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YANEZ, JUAN MAURICIO | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 4 | PESOS | 910751 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ, MARCIA ALEJANDRA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 571759 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND, EFIRA NATACHA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 601804 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ARIAS MENDEZ, CARLOS RAUL | 2 | DOCTORADO | DECANO | 12 | 1 | PESOS | 3580778 | 15/9/1974 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ARRATIA FUENTES, MABEL ADRIANA | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3004117 | 11/3/1985 | INDEFINIDO | ||||||||
ACADEMICO | ASCENCIO OJEDA, PAOLA BEATRIZ | 8 | MAGISTER | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1 | PESOS | 1702202 | 01/01/2015 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ASTORGA ESPANA, MARIA SOLEDAD | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3171012 | 1/3/1990 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | BAHAMONDEZ REYES, HORACIO ALBERTO | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 524906 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIA ANDRADE, MARTA GLORIA | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 575012 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIA VOGELHUMMER, JAIME ALEJANDRO | 16 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR DOCENTE | 12 | 2 | PESOS | 530232 | 15/4/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | BARRIENTOS ALVARADO, ADRIANA PAMELA | 7 | MAGISTER | DIRECTORA SUPLENTE DEPARTAMENTO | 12 | 2 | PESOS | 2422910 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE, FLORA ADELAIDA | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 867545 | 1/4/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS MANSILLA, JUAN CARLOS | 19 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 793367 | 1/1/1988 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS VILLARROEL, CARLOS HERNAN | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 767492 | 1/6/1988 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BUVINIC LOPEZ, MONICA PATRICIA | 6 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS | 12 | 2 | PESOS | 2061995 | 1/7/2008 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY, CLAUDIA ALEJANDRA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 3 | PESOS | 658692 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CANUMAN CANUMAN, SERGIO MARIO | 18 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2 | PESOS | 919940 | 1/4/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CARCAMO AGUILA, ANAHI MILLARAY | 4 | MAGISTER | DECANA FAC. EDUC. Y CS. SOCIALES | 12 | 1 | PESOS | 2713253 | 11/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO AROS, FELIX ARTURO | 20 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 798389 | 1/5/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CARCAMO LEIVA, RODRIGO ALEJANDRO | 6 | MAGISTER | DIRECTOR ESCUELA PSICOLOGIA | 12 | 2 | PESOS | 2863277 | 11/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO NAIMAN, JAIME LEONEL | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 12 | 2 | PESOS | 845244 | 15/7/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO SANCHEZ, RAMON ALFREDO | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 758339 | 1/6/1983 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO VERA, FRANCISCO RAMON | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 524906 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR, PAMELA ANDREA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 602572 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS BARRIENTOS, JOSE LUIS | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 551541 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS ESCOBAR, MONICA MARCELA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 645120 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS ORTEGA, MIRIANA SUSANA | 6 | TITULO PROFESIONAL | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO | 12 | 2 | PESOS | 2228780 | 1/8/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS SOTO, PEDRO RAUL | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR DOCENTE | 12 | 2 | PESOS | 948298 | 1/8/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARO ALVARADO, CESAR EDUARDO | 21 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 680175 | 1/1/1999 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CARVALLO BARRIENTOS, RUBEN ALFONSO | 6 | MAGISTER | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 2147853 | 15/11/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CASTILLO AMPUERO, MIGUEL ANGEL | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 541107 | 34658 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA, JUAN ARTURO | 13 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 1312342 | 1/4/1995 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CONCHA HIGUERA, MARIA INES | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 2217813 | 1/4/1972 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS ALVAREZ, VICTOR DEL CARMEN | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR DOCENTE | 12 | 2 | PESOS | 765033 | 15/4/1979 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON, SARA FRIDA DEL | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 634794 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CUADRA BURGUENO, PEDRO OSVALDO | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3171012 | 1/5/1973 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | CURINAN GUERRERO, SILVANA ALEJANDRA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 656732 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CVITANIC DIAZ, BORIS | 9 | DOCTORADO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 2 | PESOS | 2002114 | 18/10/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DELGADO CARDENAS, CARLOS BENJAMIN | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 544892 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DELGADO CARDENAS, JOSE LUIS | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 538244 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DIAZ BARRIA, ARTURO ANDRES | 20 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 12 | 2 | PESOS | 840005 | 1/7/1980 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | DIAZ HUENTELICAN, VICTOR MANUEL | 4 | MAGISTER | DECANO | 12 | 1 | PESOS | 2878710 | 1/3/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DIAZ MARTINEZ, PAMELA MARGOTH | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 493154 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DODMAN AREVALO, GUILLERMO THOMAS | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR DOCENTE | 12 | 2 | PESOS | 505545 | 1/11/1984 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | DOLLENZ ALVAREZ, ORLANDO | 2 | MAGISTER | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 3338104 | 15/8/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS, MARIA ANGELICA | 15 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 1053463 | 1/4/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | EREBITIS GALLARDO, CLAUDIA BEATRIZ | 8 | DOCTORADO | DIRECTORA CENTRO UNIV. PTO. NATALES | 12 | 1 | PESOS | 1857350 | 14/11/1983 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | FAJARDO MORALES, VICTOR MANUEL | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3616067 | 15/6/2004 | INDEFINIDO | ||||||||
ACADEMICO | FONSECA ALMONTE, NELIA EDITH | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 2999515 | 1/9/2005 | INDEFINIDO | ||||||||
ACADEMICO | GALLARDO MORENO, RAUL OSVALDO | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 3098038 | 1/3/1995 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GALVEZ LOPEZ, NICOLAS EDUARDO | 8 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 12 | 2 | PESOS | 1675876 | 16/11/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GARAY AVENDANO, RITA PAMELA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA VICE RECTORIA ACADEMICA | 12 | 3 | PESOS | 759269 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GARCIA GOMEZ, MARIA ANGELICA | 4 | MAGISTER | DIRECTORA DE VINC. INTRA-INSTITUCIO | 12 | 1 | PESOS | 2562784 | 15/5/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GARRIDO ESPINOZA, MARGARITA MALVINA | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1 | PESOS | 3499515 | 15/4/2003 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GARRIDO SUAZO, CLAUDIO ANDRES | 3 | MAGISTER | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 2997671 | 1/4/1975 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GATICA ARTEAGA, EDELBERTO RICARDO | 20 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2 | PESOS | 743089 | 01/06/1993 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GATICA VALENZUELA, RODRIGO ANDRES | 4 | ABOGADO | DIRECTOR JURIDICO | 12 | 2 | PESOS | 2509592 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GOIC SEGARIC, MARIA BELEN | 6 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE TESORERIA Y COBRANZAS | 12 | 2 | PESOS | 2129056 | 1/4/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GONZALEZ GARAY, GABRIELA VERONICA | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE DOCENCIA | 12 | 1 | PESOS | 2892852 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GONZALEZ ORELLANA, CARLOS ALBERTO | 2 | MAGISTER | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 3439783 | 15/4/2001 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ OYARZO, SUSANA MARISOL | 19 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 759625 | 1/11/1974 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GONZALEZ VELOSO, LUIS ANTONIO | 2 | TITULO PROFESIONAL | JEFE INFORM. Y TECN. APOYO DOCENCIA | 12 | 1 | PESOS | 3343866 | 1/11/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GUZMAN VIDAL, MARCELA DEL CARMEN | 26 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 566141 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | HERNANDEZ FUENTES, NESTOR MANUEL | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE ANALISIS INSTITUCIONAL | 12 | 1 | PESOS | 3549691 | 1/6/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | HERNANDEZ VALENZUELA, JULIO DANIEL | 4 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 2523219 | 1/1/1971 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | HUEICHACOE BAHAMONDEZ, MARIA ELENA | 18 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 955055 | 15/3/1981 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | JADRIEVIC KERBER, PEDRO PAUL | 3 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3261940 | 1/4/1992 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | JAMETT ROA, FLOR PATRICIA | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 844194 | 15/4/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | JELDRES MOLINA, ELIZABETH CAROL | 2 | TITULO PROFESIONAL | VICERRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | 12 | 1 | PESOS | 3219141 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | JOHNSON GONZALEZ, ERLING RODOLFO | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3152032 | 9/5/1987 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | JONES ARTEAGA, JEANETTE DE LOURDES | 16 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 985919 | 1/3/1978 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | JONES ARTEAGA, MILTON ALDREDO | 18 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 4 | PESOS | 982874 | 1/3/1989 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | KRAMER FIGUEROA, LESLIE ELENA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 638196 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LAGOS AGUILERA, RICHARD ADOLFO | 7 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 1903711 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LAZANEO CERDA, LORENZO FERNANDO | 2 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE PLAN. Y DESARR. INSTITU | 12 | 1 | PESOS | 3541463 | 1/5/1993 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LECAROS PALMA, OCTAVIO | 2 | EGRESADO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3304550 | 15/9/1978 | INDEFINIDO | ||||||||
ACADEMICO | LLERENA CHAVEZ, HUGO ALBERTO | 4 | MAGISTER | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 2480055 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LOAIZA MIRANDA, SUSANA HESPERIA | 2 | DOCTORADO | DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CA | 12 | 1 | PESOS | 3326582 | 05/12/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | LOPEZ ESTEFO, MONICA MARCELA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 665413 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MACHUCA RIVERA, JUAN CARLOS | 16 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 12 | 2 | PESOS | 993793 | 15/9/1991 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MAGAS KUSAK, BEDRICH | 3 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3161573 | 1/4/1971 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | MALDONADO AMPUERO, JAIME EXEQUIEL | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 518258 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MALDONADO RIVERA, VANESSA HILDA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 667723 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANAO FIGUEROA, VIVIANA PATRICIA | 6 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 2219395 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANRIQUEZ FIGUEROA, MANUEL JESUS | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE INVESTIGACION | 12 | 1 | PESOS | 2796935 | 20/12/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANSILLA MUNOZ, ANDRES OMAR | 1 | DOCTORADO | VICE RECTOR DE INVEST. Y POST GRADO | 12 | 1 | PESOS | 3690883 | 15/3/1981 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MANSILLA VERA, CLARISA DEL CARMEN | 24 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2 | PESOS | 614306 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MARIPANI MARIPANI, JOSE FERNANDO | 2 | DOCTORADO | VICERRECTOR ACADEMICO | 12 | 1 | PESOS | 3614332 | 1/6/1998 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MENDEZ ROMERO, RICARDO ANTONIO | 2 | MAGISTER | CONTRALOR | 12 | 1 | PESOS | 3778373 | 15/9/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MENDEZ VARGAS, PATRICIA ISABEL | 14 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2 | PESOS | 1041979 | 8/3/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MINTE RISCO, MARIANELA DEL CARMEN | 14 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2 | PESOS | 1036083 | 1/5/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MIRANDA LLANCALAHUEN, RODOLFO RODRIG | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 572789 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MOLINA CHAVEZ, WALTER MANUEL | 2 | MAGISTER | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1 | PESOS | 3033069 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MONREAL MAC-MAHON, RICARDO ARTURO | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | PESOS | 3282277 | 1/1/1996 | INDEFINIDO | ||||||||
ADMINISTRATIVO | MUNOZ MANSILLA, BERNARDITA LEONILA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 578407 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | NAHUELQUEN MUNOZ, IRIS ANTONIETA | 17 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 3 | PESOS | 946798 | 1/6/1983 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | NAVARRETE SIGNORILE, MARCELO ALEJAND | 2 | DOCTORADO | DIRECTOR ESCUELA MEDICINA | 12 | 2 | PESOS | 3846498 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | NUNEZ GUERRERO, ALEJANDRO ENRIQUE | 11 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO | 12 | 1 | PESOS | 1466046 | 1/4/1974 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | NUNEZ GUTIERREZ, MELISSA CARLA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3 | PESOS | 519479 | 03-06-15 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | NUNEZ LAGOS, SERGIO DANIEL | 2 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR VINCULACION UMAG -INST PUB | 12 | 1 | PESOS | 3439783 | 01/04/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | NUNEZ VERA, JUDITH DEL CARMEN | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 524906 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | OBANDO HERNANDEZ, RAMON ANGEL | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 589166 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | OJEDA GONZALEZ, MARTA VERONICA | 26 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 488313 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | OJEDA OJEDA, RODRIGO JORGE | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2 | PESOS | 499802 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
