Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
ADMINISTRATIVO | ABURTO GUENUL, ERNESTO MIGUEL | 21 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 802702 | 01/06/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES, ANDREA DEL CARMEN | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 609043 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA CHARD, JESSIE MARISOL | 16 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 936482 | 01/04/1988 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | AGUILA ESTRADA, HECTOR MIGUEL | 3 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2821026 | 01/04/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | AGUILA JOFRE, RICARDO EMILIO | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3228342 | 120000 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA OYARZO, GUILLERMO JAVIER | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 530483 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ, MARIA ANGELICA | 19 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 755884 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ, MARIELA TAMARA | 19 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 828370 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA, ESTHER VIVIANA | 14 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1099697 | 01/04/1984 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ALARCON BUSTOS, ELIDE MARIELA | 2 | MAGISTER | DECANA FAC CIENCIAS DE LAS SALUD | 12 | 1,3,6, | PESO | 3410048 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ALBERTI VILLALOBOS, PEDRO ENRIQUE | 4 | DOCTORADO | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 2538677 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ OYARCE, JUAN LEONEL | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 789890 | 01/11/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALMONACID MANCILLA, SANDRA LIDIA | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 529268 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA, VIRGINIA PATRICIA | 3 | MAGISTER | DIRECTORA GABINETE DE RECTORIA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3727590 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO MIRANDA, JOSE ANDRES | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 576310 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO OJEDA, JUAN ETELBERTO | 22 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 650522 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVARADO VERA, JOSE FILIBERTO | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 746321 | 01/09/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA, MONICA ISABEL | 14 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1052368 | 01/03/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH, LUCRECIA NANCY | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 863993 | 01/03/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YANEZ, JUAN MAURICIO | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,15,17, | PESO | 948092 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ, MARCIA ALEJANDRA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 602122 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ARAUS SIEBER, MONICA URSULA | 8 | TITULO PROFESIONAL | PROFESIONAL MEDIA JORNADA | 12 | 3,6,17, | PESO | 1744586 | 01/07/2016 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND, EFIRA NATACHA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 633399 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ARIAS MENDEZ, CARLOS RAUL | 2 | DOCTORADO | DECANO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3727590 | 15/09/1974 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ARRATIA FUENTES, MABEL ADRIANA | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3185199 | 11/03/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ASCENCIO OJEDA, PAOLA BEATRIZ | 8 | MAGISTER | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1,3,6, | PESO | 1802822 | 01/01/2015 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | ASTORGA ESPANA, MARIA SOLEDAD | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3358937 | 01/03/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BAHAMONDEZ REYES, HORACIO ALBERTO | 22 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 650522 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIA ANDRADE, MARTA GLORIA | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,14,17, | PESO | 605509 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | BARRIENTOS ALVARADO, ADRIANA PAMELA | 7 | MAGISTER | DIRECTORA SUPLENTE DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,4,6, | PESO | 2554599 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE, FLORA ADELAIDA | 15 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,17, | PESO | 974404 | 01/04/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS MANSILLA, JUAN CARLOS | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 872606 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS VILLARROEL, CARLOS HERNAN | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 805881 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | BUVINIC LOPEZ, MONICA PATRICIA | 6 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 2153457 | 01/07/2008 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY, CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 863159 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CANUMAN CANUMAN, SERGIO MARIO | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 976420 | 01/04/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CARCAMO AGUILA, ANAHI MILLARAY | 4 | MAGISTER | DECANA FAC. EDUC. Y CS. SOCIALES | 12 | 1,3,6, | PESO | 2824497 | 11/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO AROS, FELIX ARTURO | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 897882 | 01/05/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CARCAMO LEIVA, RODRIGO ALEJANDRO | 3 | MAGISTER | DIRECTOR ESCUELA PSICOLOGIA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3068333 | 11/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO NAIMAN, JAIME LEONEL | 16 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 920085 | 15/07/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO SANCHEZ, RAMON ALFREDO | 20 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 802775 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARCAMO VERA, FRANCISCO RAMON | 22 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 650522 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR, PAMELA ANDREA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,16,17, | PESO | 653320 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS BARRIENTOS, JOSE LUIS | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 581075 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS ESCOBAR, MONICA MARCELA | 19 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 794882 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS ORTEGA, MIRIANA SUSANA | 6 | TITULO PROFESIONAL | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 2320159 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS SOTO, PEDRO RAUL | 17 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR DOCENTE | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 987178 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CARO ALVARADO, CESAR EDUARDO | 21 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 714985 | 01/01/1999 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CARVALLO BARRIENTOS, RUBEN ALFONSO | 6 | MAGISTER | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 2235914 | 15/11/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CASTILLO AMPUERO, MIGUEL ANGEL | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 534135 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA, JUAN ARTURO | 12 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1395232 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CONCHA HIGUERA, MARIA INES | 6 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2308744 | 01/04/1972 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS ALVAREZ, VICTOR DEL CARMEN | 20 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR DOCENTE | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 816766 | 15/04/1979 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON, SARA FRIDA DEL | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 838002 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CUADRA BURGUENO, PEDRO OSVALDO | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3358937 | 01/05/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | CURINAN GUERRERO, SILVANA ALEJANDRA | 19 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 787962 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | CVITANIC DIAZ, BORIS | 9 | DOCTORADO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1,3,4,6, | PESO | 2084200 | 18/10/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DELGADO CARDENAS, CARLOS BENJAMIN | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 574154 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DELGADO CARDENAS, JOSE LUIS | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 560312 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DIAZ BARRIA, ARTURO ANDRES | 19 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 888102 | 01/07/1980 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | DIAZ HUENTELICAN, VICTOR MANUEL | 4 | MAGISTER | DECANO | 12 | 1,3,6, | PESO | 2996737 | 01/03/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DIAZ MARTINEZ, PAMELA MARGOTH | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 520295 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | DOLLENZ ALVAREZ, ORLANDO F.P. | 2 | MAGISTER | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3474968 | 15/08/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS, MARIA ANGELICA | 13 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1211748 | 01/04/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | EREBITIS GALLARDO, CLAUDIA BEATRIZ | 8 | DOCTORADO | DIRECTORA CENTRO UNIV. PTO. NATALES | 12 | 1,3,6, | PESO | 1933502 | 14/11/1983 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | FAJARDO MORALES, VICTOR MANUEL | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3764326 | 15/06/2004 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | FONSECA ALMONTE, NELIA EDITH | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3122495 | 01/09/2005 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GALLARDO MORENO, RAUL OSVALDO | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3225057 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GALVEZ LOPEZ, NICOLAS EDUARDO | 8 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 12 | 3,6,17, | PESO | 1744586 | 16/11/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GARAY AVENDANO, RITA PAMELA | 19 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA VICE RECTORIA ACADEMICA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 923609 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GARCIA GOMEZ, MARIA ANGELICA | 4 | MAGISTER | DIRECTORA DE VINC. INTRA-INSTITUCIO | 12 | 1,3,6, | PESO | 2667857 | 15/05/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GARRIDO ESPINOZA, MARGARITA MALVINA | 2 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3122495 | 500000 | 15/04/2003 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO | GARRIDO SUAZO, CLAUDIO ANDRES | 3 | MAGISTER | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3172815 | 01/04/1975 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GATICA ARTEAGA, EDELBERTO RICARDO | 18 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR MEDIA JORNADA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 814340 | 01/06/1993 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GATICA VALENZUELA, RODRIGO ANDRES | 4 | ABOGADO | DIRECTOR JURIDICO | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 2619406 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GOIC SEGARIC, MARIA BELEN | 6 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE TESORERIA Y COBRANZAS | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 2223267 | 01/04/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GONZALEZ GARAY, GABRIELA VERONICA | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE DOCENCIA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3063699 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GONZALEZ ORELLANA, CARLOS ALBERTO | 2 | MAGISTER | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3580815 | 15/04/2001 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ OYARZO, SUSANA MARISOL | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 849317 | 01/11/1974 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | GONZALEZ VELOSO, LUIS ANTONIO | 2 | MAGISTER | JEFE INFORM. Y TECN. APOYO DOCENCIA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3480965 | 01/11/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | GUZMAN VIDAL, MARCELA DEL CARMEN | 22 | TITULO TECNICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 696709 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | HERNANDEZ FUENTES, NESTOR MANUEL | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE ANALISIS INSTITUCIONAL | 12 | 1,3,6, | PESO | 3695227 | 01/06/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | HERNANDEZ VALENZUELA, JULIO DANIEL | 4 | MAGISTER | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2626669 | 01/01/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | HUEICHACOE BAHAMONDEZ, MARIA ELENA | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 1028746 | 15/03/1981 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | JADRIEVIC KERBER, PEDRO PAUL | 3 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3395678 | 01/04/1992 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | JAMETT ROA, FLOR PATRICIA | 16 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 920085 | 15/04/1973 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | JELDRES MOLINA, ELIZABETH CAROL | 2 | TITULO PROFESIONAL | VICERRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | 12 | 1,3,6, | PESO | 3351126 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | JOHNSON GONZALEZ, ERLING RODOLFO | 2 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3334189 | 09/05/1987 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | JONES ARTEAGA, JEANETTE DE LOURDES | 15 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1063019 | 01/03/1978 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | JONES ARTEAGA, MILTON ALDREDO | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,15,17, | PESO | 1056809 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | KRAMER FIGUEROA, LESLIE ELENA | 19 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 787962 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LAZANEO CERDA, LORENZO FERNANDO | 2 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE PLAN. Y DESARR. INSTITU | 12 | 1,3,6, | PESO | 3686662 | 01/05/1993 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LECAROS PALMA, OCTAVIO | 2 | EGRESADO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3440037 | 15/09/1978 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LLERENA CHAVEZ, HUGO ALBERTO | 4 | MAGISTER | DIRECTOR DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 2581737 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | LOAIZA MIRANDA, SUSANA HESPERIA | 2 | DOCTORADO | DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3515895 | 05/12/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | LOPEZ ESTEFO, MONICA MARCELA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 699616 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MACHUCA RIVERA, JUAN CARLOS | 16 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR ESPECIALIZADO | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 1041460 | 15/09/1991 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MAGAS KUSAK, BEDRICH | 3 | TITULO PROFESIONAL | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3291196 | 01/04/1971 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MALDONADO AMPUERO, JAIME EXEQUIEL | 26 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 539507 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MALDONADO RIVERA, VANESSA HILDA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 702022 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANAO FIGUEROA, VIVIANA PATRICIA | 6 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTORA DE DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 2310390 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANRIQUEZ FIGUEROA, MANUEL JESUS | 3 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE INVESTIGACION | 12 | 1,3,6, | PESO | 2963850 | 20/12/2012 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANSILLA MUNOZ, ANDRES OMAR | 2 | DOCTORADO | VICE RECTOR DE INVEST. Y POST GRADO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3900122 | 15/03/1981 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MANSILLA OJEDA, MARISA ANGELICA | 11 | SIN CALIFICACIÓN | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,19 | PESO | 2254774 | 01/01/2016 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MANSILLA VERA, CLARISA DEL CARMEN | 19 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 762805 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MARIPANI MARIPANI, JOSE FERNANDO | 2 | DOCTORADO | VICERRECTOR ACADEMICO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3762519 | 01/06/1998 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MENDEZ ROMERO, RICARDO ANTONIO | 2 | MAGISTER | CONTRALOR | 12 | 1,3,6, | PESO | 3933286 | 15/09/1990 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MENDEZ VARGAS, PATRICIA ISABEL | 12 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1179862 | 08/03/1985 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MINTE RISCO, MARIANELA DEL CARMEN | 12 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1174058 | 01/05/1986 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MIRANDA LLANCALAHUEN, RODOLFO RODRIG | 21 | SIN CALIFICACIÓN | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 730220 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | MONREAL MAC-MAHON, RICARDO ARTURO | 1 | DOCTORADO | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3416850 | 01/01/1996 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | MUNOZ MANSILLA, BERNARDITA LEONILA | 24 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 609043 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | NAHUELQUEN MUNOZ, IRIS ANTONIETA | 16 | SIN CALIFICACIÓN | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 1026905 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | NAVARRETE SIGNORILE, MARCELO ALEJAND | 2 | DOCTORADO | DIRECTOR ESCUELA MEDICINA | 12 | 1,3,4,6, | PESO | 4057127 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | NUNEZ GUERRERO, ALEJANDRO ENRIQUE | 11 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO | 12 | 1,3,6, | PESO | 1549297 | 01/04/1974 | INDEFINIDO | |||||||
ADMINISTRATIVO | NUNEZ GUTIERREZ, MELISSA CARLA | 17 | SIN CALIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 3,6,12,13,17, | PESO | 717821 | 03-06-15 | INDEFINIDO | |||||||
ACADEMICO | NUNEZ LAGOS, SERGIO DANIEL | 2 | TITULO PROFESIONAL | DIRECTOR VINCULACION UMAG -INST PUB | 12 | 1,3,6, | PESO | 3633738 | 01/04/1971 | INDEFINIDO | |||||||
