Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIAR | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 21 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 835522 | 729049 | 01/06/1985 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 24 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA CARRERAS TECNICAS EN AMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y TURISMO | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 710476 | 616010 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA CHARD JESSIE MARISOL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 973584 | 836727 | 01/04/1988 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2911297 | 2487134 | 01/04/1986 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | AGUILA GUERRERO JULIO JOSE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, DOCTOR EN TECNOLOGIA INFORMATICA AVANZADA, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 2307463 | 1969248 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3640782 | 3115260 | 448000 | 156649 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIAR | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 557505 | 490675 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 794351 | 692883 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2036758 | 1738882 | 522000 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 19 | SECRETARIA EJECUTVIA, NIVEL MEDIO, | SECRETARIA DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍA | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 869157 | 754022 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | EDUCACIÓN MEDIA - MINISTERIO DE EDUACIÓN - SANTIAGO, EXPERTA EN PREPARAR MATERIAL, ATENCIÓN PLANES ESPECIALES - ACRED. SR CLAUDIO GARRIDO S., | SECRETARIA DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 42832 | PESOS | 1152729 | 977085 | 01/04/1984 | INDEFINIDO | Asig.movil.restroactiva | ||||
DIRECTIVO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, | DIRECTORA DE DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,7, | PESOS | 2269034 | 1933817 | 98580 | 01/04/2016 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 3 | LICENCIADO EN ENFERMERIA, ENFERMERA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | DECANA FAC CIENCIAS DE LAS SALUD | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3534347 | 3050130 | 1092295 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2355219 | 1777865 | 416460 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 21 | 5º AÑO BASICO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 829442 | 724018 | 01/11/1996 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA, METODOLOGIA DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER CICLO BASICO, | DIRECTORA GABINETE DE RECTORIA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3901489 | 3356034 | 57713 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 26 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 609031 | 531652 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 22 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 685620 | 598496 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 21 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 784479 | 684830 | 53677 | 01/09/1990 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN - EX POLITÉCNICO DE TÉMUCO, | SECRETARIA ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA EN RECURSOS AGRÍCOLAS Y ACUÍCOLAS | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 42832 | PESOS | 1103886 | 944556 | 01/03/1985 | INDEFINIDO | Asig.movil.restroactiva | ||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 17 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA CONSERVATORIO DE MUSICA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 898776 | 783084 | 01/03/1986 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YAÑEZ JUAN MAURICIO | 24 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA DE VALORES | 12 | 2,3,4,5,7,8,12,14, | PESOS | 992710 | 861610 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 24 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR DENTAL | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 628528 | 547885 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | 8 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL MENCION POST PRODUCCION TECNICA Y MULTIMEDIA. DUOC UC, | DIRECTORA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 12 | 2,3,4,7, | PESOS | 1814698 | 1550460 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO NO REGULAR | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3094610 | 2557392 | 650000 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND EFIRA NATACHA GUACOLDA ISABEL | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE, | SECRETARIA PEDAGOGIA, CASTELLANO, INGLES E HISTORIA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 660803 | 576056 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | DECANO FACULTAD INGENIERÍA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3901489 | 3339385 | 239095 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ARRATIA FUENTES MABEL ADRIANA | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO, DOCTORA EN LITERATURA, MAGISTER EN LITERATURA ESPAÑOLA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3287125 | 2842976 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 8 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1,3,7, | PESOS | 1860513 | 1542056 | 114890 | 11/03/1985 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3466424 | 2930291 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AVENDAÑO ALARCON SERGIO FERNANDO | 8 | PSICOLOGO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 2027190 | 1727323 | 01/01/2017 | 31-12-2017 | ||||||
AUXILIAR | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | TERCER AÑO MEDIO RENDIDO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 685620 | 599346 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIA ANDRADE MARTA GLORIA | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,9, | PESOS | 639166 | 562776 | 16490 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE FLORA ADELAIDA | 15 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA | 12 | 2,3,4,5,8,16, | 42832 | PESOS | 1030570 | 872752 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | Asig.movil.restroactiva | ||||
AUXILIAR | BARRIENTOS MANSILLA JUAN CARLOS | 17 | EXPERTO EN CONFECCIÓN DE LETREROS Y LIENZOS | AUXILIAR DOCENTE LABORATORIO QUIMICA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 907664 | 791919 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIENTOS VILLARROEL CARLOS HERNANDO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA BÁSICA | GUARDIA | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 58692 | PESOS | 853477 | 731436 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | Dif.Asig.Riesgo Retroactiva | ||||
DIRECTIVO | BUVINIC LOPEZ MONICA PATRICIA | 6 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS | 12 | 2,3,4,7, | PESOS | 2229504 | 1895989 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | EXPERTA EN COORDINAR CLASES, HORAS Y SALAS, ENTRE OTROS - ACRED. SR ANDRES MANSILLA / FAC. CIENCIAS, | SECRETARIA DEPTO. CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 897916 | 780030 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3167796 | 2709027 | 313901 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CANUMAN CANUMAN SERGIO MARIO | 17 | PRIMER AÑO MEDIO | OPERADOR FOTOCOPIADORA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 1014795 | 861687 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 4 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | DECANA FACULTAD EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,7, | PESOS | 2959319 | 2498250 | 82090 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO AROS FELIX ARTURO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BÁSICA | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 933747 | 812590 | 167076 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO | 3 | LICENCIADO EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN PSICOLOGIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE, PSICOLOGO, | DIRECTOR ESCUELA PSICOLOGIA | 12 | 1,3, | PESOS | 2857385 | 2398085 | 98936 | 01/05/1973 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO NAIMAN JAIME LEONEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE LABORATORIO ZOOLOGÍA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 956661 | 833541 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 20 | SEGUNDO AÑO MEDIO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 842739 | 726668 | 15/07/1985 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 685620 | 599346 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA, EXPERTA EN GESTION DE ORDENES DE COMPRA, MANTENCION DE ARCHIVOS, ETC. | SECRETARIA DEPTO. INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 661632 | 574476 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 58692 | PESOS | 621481 | 528944 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | Dif.Asig.Riesgo Retroactiva | ||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS ESCOBAR MONICA MARCELA | 19 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DEPTO. CIENCIAS SOCIALES | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 834597 | 671301 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 3 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3009561 | 2561581 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 6 | CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO | 12 | 2,3,4,7, | PESOS | 2408680 | 1890994 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARDENAS SOTO PEDRO RAUL | 17 | EXPERTO EN LABORES DE ARQUEOLOGIA Y CONSERVACION, | AUXILIAR LABORATORIO ARQUELOGÍA | 12 | 2,3,4,5,8,16, | PESOS | 1033046 | 840573 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | DIRECTOR DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD | 12 | 1,3, | PESOS | 2036758 | 1756587 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CASTILLO AMPUERO MIGUEL ANGEL | 26 | LICENCIA EDUCACION MEDIA TECNICA NAVAL, | ENCARGADO AUDITORIO ERNESTO LIVACIC | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 558368 | 531456 | 182218 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRADOR SERVICIO BIENESTAR | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 42832 | PESOS | 1457715 | 1206021 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | Asig.movil.restroactiva | ||||
DIRECTIVO | CAVELLAT GODOY GAUDIO TARID | 8 | CONTADOR AUDITOR MENCION TRIBUTARIA | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 12 | 3,4,7, | PESOS | 1800414 | 1549311 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CONCHA HIGUERA MARIA INES | 6 | PROFESOR DE ESTADO DE INGLES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2421053 | 2083262 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 20 | SEGUNDO MEDIO ESPECIALIDAD MECÁNICA DE BANCO - EXPERTO EN LABORES PROPIAS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA | AUXILIAR DOCENTE PAÑOL LABORATORIO QUIMICA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 850035 | 741164 | 01/04/1972 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 912200 | 743601 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, DOCTOR OF PHILOSOPHY, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3466424 | 3012382 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | TECNICO DE NIVEL MEDIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN | SECRETARIA DEPTO. INGENIERÍA MECÁNICA | 12 | 2,3,4,5,7,8,20, | PESOS | 840811 | 732736 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 6 | ARQUITECTO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1,3,7, | PESOS | 2422751 | 2062917 | 82090 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 58692 | PESOS | 614339 | 522660 | 18/10/2012 | INDEFINIDO | Dif.Asig.Riesgo Retroactiva | ||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 58692 | PESOS | 607198 | 516427 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | Dif.Asig.Riesgo Retroactiva | ||||
AUXILIAR | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 930797 | 808063 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 4 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3137072 | 2632413 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES INSTITUTO DE LA PATAGONIA | 12 | 2,3,4,5,8, | PESOS | 551226 | 481203 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1998329 | 1723336 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3640782 | 3375983 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA SECCIÓN CONTRATOS | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 42832 | PESOS | 1268366 | 1102811 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | Asig.movil.restroactiva | ||||
DIRECTIVO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO. NATALES | 12 | 1,3,7, | PESOS | 2384322 | 2011926 | 131560 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 6 | ENFERMERA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2036758 | 1648837 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 2 | PSICOLOGO, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, MASTER EN PSICOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3003945 | 2457639 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, LICENCIADO EN ENFERMERIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1538438 | 1273706 | 82090 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3884785 | 3164568 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 10 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESOS | 1484459 | 1354527 | 15/06/2004 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 4 | INGENIERO COMERCIAL, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2444095 | 2102079 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 3 | ENFERMERA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2965211 | 2442964 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FONSECA ALMONTE NELIA EDITH | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL, MASTER EN ESTETICA Y CREATIVIDAD MUSICAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 3277030 | 2767076 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | GALLARDO MORENO RAUL OSVALDO | 3 | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA, INGENIERO MECANICO INDUSTRIAL, | DIRECTOR DEPARTAMENTO INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN | 12 | 1,3,7, | PESOS | 3382170 | 3138820 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO NO REGULAR | GALLARDO OVANDO AMALIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROQUIMICA, MAGISTER EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA, DOCTOR EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA, | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 1998329 | 1726699 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | GARAY AGUILAR MARIO FABIAN | 6 | ADMINISTRAD0R DE UNIDADES TECNICO PEDAGOGICAS, PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESOS | 2075188 | 1698447 | 213470 | 16/11/2014 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | GARAY AVENDAÑO RITA PAMELA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA VICE RECTORIA ACADEMICA | 12 | 2,3,4,5,7,8, | PESOS | 967443 | 827704 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | ||||||
