Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Grado | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto (Pago del Mes) | Fecha Inicio | Fecha Término | Observaciones |
PARRA | KORTMANN | CLAUDIO ANDRES | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 70234 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
BARRIENTOS | SANCHEZ | CARLA ISABEL | PROFESIONAL NUTRICIONISTA ATENCIÓN DIETOTERÁPICA A LOS ALUMNOS ASISTENTES A LA CONSULTA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA EMPRESA DE ALIMENTACIÓN A CARGO DE LA C | NUTRICIONISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 12 | PESO | 241000 | 03-07-2017 | 31-12-2017 | ||
CARIPAN | GONZALEZ | ARIELA | DICTAR CLASES DE GUITARRA CLASICA | EXPERTA PARA DESARROLLAR CLASES DE GUITARRA CLÁSICA ACRED. SR SERGIO PÉREZ BONTES | 12 | PESO | 368000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
COLIMA | ACUÑA | RICARDO AMADO | DIRECCION MUSICAL DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | EXPERTO EN DIRECCIÓN DE AGRUPACIONES ORQUESTALES, SINFÓNICAS Y DE CÁMARADOCENCIA EN VIOLÍN Y VIOLA | 12 | PESO | 720000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
FERNANDEZ | PALMA | JOSE VICTOR | DOCENCIA | MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES | 12 | PESO | 873620 | 14-08-2017 | 14-10-2017 | ||
FRANGOPULOS | RIVERA | MAXIMO JORGE | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | LICENCIADO EN CIENCIAS MENCION BIOLOGIA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 12 | PESO | 2310000 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | ||
GODOY | MONTECINO | KATHERINE PAMELA | DOCENCIA | INGENIERO DE EJEC. EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 395010 | 14-08-2017 | 29-12-2017 | ||
GODOY | MONTECINO | KATHERINE PAMELA | DICTA TALLER EN UPAA UNIDAD PEDAGÓGICA DE APOYO AL ALUMNO EN ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES, SEGÚN PROYECTO MAG 1299 GESTIÓN Y DESARROLLO DE DOCENCIA, MEJORAMIENTO Y RESULTADOS DE APR | INGENIERO DE EJEC. EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 256856 | 28-08-2017 | 11-12-2017 | ||
GODOY | MONTECINO | KATHERINE PAMELA | APOYO DE LAS CARRERAS TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERGÉTICA; APOYAR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE SUS RESPECTIVAS CARRERAS, EN EL PROYECTO PMI 1501, CONV | INGENIERO DE EJEC. EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 922166 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
MANRIQUEZ | FIGUEROA | MANUEL JESUS | DOCENCIA | DOCTOR EN INGENIERIA CIVIL | 12 | PESO | 877400 | 14-06-2017 | 28-12-2017 | ||
MARTINIC | GUTIERREZ | KARINA PAMELA | DOCENCIA | ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA | 12 | PESO | 1307618 | 07-03-2017 | 30-12-2017 | ||
MARTINIC | GUTIERREZ | KARINA PAMELA | ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. | ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA | 12 | PESO | 682392 | 03-07-2017 | 31-12-2017 | ||
MUÑOZ | ARELLANO | HECTOR | SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE ANÁLISIS BACTERIOLOGICOS |
TECNOLOGO MEDICO UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | PESO | 1013000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
NAGUELQUIN | DELGADO | JORGE ALEJANDRO | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL | 12 | PESO | 87780 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
NAGUELQUIN | DELGADO | JORGE ALEJANDRO | APOYAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD MENCIÓN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL | 12 | PESO | 700000 | 02-10-2017 | 30-12-2017 | ||
PACHECO | VALLES | HERNAN | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES | LICENCIADO EN CS. BIOLOGICAS | 12 | PESO | 1500000 | 01-11-2017 | 30-11-2017 | ||
PRIETO | ESTADES | MANUEL | REPRESENTANTE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ANTE FENAUDE. | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | 12 | PESO | 89186 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
SEGURA | SIERPE | YASNA PAMELA | DOCENCIA | AISLACION TERMICA Y AHORRO DE ENERGIA EN VIVIENDAS | 12 | PESO | 43895 | 14-08-2017 | 30-11-2017 | ||
VERA | MALDONADO | JUAN RICARDO | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION | 12 | PESO | 105351 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
VERA | PALACIOS | MAGALY AURORA | PROFESIONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA Y SUBANTÁRTICA. |
MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN ZOOLOGIA | 12 | PESO | 1200000 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | ||
ZAMORANO | AGUILAR | PAULA | DICTAR CLASES DE TEORIA Y SOLFEO MUSICAL. | PROFESOR DE MÚSICA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 12 | PESO | 441600 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
OYARZUN | JARA | MIRIAM JESSIE | PSICÓLOGA UNIDAD DE CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. | PSICOLOGO | 12 | PESO | 500421 | 03-07-2017 | 31-12-2017 | ||
ALVARADO | OVANDO | MARIA IBET | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 105336 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
ARMIJO | MUÑOZ | CARMEN NATALIA | DOCENCIA | GRADO DE LINCENCIADO EN EDUCACION | 12 | PESO | 129320 | 24-07-2017 | 31-12-2017 | ||
RODRIGUEZ | AGUILAR | IRMA ELISA | DOCENCIA | EDUCADOR DE PARVULOS | 12 | PESO | 873030 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
URZUA | ZURITA | MIYOCHI MARIA | DOCENCIA | NUTRICIONISTA UNIVERSIDAD DEL BIOBIO | 12 | PESO | 77592 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
VASQUEZ | VIDAL | BERNARDITA DE LOURDES | DOCENCIA | GRADO ACAD. LICENCIADO EDUCACION MPLANEAMIENTO Y METODO | 12 | PESO | 570570 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
VERGARA | SANHUEZA | VICTOR PATRICIO | RESPONSABLE DE LAS SELECCIONES UNIVERSITARIAS DE BALONCESTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, COMO ENTRENADOR JEFE DE TODO EL PROGRAMA DE DAMAS Y VARONES. ENTRENADOR JEFE DE TODO EL PROGRAMA DE BALONC | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | 12 | PESO | 666667 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
SOTO | MEDEL | GABRIEL | DOCENCIA | ESTADISTICO | 12 | PESO | 896190 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
SOTO | ORTEGA | ALFREDO NEMESIO | DOCENCIA | PROFESOR ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | PESO | 347776 | 29-08-2017 | 31-12-2017 | ||
SOTO | ORTEGA | ALFREDO NEMESIO | APOYO PROFESIONAL EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN EL ÁREA DE DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA. | PROFESOR ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | PESO | 1200000 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | ||
SUBIABRE | AGUILAR | JOSE LUIS | DOCENCIA | ARQUITECTO | 12 | PESO | 316055 | 25-07-2017 | 30-12-2017 | ||
ARIAS | MENDEZ | CARLOS RAUL | DOCENCIA | DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA | 12 | PESO | 219450 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
BARRIA | GALLARDO | NELSON RENE | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | 12 | PESO | 526680 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
CARVALLO | BARRIENTOS | RUBEN ALFONSO | DOCENCIA | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA. | 12 | PESO | 219450 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
CONCHA | HIGUERA | MARIA INES | DOCENCIA | PROFESOR DE ESTADO DE INGLES | 12 | PESO | 1404480 | 14-08-2017 | 30-11-2017 | ||
GUERRERO | MANSILLA | XIMENA BEATRIZ | DOCENCIA | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 395010 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
PAREDES | URIBE | ERIC HUMBERTO | DOCENCIA | INGENIERO MATEMATICO | 12 | PESO | 658350 | 18-08-2017 | 25-11-2017 | ||
MANSILLA | VERA | CLARISA DEL CARMEN | APOYO A LABORES ADMINISTRATIVAS PARA EL PLAN ESPECIAL DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA. | SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGUE | 12 | PESO | 207780 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
HERRERA | CARDENAS | EUGENIA BEATRIZ | GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE DOCENTES, MENTORES Y TUTORES QUE APOYAN A LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS Y CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS | TECNICO EDUCACIONAL , UMAG | 12 | PESO | 192500 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
SOTO | CASTRO | XIMENA VERONICA | DOCENCIA | MAGISTER EN TRABAJO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES. | 12 | PESO | 232000 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
MONSALVE | JARA | LUIS GINES | APOYO A LOS ACADÉMICOS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, EN FUNCIONES PROPIAS DEL LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION MENCION OBRAS CIVILES | 12 | PESO | 209979 | 01-09-2017 | 30-12-2017 | ||
MONSALVE | JARA | LUIS GINES | APOYO EN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN. | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION MENCION OBRAS CIVILES | 12 | PESO | 200000 | 02-07-2017 | 31-12-2017 | ||
VALENZUELA | MUÑOZ | JOSE MIGUEL | APOYO A LOS ACADÉMICOS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, EN FUNCIONES PROPIAS DEL LABORATORIO DE MECÁNICA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 195980 | 01-09-2017 | 31-12-2017 | ||
MALDONADO | AMPUERO | JAIME EXEQUIEL | LABORES DE ASEO EN HORARIO VESPERTINO, BIBLIOTECA CENTRAL | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 209631 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
CARRASCO | VIDAL | YANIRA DENISE | GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE DOCENTES, MENTORES Y TUTORES QUE APOYAN A LAS FACULTADES DE INGENIERIA Y EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | 12 | PESO | 111111 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
ALBERTI | VILLALOBOS | PEDRO ENRIQUE | DOCENCIA | DOCTOR EN INFORMATICA | 12 | PESO | 1053360 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
JONES | ARTEAGA | MILTON ALFREDO | PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS MUSICALES. | EXPERTO EN CONDUCCIÓN PROGRAMA TELEVISIVO "ON TE ROCK" ACRED. PEDRO MORENO M. | 12 | PESO | 84622 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
GALLARDO | OJEDA | MARIA DEL CARMEN | DOCENCIA | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | 12 | PESO | 315000 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
GARCIA | HENRIQUEZ | HUMBERTO ARIEL | DOCENCIA | TECNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS | 12 | PESO | 438900 | 03-11-2017 | 18-11-2017 | ||
GARCIA | HENRIQUEZ | HUMBERTO ARIEL | APOYO PROFESIONAL EN EL PLAN ESPECIAL DE INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS. | TECNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS | 12 | PESO | 216666 | 01-07-2017 | 30-12-2017 | ||
GUICHAPANE | BAHAMONDE | JUAN CARLOS | DOCENCIA | PROFESOR EDUCACION GRAL. BASICA | 12 | PESO | 1471924 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
PEÑA | AMPUERO | RICARDO NOLBERTO | DOCENCIA | INGENIERO EJECUCION EN MECANICA | 12 | PESO | 526680 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
PEREZ | CERPA | ARTURO BERNARDINO | DOCENCIA | TECNICO UNIV. EN DIBUJO INDUSTRIAL | 12 | PESO | 387904 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
SANCHEZ | VACHY | LEONEL EDUARDO | APOYO EN EL DISEñO Y DESARROLLO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL PARA LA COMUNA DE NATALES (040602) | GRADO DE LICENCIADO EN SOCIOLOGIA UNIVERSIDAD ARCIS | 12 | PESO | 369000 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
AGUILAR | VERA | BEATRIZ ELENA | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 79852 | 07-03-2017 | 31-12-2017 | ||
ALVARADO | BENAVIDES | JAIME | DOCENCIA | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | 12 | PESO | 390664 | 24-07-2017 | 31-12-2017 | ||
ALVAREZ | ZUÑIGA | VICTORINO | DOCENCIA | INGENIERO EJECUCION EN MECANICA | 12 | PESO | 958430 | 14-08-2017 | 29-12-2017 | ||
ALVAREZ | ZUÑIGA | VICTORINO | DICTA TALLER EN UPAA UNIDAD DE APOYO AL ALUMNO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA. SEGÚN PROYECTO MAG 1299,GESTIÓN Y DESARROLLO DE DOCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJES. | INGENIERO EJECUCION EN MECANICA | 12 | PESO | 256856 | 28-08-2017 | 11-12-2017 | ||
DIAZ | DIAZ | FREDY HONORINO | APOYO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO PARA EL PROYECTO CORFO CODIGO 15PTEC47385, DENOMINADO PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y REPOBLAMIENTO DE ERIZO ROJO Y LOCO PARA POTENCIAR LA DIVERSIFICACIÓ | EXPERTO EN MUESTREO DE PECES, TECNICA DE PESCA, REGISTRO DE INFORMACION DE PECES. ACREDITA P. GALLARDO | 12 | PESO | 570000 | 01-08-2017 | 31-12-2017 | ||
TORRES | BORQUEZ | NELSON RODRIGO | ENCARGADO DEL MATERIAL Y EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FISICA QUE UTILIZARÁ EL DOCENTE QUE REALIZARÁ EL LABOATORIO A LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA EJECUCIÓN INDUSTRIAL. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 78000 | 11-10-2017 | 14-11-2017 | ||
SALDIVIA | SALDIVIA | FRANCISCO JAVIER | EXPERTO EN DESARROLLAR LABORES DE ASEO EN OFICINAS | EXPERTO EN DESARROLLAR LABORES RELACIONADAS A ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIOS. | 12 | PESO | 181455 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
CARDENAS | AGUILAR | PAMELA ANDREA | FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL PLAN ESPECIAL DE INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 150000 | 01-10-2017 | 31-12-2017 | ||
VIDAL | PAREDES | SANDRO PATRICIO | APOYO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS A LAS CARRERAS ADSCRITAS A LA FACULTAD Y A LAS CLASES DE EXTENSION DE LA CARRERA DE MEDICINA | EXPERTO EN DESEMPEÑAR FUNCIONES EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y LAB. DE SIMULACIÓN, DE LA CARRERA DE ENFERMERÍ | 12 | PESO | 178144 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
CARO | ALVARADO | CESAR EDUARDO | APOYO A LOS ACADÉMICOS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, EN FUNCIONES PROPIAS DEL LABORATORIO DE MECÁNICA | TECNICO UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 12 | PESO | 195980 | 01-09-2017 | 31-12-2017 | ||
VIDAL | PAREDES | JORGE ARIEL | APOYO A LABORES DE ASEO EN GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD. | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | 12 | PESO | 72000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
MACHUCA | RIVERA | JUAN CARLOS | APOYO A LOS ACADÉMICOS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, EN FUNCIONES PROPIAS DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | EXPERTO EN REALIZAR LABORES PROPIAS DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD ACRED. E.PEÑA | 12 | PESO | 314968 | 01-09-2017 | 31-12-2017 | ||
MUÑOZ | GUERRERO | GASTON ALEX | APOYO EN LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROYECTO FONDEF D10E1258, DENOMINADO DESARROLLO DE LA PESCA RECREATIVA DE SALVELINUS FONTINALIS NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA PATAGONIA CHI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 222224 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | ||
MAÑAO | FIGUEROA | VIVIANA PATRICIA | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 43890 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
NUÑEZ | VERA | JUDITH DEL CARMEN | ESTAFETA Y AYUDANTE DE SERVICIOS ASOCIADOS A EVENTOS DE ALUMNOS, MENTORES Y TUTORES | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | 12 | PESO | 70000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
GUERRERO | VASQUEZ | PATRICIA TATIANA | DOCENCIA | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION | 12 | PESO | 580000 | 06-03-2017 | 30-06-2017 | ||
CASTELLANOS | REINOSO | ORLANDO DAVID | DOCENCIA | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | 12 | PESO | 484880 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
ARAVENA | BRIONES | VERONICA ESTHER | PSICÓLOGA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | psicologa | 12 | PESO | 682392 | 03-07-2017 | 31-12-2017 | ||
ARAYA | MARTINEZ | HAROLDO OMAR | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCIÓN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 12 | PESO | 833910 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
ARIAS | ISLA | ENZO GONZALO | DOCENCIA | PSICOLOGO | 12 | PESO | 1002678 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
AZARD | GOMEZ | OLGA BEATRIZ | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 1113207 | 07-03-2017 | 30-12-2017 | ||
MANSILLA | VENEGAS | ORIETA CECILIA | APOYO A LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ASOCIADAS AL PLAN ESPECIAL DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA EJECUCIÓN INDUSTRIAL. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 40000 | 02-11-2017 | 28-12-2017 | ||
MANSILLA | VENEGAS | ORIETA CECILIA | APOYO ADMINISTRATIVO VESPERTINO A LOS PLANES ESPECIALES DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA EJECUCIÓN INDUSTRIAL. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 12 | PESO | 280000 | 01-07-2017 | 30-12-2017 | ||
BRAVO | ESPINOZA | MARCELO ANTONIO | DOCENCIA | PROFESOR DE INGLES PARA EDUCACION BASICA Y MEDIA UMAG | 12 | PESO | 155184 | 14-08-2017 | 16-12-2017 | ||
CARCAMO | ALVARADO | NANCY CECILIA | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 332270 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
CARDENAS | LLANEZA | RENE LONGINOS | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL MECANICO | 12 | PESO | 526680 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
CARRASCO | POLL | RAMON MIGUEL | REALIZAR EXPLORACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN SONDAJE NPST DE 30 M DE PROFUNDIDAD A FIN DE COMPLEMENTAR EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNI | INGENIERO CIVIL | 12 | PESO | 8000000 | 06-11-2017 | 20-11-2017 | ||
CID | AGUERO | ERIKA IRENE DEL CARMEN | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 87780 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
CID | AGUERO | ERIKA IRENE DEL CARMEN | PROFESIONAL DE APOYO DE LAS CARRERAS TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN, CONTADOR GENERAL Y TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 831120 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
COLOMBO | OJEDA | MARLENY BEDA DE LOURDES | DOCENCIA | INGENIERO EJECUCION EN MECANICA | 12 | PESO | 175560 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
CHEUQUELAF | BRADASIC | RAFAEL ANTONIO | APOYO COMUNICACIONAL AL PROYECTO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN VISIBILIZAR Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PROYECTO PMI MAG1502. |
PERIODISTA, UNIV. AUSTRAL DE CHILE, 2000. | 12 | PESO | 850000 | 01-08-2017 | 31-12-2017 | ||
HERNANDEZ | FUENTES | NESTOR MANUEL | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL QUIMICO | 12 | PESO | 767030 | 13-10-2017 | 29-12-2017 | ||
HODGE | OLEA | ROBERTHINO ERNESTO | DOCENCIA | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | PESO | 161626 | 24-07-2017 | 31-12-2017 | ||
HODGE | OLEA | ROBERTHINO ERNESTO | ENTRENADOR DE LA SELECCION DE VOLEIBOL MASCULINO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | PESO | 144000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
JORDAN | DIAZ | FABIO GONZALO | DOCENCIA | ABOGADO | 12 | PESO | 630000 | 06-03-2017 | 31-12-2017 | ||
MACKENNEY | SCHMAUK | MARIA PATRICIA | DOCENCIA | GRADO LICENCIADO EN QUIMICA | 12 | PESO | 117030 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
MACKENNEY | SCHMAUK | MARIA PATRICIA | DICTA TALLER DE APOYO EN UPAA UNIDAD PEDAGÓGICA DE APOYO AL ALUMNO EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA Y BIOQUÍMICA, SEGÚN PROYECTO MAG 1299 GESTIÓN Y DESARROLLO DE DOCENCIA, MEJORAMIENTO Y RESULTADOS DE | GRADO LICENCIADO EN QUIMICA | 12 | PESO | 256856 | 28-08-2017 | 11-12-2017 | ||
MANCILLA | DITTMAR | PATRICIA TAMARA | DOCENCIA | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | 12 | PESO | 32330 | 24-07-2017 | 31-12-2017 | ||
MARTINEZ | ARTEAGA | MARIA CECILIA | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 1070178 | 07-03-2017 | 30-12-2017 | ||
MELLA | GARAY | ELIA GRACIELA | COORDINAR EJECUTIVAMENTE EL PROYECTO GESTION Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ALUMNOS Q1 Y Q2. | MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCACTIVA Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA | 12 | PESO | 2300000 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | ||
MUÑOZ | OJEDA | HECTOR GABRIEL | DOCENCIA | DIPLOMADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 12 | PESO | 219450 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
OSORIO | MUÑOZ | JIMENA BEATRIZ | DOCENCIA | INGENIERO EJEC. EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 70234 | 14-08-2017 | 30-12-2017 | ||
TOBAR | SALINAS | DANILO ANTONIO | DOCENCIA | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | 12 | PESO | 747284 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
AGUILERA | AGUILA | NELSON | DOCENCIA | ANTROPOLOGO | 12 | PESO | 305183 | 07-08-2017 | 31-12-2017 | ||
POZA | PERALTA | MARCO ANTONIO | DOCENCIA | PROFESOR DE BIOLOGIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 12 | PESO | 404065 | 24-07-2017 | 31-12-2017 | ||
HECHENLEITNER | FILIPIC | SINDY CAROLYN | DOCENCIA | ASISTENTE SOCIAL | 12 | PESO | 349866 | 02-11-2017 | 30-12-2017 | ||
SILLARD | PEREZ | SOLANGE ANNETTE | DOCENCIA | INGENIERO EN ALIMENTOS UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 12 | PESO | 556800 | 14-08-2017 | 31-12-2017 | ||
FERNANDEZ | CALDERON | RAMIRO NOLBERTO | DOCENCIA | ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA ADULTOS | 12 | PESO | 210080 | 07-08-2017 | 31-12-2017 | ||
FERNANDEZ | CALDERON | RAMIRO NOLBERTO | PROFESIONAL MÉDICO DE APOYO EN IMPLEMENTACIÓN ESCUELA DE MEDICINA | ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA ADULTOS | 12 | PESO | 3600000 | 01-10-2017 | 31-12-2017 | ||
BAHAMONDE | RUBILAR | LUIS ORLANDO | APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS. COD 06400 | LICENCIADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS, UMAG 2015 | 12 | PESO | 350000 | 01-09-2017 | 31-12-2017 | ||
