Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIAR | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 21 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 835522 | 729049 | 01/06/1985 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 24 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA CARRERAS TECNICAS EN AMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y TURISMO | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 33224 | PESO | 710476 | 616010 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA CHARD JESSIE MARISOL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 973584 | 836727 | 01/04/1988 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2911297 | 2487547 | 01/04/1986 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3640782 | 3171121 | 334536 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17,21 | 66448 | PESO | 556674 | 490701 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA | 12 | 2,3,12,13,17, | 66448 | PESO | 787210 | 686642 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 66448 | PESO | 1998329 | 1738103 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 19 | SECRETARIA EJECUTVIA, NIVEL MEDIO, | SECRETARIA DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 66448 | PESO | 862016 | 747781 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | EDUCACIÓN MEDIA - MINISTERIO DE EDUACIÓN - SANTIAGO, EXPERTA EN PREPARAR MATERIAL, ATENCIÓN PLANES ESPECIALES - ACRED. SR CLAUDIO GARRIDO S., | SECRETARIA DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1142021 | 961295 | 01/04/1984 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, | DIRECTORA DE DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,6, | PESO | 2269034 | 1933843 | 295560 | 01/04/2016 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 3 | LICENCIADO EN ENFERMERIA, ENFERMERA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | DECANA FAC CIENCIAS DE LAS SALUD | 12 | 1,3,6, | PESO | 3534347 | 3051097 | 1436068 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2355219 | 1882700 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 21 | 5º AÑO BASICO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 822301 | 717785 | 01/11/1996 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA, METODOLOGIA DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER CICLO BASICO, | DIRECTORA GABINETE DE RECTORIA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3901489 | 3368097 | 1067161 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 26 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | 33224 | PESO | 601889 | 525419 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
AUXILIAR | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 22 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 678478 | 592263 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 21 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 777338 | 678597 | 01/09/1990 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN - EX POLITÉCNICO DE TÉMUCO, | SECRETARIA ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA EN RECURSOS AGRÍCOLAS Y ACUÍCOLAS | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1093178 | 933874 | 01/03/1985 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 17 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA CONSERVATORIO DE MUSICA | 12 | 2,3,12,13,17, | 66448 | PESO | 898776 | 783084 | 01/03/1986 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YAÑEZ JUAN MAURICIO | 24 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA DE VALORES | 12 | 2,3,6,8,12,13,15,17, | PESO | 985569 | 855369 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 24 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR DENTAL | 12 | 2,3,12,13,17, | 99672 | PESO | 628528 | 547885 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
DIRECTIVO | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | 8 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL MENCION POST PRODUCCION TECNICA Y MULTIMEDIA. DUOC UC, | DIRECTORA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 1814698 | 1550486 | 16490 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO NO REGULAR | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,6,9, | PESO | 3094610 | 2583843 | 01/01/2017 | 31-12-2017 | ||||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND EFIRA NATACHA GUACOLDA ISABEL | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE, | SECRETARIA PEDAGOGIA, CASTELLANO, INGLES E HISTORIA | 12 | 2,3,12,13,17, | 66448 | PESO | 653662 | 569823 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
DIRECTIVO | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | DECANO FACULTAD INGENIERÍA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3901489 | 3340556 | 494680 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ARRATIA FUENTES MABEL ADRIANA | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO, DOCTORA EN LITERATURA, MAGISTER EN LITERATURA ESPAÑOLA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3287125 | 2843909 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 8 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | JEFE UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1,3,6, | PESO | 1860513 | 1542209 | 689340 | 11/03/1985 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3466424 | 2878896 | 100000 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | TERCER AÑO MEDIO RENDIDO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 678478 | 593104 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIA ANDRADE MARTA GLORIA | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,14,17, | PESO | 632023 | 556541 | 16490 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE FLORA ADELAIDA | 15 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA | 12 | 2,3,12,17, | PESO | 1012721 | 859121 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIENTOS MANSILLA JUAN CARLOS | 17 | EXPERTO EN CONFECCIÓN DE LETREROS Y LIENZOS | AUXILIAR DOCENTE LABORATORIO QUIMICA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 907664 | 791919 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIENTOS VILLARROEL CARLOS HERNANDO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA BÁSICA | GUARDIA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 838804 | 730292 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | BUVINIC LOPEZ MONICA PATRICIA | 6 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 2229504 | 1896298 | 262760 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | EXPERTA EN COORDINAR CLASES, HORAS Y SALAS, ENTRE OTROS - ACRED. SR ANDRES MANSILLA / FAC. CIENCIAS, | SECRETARIA DEPTO. CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 897916 | 780030 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,9, | PESO | 3167796 | 2580264 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CANUMAN CANUMAN SERGIO MARIO | 17 | PRIMER AÑO MEDIO | OPERADOR FOTOCOPIADORA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 1014795 | 861855 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 4 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | DECANA FACULTAD EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,6, | PESO | 2959319 | 2508571 | 279070 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO AROS FELIX ARTURO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BÁSICA | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 933747 | 815261 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO | 3 | LICENCIADO EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN PSICOLOGIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE, PSICOLOGO, | DIRECTOR ESCUELA PSICOLOGIA | 12 | 1,3,9, | PESO | 2857385 | 2264541 | 98936 | 01/05/1973 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO NAIMAN JAIME LEONEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE LABORATORIO ZOOLOGÍA | 12 | 2,3,12,13,17, | 33224 | PESO | 956661 | 833541 | 90965 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono escolar | |||
AUXILIAR | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 20 | SEGUNDO AÑO MEDIO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 835597 | 720425 | 15/07/1985 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 12 | 2,3,12,13,17, | 33224 | PESO | 678478 | 593104 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA, EXPERTA EN GESTION DE ORDENES DE COMPRA, MANTENCION DE ARCHIVOS, ETC. | SECRETARIA DEPTO. INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 661632 | 574476 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | 33224 | PESO | 606808 | 527799 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS ESCOBAR MONICA MARCELA | 19 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DEPTO. CIENCIAS SOCIALES | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 66448 | PESO | 827456 | 665201 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ACADEMICO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 3 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,6, | PESO | 3009561 | 2562549 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 6 | CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO | 12 | 2,3,6,17, | PESO | 2401539 | 1885145 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARDENAS SOTO PEDRO RAUL | 17 | EXPERTO EN LABORES DE ARQUEOLOGIA Y CONSERVACION, | AUXILIAR LABORATORIO ARQUELOGÍA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 1025905 | 834220 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | DIRECTOR DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD | 12 | 1,3,6, | PESO | 2307463 | 1965872 | 164180 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CASTILLO AMPUERO MIGUEL ANGEL | 26 | LICENCIA EDUCACION MEDIA TECNICA NAVAL, | ENCARGADO AUDITORIO ERNESTO LIVACIC | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 558368 | 487436 | 197268/40 | 46217 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRADOR SERVICIO BIENESTAR | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1447007 | 1195626 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CAVELLAT GODOY GAUDIO TARID | 8 | CONTADOR AUDITOR MENCION TRIBUTARIA | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 12 | 3,6,17, | PESO | 1800414 | 1549337 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CONCHA HIGUERA MARIA INES | 6 | PROFESOR DE ESTADO DE INGLES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2421053 | 2083288 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 20 | SEGUNDO MEDIO ESPECIALIDAD MECÁNICA DE BANCO - EXPERTO EN LABORES PROPIAS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA | AUXILIAR DOCENTE PAÑOL LABORATORIO QUIMICA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 842893 | 734931 | 01/04/1972 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 912200 | 743601 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, DOCTOR OF PHILOSOPHY, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3466424 | 3013316 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | TECNICO DE NIVEL MEDIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN | SECRETARIA DEPTO. INGENIERÍA MECÁNICA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 820313 | 712238 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 6 | ARQUITECTO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1,3,6, | PESO | 2422751 | 2063000 | 98940 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 599666 | 521523 | 18/10/2012 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA | 12 | 2,3,11,12,13,17, | PESO | 578239 | 502823 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | PESO | 923655 | 801830 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 4 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1,3,6, | PESO | 3137072 | 2633479 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES INSTITUTO DE LA PATAGONIA | 12 | 2,3,12,13,17, | PESO | 544084 | 474970 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1998329 | 1726725 | 426940 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 12 | 1,3,6, | PESO | 3640782 | 3376501 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA SECCIÓN CONTRATOS | 12 | 2,3,6,12,17, | PESO | 1257658 | 1092129 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO. NATALES | 12 | 1,3,6, | 33224 | PESO | 2384322 | 2012290 | 263300 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono escolar | |||
ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 6 | ENFERMERA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2036758 | 1649369 | 328180 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 2 | PSICOLOGO, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, MASTER EN PSICOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,9, | PESO | 3003945 | 2002472 | 57713 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, LICENCIADO EN ENFERMERIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1538438 | 1234444 | 344670 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,9, | PESO | 3884785 | 3106646 | 98936 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 10 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO MEDIA JORNADA | 12 | 1,3, | PESO | 1484459 | 1354834 | 15/06/2004 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 4 | INGENIERO COMERCIAL, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 66448 | PESO | 2399657 | 2062552 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 3 | ENFERMERA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2911297 | 2394430 | 140159 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FONSECA ALMONTE NELIA EDITH | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL, MASTER EN ESTETICA Y CREATIVIDAD MUSICAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3277030 | 2768174 | 57713 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FORMOSO BAVICH CHRISTIAN ENRIQUE | 6 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 3, | 33224 | PESO | 1921470 | 1654224 | 279070 | 01/09/2005 | INDEFINIDO | bono escolar | |||
DIRECTIVO | GALLARDO MORENO RAUL OSVALDO | 3 | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA, INGENIERO MECANICO INDUSTRIAL, | DIRECTOR DEPARTAMENTO INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN | 12 | 1,3,6, | PESO | 3382170 | 3139226 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO NO REGULAR | GALLARDO OVANDO AMALIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROQUIMICA, MAGISTER EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA, DOCTOR EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA, | INVESTIGADOR JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 1998329 | 1723946 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | GARAY AGUILAR MARIO FABIAN | 6 | ADMINISTRAD0R DE UNIDADES TECNICO PEDAGOGICAS, PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 2075188 | 1647371 | 800000 | 574630 | 16/11/2014 | INDEFINIDO | ||||
ADMINISTRATIVO | GARAY AVENDAÑO RITA PAMELA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA VICE RECTORIA ACADEMICA | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 33224 | PESO | 960300 | 821470 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono escolar | ||||
DIRECTIVO | GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA | 4 | LICENCIADO EN EDUCACION, CURSO AVANZADO DE INFORMATICA EDUCATIVA | DIRECTORA DE VINC. INTRA-INSTITUCIONAL | 12 | 1,3,6, | PESO | 2797668 | 2291360 | 312050 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | GARRIDO ESPINOZA MARGARITA MALVINA | 2 | MAGISTER EN QUIMICA, LICENCIATURA EN QUIMICA, INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | PESO | 3277030 | 3014284 | 659572 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
