Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIAR | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 21 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 413563 | PESO | 863730 | 753663 | 01/06/1985 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 24 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | 12 | 2,3,6,12,13,17,25,28, | 412936 | PESO | 769614 | 671864 | 100000 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | |||
ADMINISTRATIVO | AGUILA CHARD JESSIE MARISOL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 417527 | PESO | 1005243 | 864281 | 01/04/1988 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3039341 | 2577634 | 01/04/1986 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
DIRECTIVO | AGUILA GUERRERO JULIO JOSE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, DOCTOR EN TECNOLOGIA INFORMATICA AVANZADA, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 2365149 | 2018305 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | DIRECTOR DEPTO. DE INGENIERIA MECANICA | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3787784 | 3292108 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 409940 | PESO | 639551 | 571050 | 30080 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | |||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 412936 | PESO | 882321 | 778317 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 2087678 | 1800882 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 19 | SECRETARIA EJECUTVIA, NIVEL MEDIO, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2,3,6,12,13,17,28, | 414381 | PESO | 958998 | 840984 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | EDUCACIÓN MEDIA - MINISTERIO DE EDUACIÓN - SANTIAGO, EXPERTA EN PREPARAR MATERIAL, ATENCIÓN PLANES ESPECIALES - ACRED. SR CLAUDIO GARRIDO S., | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 422703 | PESO | 1188869 | 1008678 | 01/04/1984 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 2365149 | 2015482 | 01/04/2016 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
DIRECTIVO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 3 | LICENCIADO EN ENFERMERIA, ENFERMERA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES, CS. SOCIALES Y DE LA SALUD | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3622706 | 3122001 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 2 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 2967078 | 2295255 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 21 | 5º AÑO BASICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 413563 | PESO | 850178 | 742118 | 01/11/1996 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA, METODOLOGIA DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER CICLO BASICO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3470922 | 2957983 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 26 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 413563 | PESO | 658312 | 578999 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 22 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 413563 | PESO | 702760 | 613457 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 21 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 413529 | PESO | 804092 | 701952 | 01/09/1990 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN - EX POLITÉCNICO DE TÉMUCO, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 422703 | PESO | 1138803 | 974752 | 01/03/1985 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 17 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 413529 | PESO | 996677 | 877162 | 01/03/1986 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YAÑEZ JUAN MAURICIO | 24 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO DE CUSTODIA DE VALORES | 12 | 2,3,6,7,12,13,17,23, | 422823 | PESO | 1017528 | 883150 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 24 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 413529 | PESO | 753727 | 670138 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | 8 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL MENCION POST PRODUCCION TECNICA Y MULTIMEDIA. DUOC UC, | DIRECTOR DE EXTENSION Y PROMOCION UNIVERSITARIA | 12 | 2,3,6,17, | 424375 | PESO | 1867386 | 1595280 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO NO REGULAR | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION GAIA-ANTARTICA (CIGA) | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3066356 | 2572429 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND EFIRA NATACHA GUACOLDA ISABEL | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE, | SECRETARIA DE CARRERA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 413563 | PESO | 745434 | 658521 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | DECANO FACULTAD INGENIERIA | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3999026 | 3418591 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | ARRATIA FUENTES MABEL ADRIANA | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO, DOCTORA EN LITERATURA, MAGISTER EN LITERATURA ESPAÑOLA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3430564 | 2938047 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
DIRECTIVO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 8 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 1939638 | 1608626 | 11/03/1985 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3614344 | 3057643 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | AVENDAÑO ALARCON SERGIO FERNANDO | 8 | PSICOLOGO, | ACADEMICO DOS MEDIAS JORNADAS | 12 | 1,3,8, | 348431 | PESO | 2304197 | 1964251 | 01/01/2018 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | TERCER AÑO MEDIO RENDIDO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 412936 | PESO | 702760 | 614329 | 36990 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | |||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE FLORA ADELAIDA | 15 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,12,13,17, | 416966 | PESO | 1056334 | 895254 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | BARRIENTOS MANSILLA JUAN CARLOS | 17 | EXPERTO EN CONFECCIÓN DE LETREROS Y LIENZOS | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 412936 | PESO | 971731 | 852170 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | BARRIENTOS VILLARROEL CARLOS HERNANDO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA BÁSICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,10,12,13,17, | 413529 | PESO | 882132 | 767203 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | BARROS DI GIAMMARINO FABIAN LEANDRO | 6 | ARQUITECTO, MAGISTER EN DIDACTICA PROYECTUAL, | DIRECTOR DE ESCUELA DE ARQUITECTURA | 12 | 1,3,6,8,28, | 348431 | PESO | 3215728 | 2741800 | 01/01/2018 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
DIRECTIVO | BUVINIC LOPEZ MONICA PATRICIA | 6 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS | 12 | 2,3,6,17, | 429270 | PESO | 2292563 | 1950029 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
PROFESIONAL | CABEZAS BELMAR FREDY JORGE | 8 | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS., INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION, CONTADOR AUDITOR, | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 12 | 2,3,6,17, | 424375 | PESO | 1925950 | 1625145 | 01/01/2018 | 31-12-2018 | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | EXPERTA EN COORDINAR CLASES, HORAS Y SALAS, ENTRE OTROS - ACRED. SR ANDRES MANSILLA / FAC. CIENCIAS, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,6,12,13,17,19, | 413529 | PESO | 948695 | 826931 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3302974 | 2846021 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | CANUMAN CANUMAN SERGIO MARIO | 17 | PRIMER AÑO MEDIO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 417333 | PESO | 1047484 | 890681 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 4 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3033302 | 2556969 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | CARCAMO AROS FELIX ARTURO | 17 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 424375 | PESO | 964412 | 836346 | 236739 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | |||
DIRECTIVO | CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO | 3 | LICENCIADO EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN PSICOLOGIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE, PSICOLOGO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3300942 | 2784924 | 01/05/1973 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | CARCAMO NAIMAN JAIME LEONEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 415524 | PESO | 1056008 | 928879 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 20 | SEGUNDO AÑO MEDIO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 416290 | PESO | 863808 | 745085 | 154564 | 15/07/1985 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | |||
AUXILIAR | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 412936 | PESO | 736815 | 648384 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA, EXPERTA EN GESTION DE ORDENES DE COMPRA, MANTENCION DE ARCHIVOS, ETC. | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 413529 | PESO | 685493 | 595227 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,10,12,13,17,28, | 413529 | PESO | 678392 | 593704 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 3 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, | ENCARGADO DEL AREA DE TELEDETECCION | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3084801 | 2615385 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 6 | CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO | 12 | 2,3,6,17, | 436361 | PESO | 2468898 | 1943024 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | CARDENAS SOTO PEDRO RAUL | 17 | EXPERTO EN LABORES DE ARQUEOLOGIA Y CONSERVACION, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,12,13,17, | 386687 | PESO | 1058873 | 947421 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | CÁRDENAS ESCOBAR MÓNICA MARCELA | 19 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,6,12,13,17,28, | 413529 | PESO | 923573 | 756676 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,28, | 348431 | PESO | 2121733 | 1834384 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | CASTILLO AMPUERO MIGUEL ANGEL | 26 | LICENCIA EDUCACION MEDIA TECNICA NAVAL, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 375489 | PESO | 579646 | 551708 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 386687 | PESO | 1501478 | 1210110 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | CAVELLAT GODOY GAUDIO TARID | 8 | CONTADOR AUDITOR MENCION TRIBUTARIA | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 12 | 3,6,17, | 421500 | PESO | 1845425 | 1587870 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | CONCHA HIGUERA MARIA INES | 6 | PROFESOR DE ESTADO DE INGLES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 2481579 | 2135170 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 20 | SEGUNDO MEDIO ESPECIALIDAD MECÁNICA DE BANCO - EXPERTO EN LABORES PROPIAS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17, | 413563 | PESO | 871286 | 759693 | 01/04/1972 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DE DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 413072 | PESO | 942325 | 769840 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, DOCTOR OF PHILOSOPHY, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3553084 | 3078224 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ADMINISTRATIVO | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | TECNICO DE NIVEL MEDIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,6,12,13,17,19, | 413563 | PESO | 869152 | 757443 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 2 | ARQUITECTO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3395907 | 2922634 | 01/03/2018 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,10,12,13,17, | 413563 | PESO | 637017 | 553214 | 18/10/2012 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,10,12,13,17, | 413563 | PESO | 622375 | 540436 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
AUXILIAR | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO(A) DE TRASLADOS DE VALORES | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 414983 | PESO | 954068 | 828265 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 4 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3215498 | 2691790 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
AUXILIAR | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,12,13,17,28, | 413563 | PESO | 599062 | 527288 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
ACADEMICO REGULAR | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 2087678 | 1802474 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
DIRECTIVO | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES | 12 | 1,3,6, | 348431 | PESO | 3731802 | 3455767 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADO SECCION CONTRATOS DE LA DIRECCION ADM. Y PERSONAL | 12 | 2,3,6,12,13,17, | 421501 | PESO | 1307396 | 1127099 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono z e y bono especial | ||||
DIRECTIVO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES | 12 | 1,3,6,28, | 348431 | PESO | 2477984 | 2115213 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 2 | ENFERMERA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3023062 | 2520718 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 2 | PSICOLOGO, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, MASTER EN PSICOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3079045 | 2515885 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, LICENCIADO EN ENFERMERIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,28, | 348431 | PESO | 1610955 | 1341010 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3981904 | 3240531 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 10 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 1521569 | 1389242 | 15/06/2004 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 4 | INGENIERO COMERCIAL, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 2505198 | 2153138 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 3 | ENFERMERA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 348431 | PESO | 3039341 | 2502912 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | bono ze | ||||
