Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIAR | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 20 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 906720 | 791178 | 01/06/1985 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 24 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | 12 | 2,3,4,5,7,8,26,28 | 1,2, | PESO | 833906 | 731780 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3145718 | 2684796 | 01/04/1986 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3592404 | 3059309 | 500000 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIAR | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 729070 | 654168 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 980337 | 871738 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 2160747 | 1863455 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 19 | SECRETARIA EJECUTVIA, NIVEL MEDIO, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2,3,4,5,7,8,26,28 | 1,2, | PESO | 1059697 | 936599 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | EDUCACIÓN MEDIA - MINISTERIO DE EDUACIÓN - SANTIAGO, EXPERTA EN PREPARAR MATERIAL, ATENCIÓN PLANES ESPECIALES - ACRED. SR CLAUDIO GARRIDO S., | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 1230479 | 1038055 | 01/04/1984 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 2447931 | 2085194 | 01/04/2016 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 3 | LICENCIADO EN ENFERMERIA, ENFERMERA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES, CS. SOCIALES Y DE LA SALUD | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3806696 | 3288774 | 1004786 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | ||||
ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 2 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3128868 | 2426442 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 21 | 5º AÑO BASICO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 887512 | 774706 | 01/11/1996 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA, METODOLOGIA DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER CICLO BASICO, | DIRECTORA DE GABINETE Y DIRECTORA DE VINCULACION INTRAINSTITUCIONAL | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 4196934 | 3602096 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 26 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 718708 | 635654 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 22 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 734935 | 641543 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 21 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 839812 | 733133 | 01/09/1990 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | LICENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN - EX POLITÉCNICO DE TÉMUCO, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 1186239 | 1015588 | 01/03/1985 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 1064771 | 936154 | 01/03/1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YAÑEZ JUAN MAURICIO | 24 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO DE CUSTODIA DE VALORES | 12 | 2,3,4,5,7,8,12,14, | 1,2, | PESO | 1060720 | 920684 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 24 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 869444 | 782929 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | 8 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL MENCION POST PRODUCCION TECNICA Y MULTIMEDIA. DUOC UC, | DIRECTOR DE EXTENSION Y PROMOCION UNIVERSITARIA | 12 | 2,3,4,7,20, | 1,2, | PESO | 1954490 | 1672403 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO NO REGULAR | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION GAIA-ANTARTICA (CIGA) | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3231619 | 2712250 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND EFIRA NATACHA GUACOLDA ISABEL | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE, | SECRETARIA DE CARRERA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 708607 | 617688 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | DECANO FACULTAD INGENIERIA | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 4138992 | 3240203 | 98936 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
ACADEMICO REGULAR | ARRATIA FUENTES MABEL ADRIANA | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO, DOCTORA EN LITERATURA, MAGISTER EN LITERATURA ESPAÑOLA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3550634 | 3045449 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 8 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 2007523 | 1665511 | 11/03/1985 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3740846 | 3159560 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | TERCER AÑO MEDIO RENDIDO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 734935 | 642454 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE FLORA ADELAIDA | 15 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,16, | 1,2, | PESO | 1100882 | 932077 | 04/08/2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | BARRIENTOS MANSILLA JUAN CARLOS | 17 | EXPERTO EN CONFECCIÓN DE LETREROS Y LIENZOS | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 978072 | 853372 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | BARRIENTOS VILLARROEL CARLOS HERNANDO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA BÁSICA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 1,2, | PESO | 913007 | 794056 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | BARROS DI GIAMMARINO FABIAN LEANDRO | 3 | ARQUITECTO, MAGISTER EN DIDACTICA PROYECTUAL, | DIRECTOR DE ESCUELA DE ARQUITECTURA | 12 | 1,3,7,26, | 1, | PESO | 3407827 | 2934672 | 01/01/2018 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | BUVINIC LOPEZ MONICA PATRICIA | 6 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS | 12 | 2,3,4,7, | 1,2, | PESO | 2372801 | 2020165 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CABEZAS BELMAR FREDY JORGE | 8 | GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS., INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION, CONTADOR AUDITOR, | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 12 | 2,3,4,7, | 1,2, | PESO | 2000937 | 1706308 | 24/11/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | EXPERTA EN COORDINAR CLASES, HORAS Y SALAS, ENTRE OTROS - ACRED. SR ANDRES MANSILLA / FAC. CIENCIAS, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 960153 | 834128 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CANUMAN CANUMAN SERGIO MARIO | 17 | PRIMER AÑO MEDIO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 1084146 | 923677 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3418578 | 2947138 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 4 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3186612 | 2687465 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO AROS FELIX ARTURO | 17 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 998165 | 865082 | 246938 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
ACADEMICO REGULAR | CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO | 2 | LICENCIADO EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN PSICOLOGIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE, PSICOLOGO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3128868 | 2626496 | 140159 | 01/05/1973 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIAR | CARCAMO NAIMAN JAIME LEONEL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2,3,4,9 | PESO | 1022475 | 890896 | 77970 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIAR | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 20 | SEGUNDO AÑO MEDIO | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 901619 | 778136 | 15/07/1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 799961 | 707480 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA, EXPERTA EN GESTION DE ORDENES DE COMPRA, MANTENCION DE ARCHIVOS, ETC. | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,4,5,7,8,26,28 | 1,2, | PESO | 782088 | 691129 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,4,5,8,17,26,28 | 1,2, | PESO | 739492 | 650877 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CÁRDENAS ESCOBAR MÓNICA MARCELA | 19 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,4,5,7,8,26,28 | 1,2, | PESO | 1023033 | 850418 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 2 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, | ENCARGADO DEL AREA DE TELEDETECCION | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3289561 | 2797042 | 98936 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 6 | CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO | 12 | 2,3,4,7, | 1,2, | PESO | 2562886 | 2023652 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARDENAS SOTO PEDRO RAUL | 17 | EXPERTO EN LABORES DE ARQUEOLOGIA Y CONSERVACION, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,16, | 1,2, | PESO | 1103508 | 989940 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,26, | 1, | PESO | 2195994 | 1898702 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CASTILLO AMPUERO MIGUEL ANGEL | 26 | LICENCIA EDUCACION MEDIA TECNICA NAVAL, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 599935 | 571019 | 183164 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 1554029 | 1255214 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CAVELLAT GODOY GAUDIO TARID | 8 | CONTADOR AUDITOR MENCION TRIBUTARIA | DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 12 | 2,3,4,7, | 1,2, | PESO | 1925169 | 1641880 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CONCHA HIGUERA MARIA INES | 6 | PROFESOR DE ESTADO DE INGLES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 2568434 | 2210123 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 20 | SEGUNDO MEDIO ESPECIALIDAD MECÁNICA DE BANCO - EXPERTO EN LABORES PROPIAS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8, | 1,2, | PESO | 909357 | 792895 | 01/04/1972 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DE DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 975306 | 798533 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, DOCTOR OF PHILOSOPHY, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3740846 | 3248211 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | TECNICO DE NIVEL MEDIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 877828 | 762210 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 2 | ARQUITECTO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3572705 | 3081205 | 01/03/2018 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 1,2, | PESO | 666888 | 579188 | 18/10/2012 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2,3,4,5,8,17, | 1,2, | PESO | 651736 | 565964 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO(A) DE TRASLADOS DE VALORES | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 995037 | 863867 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 3 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3978280 | 3400448 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 26 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2,3,4,5,8,26,28 | 1,2, | PESO | 657384 | 582134 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 2160747 | 1863085 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, | DIRECTOR(A) SUPLENTE | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 3862415 | 3573982 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADO SECCION CONTRATOS DE LA DIRECCION ADM. Y PERSONAL | 12 | 2,3,4,5,7,8, | 1,2, | PESO | 1360731 | 1172532 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES | 12 | 1,3,7,26, | 1, | PESO | 2564716 | 2192696 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 2 | ENFERMERA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3128868 | 2596487 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 1 | PSICOLOGO, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, MASTER EN PSICOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3550634 | 2953494 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, LICENCIADO EN ENFERMERIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,26, | 1, | PESO | 1667338 | 1390517 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 4121271 | 3361680 | 1290182 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 10 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 1574825 | 1439731 | 15/06/2004 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 4 | INGENIERO COMERCIAL, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3,26, | 1, | PESO | 2628127 | 2265842 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 3 | ENFERMERA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3145718 | 2357588 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FONSECA ALMONTE NELIA EDITH | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL, MASTER EN ESTETICA Y CREATIVIDAD MUSICAL,DOCTORA EN ARTE Y FILOSOFIA | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3534462 | 2976318 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO NO REGULAR | GALLARDO OVANDO AMALIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROQUIMICA, MAGISTER EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA, DOCTOR EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 2119978 | 1828788 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | GARAY AGUILAR MARIO FABIAN | 3 | ADMINISTRAD0R DE UNIDADES TECNICO PEDAGOGICAS, PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3145718 | 2583245 | 250000 | 16/11/2014 | INDEFINIDO | ||||
ADMINISTRATIVO | GARAY AVENDAÑO RITA PAMELA | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARÍA DE VICE RECTORÍA ACADÉMICA | 12 | 2,3,4,5,7,8,26,28 | 1,2, | PESO | 1098939 | 950034 | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA | 4 | LICENCIADO EN EDUCACION, CURSO AVANZADO DE INFORMATICA EDUCATIVA | DIRECTORA DE VINCULACIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | 12 | 1,3,7, | 1, | PESO | 2967977 | 2411870 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | GARRIDO ESPINOZA MARGARITA MALVINA | 2 | MAGISTER EN QUIMICA, LICENCIATURA EN QUIMICA, INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3476520 | 3128280 | 600000 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | ||||
ACADEMICO REGULAR | GARRIDO SUAZO CLAUDIO ANDRES | 3 | CONTADOR PUBLICO-CONTADOR AUDITOR, MAGISTER EN GESTION, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1,3, | 1, | PESO | 3202912 | 2709194 | 15/04/2003 | INDEFINIDO | |||||
