Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIAR | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 20 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 914297 | 797791 | 01-06-1985 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 24 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 768880 | 666754 | 01-02-2001 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3145718 | 2677300 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3592404 | 3056963 | 500000 | 01-04-1986 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 26 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 599018 | 524116 | 107205 | 15-09-2003 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 850285 | 741686 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 2160747 | 1863822 | 01-11-1997 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 929645 | 806547 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 1238055 | 1043820 | 01-04-1984 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, ASISTENTE SOCIAL, MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 2447931 | 2085935 | 98580 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 3 | ENFERMERA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES, CS. SOCIALES Y DE LA SALUD | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3806696 | 3284090 | 140159 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 2 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA, INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3128868 | 2564055 | 01-11-1996 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 21 | 5º AÑO BASICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 887512 | 774706 | 01-09-1985 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA, METODOLOGIA DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER CICLO BASICO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3650346 | 3107311 | 01-03-1985 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, LICENCIA EDUCACION MEDIA, HUMANISTICO CENTIFICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 765240 | 667992 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 22 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 742512 | 648156 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 839812 | 733133 | 01-09-1990 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 1186239 | 1015955 | 01-03-1986 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 1007321 | 877741 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ANDRADE YAÑEZ JUAN MAURICIO | 24 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ENCARGADO DE CUSTODIA DE VALORES | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, | PESO | 1068296 | 927306 | 01-08-1998 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 24 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 681942 | 594463 | 01-05-2002 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | 8 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL MENCION POST PRODUCCION TECNICA Y MULTIMEDIA. DUOC UC, | DIRECTOR DE EXTENSION Y PROMOCION UNIVERSITARIA | 12 | 2, 3, 4, 7, 20, | PESO | 1962068 | 1679222 | 01-06-2015 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION GAIA-ANTARTICA (CIGA) | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3231619 | 2706926 | 01-10-2014 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | ARAVENA DRUMMOND EFIRA NATACHA GUACOLDA ISABEL | 24 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE, | SECRETARIA DE CARRERA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 716184 | 624301 | 01-07-1998 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | DECANO FACULTAD INGENIERIA | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 4196934 | 3489484 | 11-03-1985 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 5 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 2457232 | 2047132 | 15-04-2006 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3740846 | 3128881 | 01-03-1990 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | 3RO MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 742512 | 649077 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS BAHAMONDE FLORA ADELAIDA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 16, | PESO | 1108458 | 1024887 | 01-08-1985 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | BARRIENTOS BRADASIC OSCAR ANDRES | 5 | MAGISTER EN FILOSOFIA, MENCION LITERATURA HISPANICA, LICENCIADO EN CASTELLANO, PROFESOR DE CASTELLANO, | DIRECTOR DE EDICIONES Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 2499471 | 2137123 | 01-10-2010 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIENTOS MANSILLA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 978072 | 853372 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | BARRIENTOS VILLARROEL CARLOS HERNANDO | 21 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | PESO | 1358044 | 1143697 | 118875 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | BUVINIC LOPEZ MONICA PATRICIA | 6 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS | 12 | 2, 3, 4, 7, | PESO | 2380379 | 2025484 | 01-04-1996 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CABEZAS BELMAR FREDY JORGE | 8 | CONTADOR AUDITOR, INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION, GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS., | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 12 | 2, 3, 4, 7, | PESO | 2000937 | 1681675 | 01-11-2006 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 967730 | 840741 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CANUMAN CANUMAN SERGIO MARIO | 17 | 1º AÑO MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 1091723 | 929572 | 01-05-1973 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 3 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3749500 | 3214374 | 01-09-1992 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARCAMO AROS FELIX ARTURO | 17 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 1005743 | 874661 | 177956 | 01-06-1983 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO | 2 | PSICOLOGO, LICENCIADO EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN PSICOLOGIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE, DOCTOR, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3128868 | 2617505 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARCAMO NAIMAN JAIME LEONEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 1030051 | 897508 | 16-03-1987 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 20 | 2º MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 909195 | 784757 | 55872 | 15-07-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 742512 | 649077 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 24 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIADO EJECUTIVO , LICEO COMERCIAL JOSE MENENDEZ, 1994., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 717062 | 626103 | 01-03-2003 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 26 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | PESO | 781726 | 673331 | 34600 | 01-01-2001 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 2 | TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, | ENCARGADO DEL AREA DE TELEDETECCION | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3289561 | 2792184 | 01-01-1999 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 6 | CONTADOR PUBLICO, CONTADOR AUDITOR, CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR, | ADMINISTRADOR DE FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO | 12 | 2, 3, 4, 7, | PESO | 2570462 | 2029778 | 01-08-1985 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 2201516 | 1898489 | 01-08-1995 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 1561607 | 1260948 | 01-04-1972 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3418578 | 2942633 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CONCHA HIGUERA MARIA INES | 6 | PROFESOR DE ESTADO DE INGLES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 2609204 | 2245158 | 15-04-1979 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 20 | SEGUNDO AÑO MEDIO ESPECIALIDAD "MÉCNICA DE BANCO" -- INSTITUTO DON BOSCO --, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 916935 | 799508 | 01-07-1986 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 982883 | 803897 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | DOCTOR OF PHILOSOPHY, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3740846 | 3243653 | 01-07-1980 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 885404 | 768821 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 2 | DOCTOR PROGRAMA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, ANALISIS ENERGETICO EN EDIFICACIONES, AUTOCAD 2002 NIVEL AVANZADO, TASACIONES DE BIENES RAICES URBANOS, NOCIONES DE CALIDAD TERMICA EN EDIFICIOS, IN THE EXAMINATION FOR THE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH, A | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3572705 | 3076646 | 148406 | 15-08-2004 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | CÁRDENAS ESCOBAR MÓNICA MARCELA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 892981 | 719512 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 26 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | PESO | 673728 | 584767 | 01-01-2002 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 26 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | PESO | 883092 | 750228 | 217100 | 01-08-2003 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ENCARGADO(A) DE TRASLADOS DE VALORES | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 1021311 | 886798 | 01-11-1984 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 3 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, ALBERT EINSTEIN, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3978280 | 3388209 | 140159 | 01-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIAR | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 26 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 592358 | 517108 | 15-10-2004 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 2160747 | 1858901 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN BOTANICA., | DIRECTOR(A) SUPLENTE | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3920357 | 3627534 | 01-04-1985 | INDEFINIDO | ||||||
ADMINISTRATIVO | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA (SECRETARIA ADMINISTRATIVA), | ENCARGADO SECCION CONTRATOS DE LA DIRECCION ADM. Y PERSONAL | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 1360731 | 1172899 | 14-11-1983 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 2570237 | 2144454 | 600000 | 65780 | 01-04-2001 | INDEFINIDO | ||||
ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 2 | ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, DOCTOR EN ENFERMERIA, ENFERMERA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3128868 | 2643246 | 239095 | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 1 | PSICOLOGO, MASTER EN PSICOLOGIA, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3550634 | 2948935 | 15-06-2004 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 6 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 2364590 | 2010755 | 213470 | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 4121271 | 3354539 | 13-08-1973 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 7 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 1983397 | 1835574 | 114890 | 15-04-2003 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 4 | MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERO COMERCIAL, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 2920833 | 2477859 | 01-09-2005 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 3 | ENFERMERA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3145718 | 2353953 | 15-09-1991 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | FLORES AGUILA MELISSA ANDREA | 6 | MASTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, | DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 2338613 | 2000341 | 01-05-2011 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | FONSECA ALMONTE NELIA EDITH | 2 | DOCTORADO DENTRO DEL PROGRAMA ARTE Y FILOSOFIA., PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL, MASTER EN ESTETICA Y CREATIVIDAD MUSICAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3534462 | 3204998 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | FORMOSO BAVICH CHRISTIAN ENRIQUE | 2 | PROFESOR DE INGLES, PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA., MASTER OF ARTS, DOCTOR EN FILOSOFIA EN LENGUAS Y LITERATURAS HISPANICAS, | DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3282995 | 2806388 | 01-12-2013 | INDEFINIDO | ||||||
DIRECTIVO | GALLARDO OJEDA PABLO RODRIGO | 2 | INGENIERO EN ACUICULTURA, LICENCIADO EN ACUICULTURA, INGENIERO DE EJECUCION EN ACUICULTURA, MAGISTER EN ACUICULTURA, DOCTOR EN ACUICULTURA, | DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CS. Y TECN. EN RECURSOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS | 12 | 1, 3, 7, | PESO | 3340937 | 2593059 | 1500000 | 01-08-1998 | INDEFINIDO | |||||
ACADEMICO NO REGULAR | GALLARDO OVANDO AMALIA BEATRIZ | 6 | DOCTOR EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA, MAGISTER EN INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA, INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROQUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 2160747 | 1866254 | 01-06-2001 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | GARAY AGUILAR MARIO FABIAN | 3 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA, ADMINISTRAD0R DE UNIDADES TECNICO PEDAGOGICAS, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3145718 | 2593884 | 140159 | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVO | GARAY AVENDAÑO RITA PAMELA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARÍA DE VICE RECTORÍA ACADÉMICA | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | PESO | 1033913 | 885008 | 01-10-1997 | INDEFINIDO | ||||||
ACADEMICO REGULAR | GARRIDO SUAZO CLAUDIO ANDRES | 3 | CONTADOR AUDITOR, MAGISTER EN GESTION, CONTADOR PUBLICO-CONTADOR AUDITOR, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | PESO | 3202912 | 2705015 | 01-05-2002 | INDEFINIDO | ||||||
AUXILIAR | GATICA ARTEAGA EDELBERTO RICARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | PESO | 947602 | 808366 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | ||||||
