Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Grado | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto (Pago del Mes) | Fecha Inicio | Fecha Término | Observaciones |
ÁLVAREZ | RUIZ | CAROLINA ANDREA | MANTENCIóN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO,ADQUISICIONES,FINANCIEROS Y HONORARIOS. | ING. DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 12 | PESO | 934609 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
PARRA | KORTMANN | CLAUDIO ANDRES | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 269062 | 04-05-2020 | 27-05-2020 | ||
BARRIENTOS | SANCHEZ | CARLA ISABEL | ATENCIÓN DIETOTERÁPICA A LOS ALUMNOS ASISTENTES A LA CONSULTA EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. | NUTRICIONISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 12 | PESO | 241000 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
CANDIA | CARCAMO | ALEJANDRO ARTURO | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA | 12 | PESO | 538124 | 04-05-2020 | 27-05-2020 | ||
CARIPAN | GONZALEZ | ARIELA | DICTAR CLASES DE GUITARRA CLASICA. | EXPERTA PARA DESARROLLAR CLASES DE GUITARRA CLÁSICA - ACRED. SR SERGIO PÉREZ BONTES | 12 | PESO | 377920 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
COLIMA | ACUÑA | RICARDO AMADO | DIRECCION MUSICAL ORQUESTA SINFONICA DE LA UMAG. | EXPERTO EN DIRECCIÓN DE AGRUPACIONES ORQUESTALES, SINFÓNICAS Y DE CÁMARA. ACRED. S. BONTES 2017 | 12 | PESO | 720000 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
FERNANDEZ | PALMA | JOSE VICTOR | DOCENCIA | MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES | 12 | PESO | 113376 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
GALLARDO | GUERRERO | MARIA ROSA | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | 12 | PESO | 194802 | 22-05-2020 | 09-06-2020 | ||
GODOY | MONTECINO | KATHERINE PAMELA | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 170065 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
MARTINIC | GUTIERREZ | KARINA PAMELA | DOCENCIA | ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA | 12 | PESO | 505158 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
NAGUELQUIN | DELGADO | JORGE ALEJANDRO | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL | 12 | PESO | 283439 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
VERA | MALDONADO | JUAN RICARDO | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA. | 12 | PESO | 181366 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
ZAMORANO | AGUILAR | PAULA | DICTAR CLASES DE TEORIA MUSICAL Y SOLFEO. | PROFESOR DE MÚSICA - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 12 | PESO | 453504 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
ALVARADO | OVANDO | MARIA IBET | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 107604 | 13-04-2020 | 06-05-2020 | ||
ARMIJO | MUÑOZ | CARMEN NATALIA | DOCENCIA | GRADO DE LINCENCIADO EN EDUCACION | 12 | PESO | 100184 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
PINO | ASTETE | EDUARDO ARMANDO | DOCENCIA | MAGISTER EN PSICOLOGIA | 12 | PESO | 243548 | 04-05-2020 | 27-05-2020 | ||
VERGARA | SOTO | JAVIER ALEJANDRO | DOCENCIA | ARQUITECTO | 12 | PESO | 226708 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
SOTO | ORTEGA | ALFREDO NEMESIO | DOCENCIA | PROFESOR ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | PESO | 748796 | 23-03-2020 | 29-08-2020 | ||
SOTO | ORTEGA | ALFREDO NEMESIO | APOYO Y ASISTENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN EL AREA DE DIFUSION, EDUCACION E INVESTIGACION ANTARTICA | PROFESOR ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | PESO | 1200000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
SUBIABRE | AGUILAR | JOSE LUIS | DOCENCIA | ARQUITECTO | 12 | PESO | 45342 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
CARVALLO | BARRIENTOS | RUBEN ALFONSO | DOCENCIA | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA. | 12 | PESO | 192000 | 19-08-2019 | 31-12-2019 | ||
GUERRERO | MANSILLA | XIMENA BEATRIZ | DOCENCIA | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 448128 | 08-05-2020 | 02-06-2020 | ||
JONES | ARTEAGA | MILTON ALFREDO | PRODUCCION Y CONDUCCION DE PROGRAMAS MUSICALES EN UMAG TV. | EXPERTO EN CONDUCCIÓN PROGRAMA TELEVISIVO ON TE ROCK" -- ACRED. PEDRO MORENO M." | 12 | PESO | 63466 | 01-04-2020 | 30-06-2020 | ||
GARCIA | HENRIQUEZ | HUMBERTO ARIEL | DOCENCIA | TECNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS | 12 | PESO | 243548 | 04-05-2020 | 27-05-2020 | ||
ALVARADO | BENAVIDES | JAIME | DOCENCIA | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | 12 | PESO | 200367 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
ALVAREZ | TOLEDO | CARMEN GLORIA | DOCENCIA | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA - UMAG | 12 | PESO | 198408 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
DIAZ | DIAZ | FREDY HONORINO | APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MONITOREO Y CUIDADO DE ORGANISMOS BIOLÓGICO MARINOS,ADEMAS DEL CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO"." | EXPERTO EN MUESTREO DE PECES, TECNICA DE PESCA, REGISTRO DE INFORMACION DE PECES. ACREDITA P. GALLARDO | 12 | PESO | 570000 | 01-04-2020 | 30-06-2020 | ||
VIDAL | PAREDES | SANDRO PATRICIO | APOYO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y EN ACTIVIDADES DE CARRERAS EN HORARIO VESPERTINO Y SABADOS. | EXPERTO EN DEARROLLAR LABORES DE ASISTENCIA EN LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS. ACRED. M. ALARCON | 12 | PESO | 222680 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
AZARD | GOMEZ | OLGA BEATRIZ | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 889238 | 03-03-2020 | 03-07-2020 | ||
BARRIA | BARRIENTOS | FRANCISCO | DOCENCIA | TECNICO UNIVERSITARIO EN DIBUJO INDUSTRIAL | 12 | PESO | 474233 | 19-08-2019 | 31-12-2019 | ||
VELASCO | CONTRERAS | RODRIGO FERNANDO | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES PARA LICITACIÓN DE OBRA HABIILITACIÓN OFICINA DE INCLUSIÓN Y GÉNERO"" | CONSTRUCTOR CIVIL | 12 | PESO | 661064 | 06-04-2020 | 06-05-2020 | ||
MANSILLA | VENEGAS | ORIETA CECILIA | APOYO ADMINISTRATIVO VESPERTINO A LOS PLANES ESPECIALES DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA EJECUCIÓN INDSUTRIAL | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | 12 | PESO | 294782 | 06-03-2020 | 30-06-2020 | ||
CARCAMO | ALVARADO | NANCY CECILIA | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 273606 | 03-03-2020 | 03-07-2020 | ||
CARCAMO | OYARZUN | LUIS HERNAN | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE WRITING CENTER DE LA UNIVERSIDAD | PROFESOR DE INGLES - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 12 | PESO | 650000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
CARDENAS | LLANEZA | RENE LONGINOS | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL MECANICO | 12 | PESO | 187880 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
CHEUQUELAF | BRADASIC | RAFAEL ANTONIO | COORDINACION Y GESTION DEL áREA DE ARTE Y CULTURA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | PERIODISTA, UNIV. AUSTRAL DE CHILE, 2000. | 12 | PESO | 467304 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
HERNANDEZ | FUENTES | NESTOR MANUEL | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL QUIMICO | 12 | PESO | 730643 | 08-05-2020 | 30-05-2020 | ||
LATORRE | CARDENAS | ALEX JAVIER | DOCENCIA | MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN REGIONAL | 12 | PESO | 617765 | 04-05-2020 | 05-09-2020 | ||
LIZONDO | LONCOMILLA | TERESA EUGENIA | DOCENCIA | MAGISTER EN EDUCACION MENCION EVALUACION Y CURRICULUM BASADO EN COMPETENCIAS. | 12 | PESO | 134531 | 13-04-2020 | 06-05-2020 | ||
MARTINEZ | ARTEAGA | MARIA CECILIA | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 889238 | 03-03-2020 | 03-07-2020 | ||
OSORIO | MUÑOZ | JIMENA BEATRIZ | DOCENCIA | INGENIERO EJEC. EN COMPUTACION E INFORMATICA | 12 | PESO | 745049 | 19-08-2019 | 29-08-2020 | ||
MUÑOZ | PEREZ | EDITH ELIANA | PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AUTOEVALUACION Y GENERACION DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACION ASOCIADO AL MODELO DE GESTION CM MAG1856. | ASISTENTE SOCIAL, UMAG, 2001. | 12 | PESO | 1300000 | 01-05-2020 | 31-12-2020 | ||
CAIPILLAN | LEAL | SANDRA FABIOLA | DOCENCIA | PROFESOR DE EDUC. GRAL. BASICA - UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 12 | PESO | 629604 | 13-04-2020 | 02-06-2020 | ||
GALLARDO | CARVAJAL | AMALIA ESTER | DOCENCIA | ENFERMERA | 12 | PESO | 889238 | 03-03-2020 | 03-07-2020 | ||
LATORRE | VARAS | ETEL LENORA | LABORES DE MANEJO Y SUPERVISIóN DE OVEJAS LECHERAS Y VINCULACIóN SECTOR GANADERO. | MEDICO VETERINARIO - UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | PESO | 1194931 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
MUNOZ | ANDRADE | PAOLA ALEJANDRA | DOCENCIA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESO | 2306729 | 01-07-2019 | 29-08-2020 | ||
OYARZO | GÁLVEZ | JUAN LUIS | DOCENCIA | INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | 12 | PESO | 113376 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
CHAPARRO | LOPEZ | MAGNOLIA EMILCE | APOYO ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL. | PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL/DIFERENCIAL. ACRED. SECREDUC | 12 | PESO | 802092 | 01-01-2020 | 31-05-2020 | ||
LIZANA | HARTGEN | ROLANDO GUSTAVO | DOCENCIA | ABOGADO | 12 | PESO | 474233 | 19-08-2019 | 31-12-2019 | ||
SANTANA | OYARZO | JUAN ERNESTO | DOCENCIA | MÉDICO CIRUJANO | 12 | PESO | 1374238 | 23-03-2020 | 29-08-2020 | ||
DELGADO | PARDO | ROSSANA BEATRIZ | IMPARTIR TALLER DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | INGENIERO EN ALIMENTOS - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 12 | PESO | 270000 | 30-04-2020 | 15-05-2020 | ||
FERNANDEZ | ESPINOZA | PAULA ANDREA | DOCENCIA | PERIODISTA | 12 | PESO | 1076248 | 13-04-2020 | 10-05-2020 | ||
CRESPO | SUAREZ | JORGE LUIS | DOCENCIA | MASTER OF PUBLIC HEALTH, UNIVESITY OF MELBOURNE | 12 | PESO | 18220 | 02-09-2019 | 31-12-2019 | ||
LOPEZ | FETIS | ANGIOLINA PAZ | DOCENCIA | KINESIOLOGA | 12 | PESO | 159569 | 04-05-2020 | 09-08-2020 | ||
URRA | PALESTINI | ANDREA | DOCENCIA | ARQUITECTO - UNIVERSIDAD CENTRAL | 12 | PESO | 453417 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
GARCIA | TRIVINO | MARLENE DEL CARMEN | DOCENCIA | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 12 | PESO | 104980 | 23-03-2020 | 25-07-2020 | ||
GONZALEZ | SUBIABRE | PABLO SALVADOR | APOYO A LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS - ICEC. | BIOLOGO MENCION MEDIO AMBIENTE, UMAG, 2011. | 12 | PESO | 635000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
CARES | BARRIENTOS | SERGIO OSCAR | APOYO PROFESIONAL EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN LABORATORIO ANÁLISIS DE MOVIMIENTO HUMANO CADI UMAG"" | MAGISTER EN MEDICINA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | 12 | PESO | 467305 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
OYARZUN | CUEVAS | ALEJANDRA PAOLA | DOCENCIA | EXPERTA EN APLICACION Y ANALISIS DE ENSAYOS BIOLOGICOS - CERTIFICADO POR LA DRA. AMALIA GALLARDO - | 12 | PESO | 93319 | 23-03-2020 | 25-07-2020 | ||
SALINAS | VUCINA | DESANKA TONKA | DOCENCIA | MAGISTER EN CIENCIAS , MENCION MATEMATICA | 12 | PESO | 282899 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
GONZÁLEZ | MUÑOZ | ADA VIRGINIA | REALIZAR LOS ANALISIS BACTERIOLOGICOS SOLICITADOS POR LOS CLIENTES, DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL JEFE TECNICO Y /O LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO. | LICENCIADO EN CS. DEL MAR, UMAG 2013 | 12 | PESO | 802228 | 02-01-2020 | 31-12-2020 | ||
CORNEJO | SOTO | PEDRO ALEJANDRO | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | PESO | 940597 | 08-05-2020 | 29-08-2020 | ||
BARRIA | VEJAR | EUGENIA DELICIA | DOCENCIA | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA, UNIV. DE PLAYA ANCHA 1996 | 12 | PESO | 131250 | 23-03-2020 | 25-07-2020 | ||
VÁSQUEZ | LABRA | NANCY VIVIANA | DOCENCIA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESO | 159138 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
BAHAMONDE | AGUILAR | NELSON ALEJANDRO | DOCENCIA | BIOLOGO, MENCION MEDIO AMBIENTE. | 12 | PESO | 791969 | 08-05-2020 | 02-06-2020 | ||
AGUILAR | SANCHEZ | SOFIA PAZ | DOCENCIA | TERAPEUTA EN ARTE TERAPIA CON ORIENTACION JUNGUIANA | 12 | PESO | 106276 | 23-03-2020 | 11-07-2020 | ||
MOLINET | OYARZÚN | ERIC OCTAVIO | PROFESIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA VINCULADA AL QUEHACER DEL AULA Y LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. CM MAG1856. | TRABAJADOR SOCIAL, UMAG, 2006. | 12 | PESO | 1500000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
CONTRERAS | RODRÍGUEZ | RICARDO RODRIGO | DISEÑAR Y EJECUTAR PROYECTOS REFERIDOS A TEMAS RELEVANTES DE LA REGIÓN, QUE VINCULEN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES CON EL MEDIO. | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA ENSEÑANZA MEDIA, UMAG 2014 | 12 | PESO | 467305 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
MERCADO | BÓRQUEZ | RODRIGO ANDRÉS | DOCENCIA | INGENIERO EN ELECTRICIDAD, MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL | 12 | PESO | 395985 | 08-05-2020 | 02-06-2020 | ||
LEON | DIAZ | RICARDO ALFREDO | DOCENCIA | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | 12 | PESO | 187880 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
LUCERO | AGUAYO | XIMENA | DOCENCIA | LICENCIADO EN CIENCIA DE LA OCUPACION | 12 | PESO | 1273104 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
PAZ | PAREDES | PAULA ANDREA | ASISTENTE EJECUTIVA, CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS, RECIBIR CORDIALMENTE AL CLIENTE, ESCUCHAR E INDAGAR RESPECTO DE SUS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. | EXPERTA EN PROCESO DE POSTULACION Y AYUDAS ESTUDIANTILES, PROCESO DE MATRICULA | 12 | PESO | 975107 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
FERNANDEZ | HECHENLEITNER | PILAR ANDREA | COLABORACIÓN EN LA COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. | ARQUITECTO | 12 | PESO | 575700 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
LEIVA | LERZUNDI | IGNACIO ALFREDO | DOCENCIA | EXPERTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y LABORES EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ACRED. M.SANTANA 2019. | 12 | PESO | 355649 | 01-09-2019 | 31-12-2019 | ||
MELIPILLÁN | MÜLLER | ESTEBAN HUMBERTO | DOCENCIA | EXPERTO EN DESARROLLAR LABORES RELACIONADAS A CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, ACRED. Y. SEGURA. | 12 | PESO | 438244 | 02-12-2019 | 30-12-2019 | ||
VELÁSQUEZ | AGONI | GONZALO ANDRÉS | ASESORÍA PROFESIONAL EN INSPECCIONES TÉCNICAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN CAMPUS UMAG | INGENIERO CONSTRUCTOR, UMAG | 12 | PESO | 1000000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
FIGUEROA | DELGADO | TANIA CAROLINA | APOYO A LA INVESTIGACIÓN. | LICENCIADO EN CS. DEL MAR | 12 | PESO | 455020 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
BRAVO | SAAVEDRA | ANTONIO ALBERTO | ACTUALIZACION Y MANTENCION DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, WEBMASTER DEL SITIO WWW.UMAG.CL. | LICENCIADO EN INFORMATICA MULTIMEDIA, UNIACC, 2019. | 12 | PESO | 934609 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
ÁGUILA | MULLER | ISABEL BEATRIZ | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL QUIMICO | 12 | PESO | 80692 | 13-04-2020 | 06-05-2020 | ||
ÁGUILA | MULLER | ISABEL BEATRIZ | APOYO EN LA INVESTIGACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE ACEITE DE PESCADO DE BAJO VALOR AGREGADO, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL CON BIOCATALIZADORES OBTENIDOS LOCALMENTE - ID19I10352 FONDEF | INGENIERO CIVIL QUIMICO | 12 | PESO | 600000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
ESCALONA | OJEDA | PATRICIO ALEJANDRO | DOCENCIA | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | 12 | PESO | 503588 | 13-04-2020 | 02-06-2020 | ||
BARRIENTOS | ORTEGA | ROMY MARIELA | DOCENCIA | KINESIOLOGA | 12 | PESO | 664831 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
INOSTROZA | CASTILLO | ALAN DAMIÁN | DOCENCIA | LICENCIADO EN ARQUITECTURA | 12 | PESO | 250769 | 23-03-2020 | 29-08-2020 | ||
ULLOA | SEPULVEDA | VICTOR ANTONIO | DOCENCIA | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | 12 | PESO | 377640 | 13-04-2020 | 02-06-2020 | ||
PAREDES | SOTO | JOSE LUIS | ANALIZAR EL REQUERIMIENTO, PARA ASESORAR A LOS CLIENTES DEL CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS, ASESOR JUNIOR CENTRO SATELITE CABO DE HORNOS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 12 | PESO | 1500000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
ADIO | MALDONADO | ERIK FREDY | COLABORA EN GESTIóN ADMINISTRATIVA, ACADéMICA Y DE VINCULACIóN CON EL MEDIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE. | LICENCIADO EN ADMINISTRACION PUBLICA, UMAG 2014 | 12 | PESO | 1666850 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
YAÑEZ | YAÑEZ | RODRIGO ANDRES | DOCENCIA | KINESIOLOG0 | 12 | PESO | 1638482 | 02-03-2020 | 29-08-2020 | ||
YAÑEZ | YAÑEZ | RODRIGO ANDRES | APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN CAMPOS CLÍNICOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN"" | KINESIOLOG0 | 12 | PESO | 250000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
DRAGNIC | GODOY | FRANCISCO JAVIER | DOCENCIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION | 12 | PESO | 480286 | 04-05-2020 | 31-12-2019 | ||
OBILINOVIC | RIVERA | JUAN PABLO | DOCENCIA | LICENCIADO EN CIENCIA DE LA OCUPACIÓN | 12 | PESO | 964066 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
SOBARZO | OBANDO | DIEGO WALDEMAR | APOYO TECNOLOGICO Y DE SOPORTE DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, WEBMASTER DE LA FACULTAD. | EXPERTO EN REDES DE DATOS Y COMUNICACION Y APOYO TECNOLÓGICO. ACRED. E. ALARCON | 12 | PESO | 530000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
VARGAS | DELGADO | MANUEL ALEJANDRO | DESARROLLO ANTEPROYECTO MAG 1999 | ARQUITECTO | 12 | PESO | 1222222 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | ||
RENDOLL | CARCAMO | JAVIER ALEJANDRO | APOYO A LA INVESTIGACION, EDUCACION AMBIENTAL, FORMULACION DE PROYECTOS, PREPARACION DE ARTICULOS DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS VINCULADAS AL CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO WILLIAMS Y AL PROGRAMA DE CONSERVACION BIOCULTURAL SUBANTARTI | BIOLOGO, MENCION EN MEDIO AMBIENTE, UMAG 2011 | 12 | PESO | 934609 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
LEIVA | ORTIZ | LORETO ALONDRA | DOCENCIA | ENFERMERA. | 12 | PESO | 791239 | 03-03-2020 | 29-08-2020 | ||
NEGRÓN | NEGRÓN | ALEJANDRO RAFAEL | DOCENCIA | INGENIERO MECANICO | 12 | PESO | 102005 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
ALVARADO | AMPUERO | CAROLINA ANDREA | DOCENCIA | ENFERMERA. | 12 | PESO | 256605 | 23-03-2020 | 25-07-2020 | ||
MALDONADO | MARQUEZ | ALAN ALEJANDRO | APOYO A LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS (ICEC). | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CS. NATURALES UMAG | 12 | PESO | 762000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
DIAZ | GALINDO | GABRIELA | DOCENCIA | LICENCIADO EN CIENCIA DE LA OCUPACION | 12 | PESO | 156922 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
VALENZUELA | BARRIA | CHRISTIAN NICOLAS | DOCENCIA | POSTITULO MENCION EN EDUCACION MUSICAL. | 12 | PESO | 164395 | 06-04-2020 | 29-08-2020 | ||
DÍAZ | NAUTO | JEREMÍAS FRANCISCO | DOCENCIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ENFERMERIA | 12 | PESO | 54784 | 03-03-2020 | 03-07-2020 | ||
ARANCIBIA | GONZÁLEZ | JUAN PABLO | REALIZAR TRABAJOS DE DIGITALIZACIóN Y SOPORTE TéCNICO. | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA, UMAG, 2018. | 12 | PESO | 467305 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
CONTRERAS | LEVIÑANCO | CONSUELO BEATRIZ | DOCENCIA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESO | 79569 | 04-05-2020 | 29-08-2020 | ||
CONTRERAS | LEVIÑANCO | CONSUELO BEATRIZ | PROFESIONAL DE APOYO A OFICINA DE INCLUSION, PARA DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A FAVORECER LA INCLUSION EN LOS AMBITOS DE INTERCULTURALIDAD, DISCAPACIDAD, GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL. | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESO | 1100000 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
HUERTA | OSSANDON | KATHLEEN MARIBET | ASISTIR AL PERSONAL CALIFICADO EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA.PREPARAR LOS MEDIOS DE CULTIVO.REALIZAR DESCONTAMINACION Y LAVADOS DE MATERIALES.INFORMAR MENSUALMENTE ESTADO DE COBRANZAS POR FACTURAS EMITIDAS.REGISTRAR DIARIAMENTE TEMPERATURAS DE LOS BA | BIOLOGO MARINO, UMAG 2011 | 12 | PESO | 651811 | 02-01-2020 | 31-12-2020 | ||
LONCÓN | SALDIVIA | RUBÉN ALEJANDRO | DOCENCIA | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA | 12 | PESO | 881436 | 02-03-2020 | 25-07-2020 | ||
LONCÓN | SALDIVIA | RUBÉN ALEJANDRO | RESPONSABLE DE ENTREGAR ATENCIÓN INTEGRAL EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA EN EL ÁMBITO DE LA FISIOLOGÍA A LOS (AS) USUARIOS (AS) CREANDO PLANES TE INTERVENCIÓN PERSONALIZADOS QUE BUSQUEN EL MEJORAR Y/O MANTENER EL ESTADO FÍSICO GENERAL, EVITANDO EL DETERIOR" | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA | 12 | PESO | 380000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
TORRES | ROGEL | ROMINA ELIZABETH | CONFECCIÓN Y DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE TERCER A DÉCIMO SEMESTRE | ABOGADA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 2016. | 12 | PESO | 2666666 | 01-04-2020 | 30-06-2020 | ||
REYES | SOTO | RUBÉN ALEJANDRO | DOCENCIA | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA | 12 | PESO | 483147 | 02-03-2020 | 29-08-2020 | ||
RODRÍGUEZ | VERA | YOSELINE SOLEDAD | RESPONSABLE DE ENTREGAR HERRAMIENTAS Y GENERAR INSTANCIAS QUE FAVOREZCAN EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENCIÓN EL ESTADO DE LOS PROCESOS PSÍQUICOS INTERNOS DE LOS INDIVIDUOS, ASÍ COMO LOS PROCESOS QUE OCURREN EN INTERACCIÓN CON OTRAS PERSONAS, LO CUAL INVOLUCRA | PSICOLOGO, UMAG 2013 | 12 | PESO | 1150000 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | ||
