Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIARES | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 20 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1477971 | 1263813 | 01-06-1985 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1519834 | 1313294 | 01-02-2001 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3824352 | 3235543 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA GUERRERO JULIO JOSE | 6 | DOCTOR EN TECNOLOGIA INFORMATICA AVANZADA, INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2798592 | 2392379 | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4355014 | 3760685 | 01-04-1986 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1269184 | 1093726 | 15-09-2003 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1502758 | 1292139 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2792389 | 2378334 | 01-11-1997 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1709092 | 1482590 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1815083 | 1644669 | 01-04-1984 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, ASISTENTE SOCIAL, MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2754795 | 2317297 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 3 | ENFERMERA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES, CS. SOCIALES Y DE LA SALUD | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 4534415 | 3905652 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 2 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA, INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3807055 | 2930001 | 449514 | 01-11-1996 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 20 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS 8VO. BASICO., 5º AÑO BASICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1477971 | 1263813 | 01-09-1985 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA PATRICIA | 2 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN CURRICULUM Y EVALUACION, PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA, METODOLOGIA DE LAS MATEMATICAS EN EL PRIMER CICLO BASICO, | DIRECTORA DE GABINETE Y DIRECTORA DE VINCULACION INTRAINSTITUCIONAL | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 4954435 | 4227436 | 01-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, LICENCIA EDUCACION MEDIA, HUMANISTICO CENTIFICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1452131 | 1256890 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 21 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1327929 | 1132861 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1410556 | 1205091 | 01-09-1990 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1854343 | 1568160 | 01-03-1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1628423 | 1397903 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ANDRADE AGUERO IVAN ERIC | 6 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA, | DIRECTOR DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3144696 | 2636664 | 134843 | 01-11-2010 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA YANETT | 3 | DOCTOR OF NATURAL SCIENCES, MAGISTER EN CIENCIAS, MENCION EN MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN AMBIENTES MARINOS SUBANTARTICOS, LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, BACHILLER EN CIENCIAS, MENCION BIOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3701468 | 3134715 | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1450518 | 1256866 | 01-05-2002 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARANDA FARIAS CRISTIAN ALEJANDRO | 3 | MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO., TERAPEUTA OCUPACIONAL, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA OCUPACION HUMANA, GERONTOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3701468 | 3117706 | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | 8 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL MENCION POST PRODUCCION TECNICA Y MULTIMEDIA. DUOC UC, | DIRECTOR DE EXTENSION Y PROMOCION UNIVERSITARIA | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | 1,5,2 | PESO | 2596666 | 2185034 | 01-06-2015 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION GAIA-ANTARTICA (CIGA) | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3917434 | 3101969 | 1134843 | 01-10-2014 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, DOCTOR EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA QUIMICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2748592 | 2341093 | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | ACADEMICO DOS TERCIOS JORNADA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4367257 | 3961329 | 11-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 5 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, | JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO VIRTUAL | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3544973 | 2906594 | 500000 | 15-04-2006 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4536992 | 3642347 | 134843 | 01-03-1990 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AVENDAÑO ALARCON SERGIO FERNANDO | 6 | PSICOLOGO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 15, | 1,5, | PESO | 3048320 | 2564808 | 01-07-2008 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | 3RO MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1296041 | 1106934 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA | 6 | KINESIOLOGO, LICENCIADO EN KINESIOLOGIA, MAGISTER EN ERGONOMIA, | DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES | 12 | 1, 3, 7, 15, | 1,5, | PESO | 3466590 | 3002200 | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | BARRIENTOS BRADASIC OSCAR ANDRES | 5 | MAGISTER EN FILOSOFIA, MENCION LITERATURA HISPANICA, LICENCIADO EN CASTELLANO, PROFESOR DE CASTELLANO. | DIRECTOR DE EDICIONES Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3114046 | 2633718 | 01-10-2010 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | BARRIENTOS VILLARROEL CARLOS HERNANDO | 20 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | 1,5,2 | PESO | 1472616 | 1384739 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | BUVINIC LOPEZ MONICA PATRICIA | 6 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | 1,5,2 | PESO | 3120026 | 2578913 | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CABEZAS BELMAR FREDY JORGE | 6 | INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION, GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS., CONTADOR AUDITOR, | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | 1,5,2 | PESO | 2988630 | 2489942 | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1691369 | 1466340 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 3 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 5035864 | 4346811 | 01-09-1992 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO | 1 | PSICOLOGO, LICENCIADO EN PSICOLOGIA, MAESTRIA EN PSICOLOGIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE, DOCTOR, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4246428 | 3553691 | 134843 | 01-01-2006 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | CARCAMO NAIMAN JAIME LEONEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1613508 | 1378457 | 16-03-1987 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 19 | 2º MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1495903 | 1270815 | 15-07-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1296041 | 1106934 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 23 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIADO EJECUTIVO , LICEO COMERCIAL JOSE MENENDEZ, 1994., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1410436 | 1220007 | 01-03-2003 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | 1,5,2 | PESO | 1647212 | 1387283 | 106848 | 01-01-2001 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO NO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 2 | TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, | ENCARGADO DEL AREA DE TELEDETECCION | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3979681 | 3311338 | 134843 | 01-01-1999 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 4 | CONTADOR PUBLICO, CONTADOR AUDITOR, CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR, | ENCARGADA DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL CAMPUS IDP | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | 1,5,2 | PESO | 3532090 | 2798254 | 01-08-1985 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2792389 | 2378334 | 01-08-1995 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 2172234 | 1790664 | 01-04-1972 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4118280 | 3466392 | 134843 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 18 | SEGUNDO AÑO MEDIO ESPECIALIDAD "MÉCNICA DE BANCO" -- INSTITUTO DON BOSCO --, EXPERTO EN LABORES DE APOYO EN LABORATORIO DE QUIMICA, ACRED. DANIEL RUIZ S., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1585449 | 1359857 | 01-07-1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1562618 | 1282954 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | DOCTOR OF PHILOSOPHY, LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4470345 | 3870891 | 01-07-1980 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1455485 | 1239675 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 2 | DOCTOR PROGRAMA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, ANALISIS ENERGETICO EN EDIFICACIONES, AUTOCAD 2002 NIVEL AVANZADO, TASACIONES DE BIENES RAICES URBANOS, NOCIONES DE CALIDAD TERMICA EN EDIFICIOS, IN THE EXAMINATION FOR THE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH, A | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 4283851 | 3675152 | 134843 | 15-08-2004 | INDEFINIDO | ||||
ADMINISTRATIVOS | CÁRDENAS ESCOBAR MÓNICA MARCELA | 19 | CONTADOR GENERAL, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1667447 | 1386110 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | 1,5,2 | PESO | 1383007 | 1173243 | 39070 | 01-01-2002 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | 1,5,2 | PESO | 1439093 | 1215312 | 45876 | 01-08-2003 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL, LICEO INDUSTRIAL "A" N°6, 1981., | ENCARGADO(A) DE TRASLADOS DE VALORES | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 1653832 | 1403709 | 01-11-1984 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 3 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, ALBERT EINSTEIN, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 4718743 | 4000674 | 01-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | 1,5,2 | PESO | 1188372 | 1011062 | 15-10-2004 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, ASISTENTE SOCIAL, | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3150899 | 2659463 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN BOTANICA., | DIRECTOR(A) SUPLENTE | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 4657321 | 4284260 | 01-04-1985 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | DONETCH ULLOA MARIA CRISTINA | 6 | MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO, ABOGADO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 15, | 1,5, | PESO | 3913971 | 3275295 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA (SECRETARIA ADMINISTRATIVA), | ENCARGADO SECCION CONTRATOS DE LA DIRECCION ADM. Y PERSONAL | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | 1,5,2 | PESO | 2002151 | 1688801 | 14-11-1983 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES | 12 | 1, 3, 7, | 1,5, | PESO | 3277974 | 2757693 | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ESPINOZA SAAVEDRA KARENA | 4 | TECNOLOGO MEDICO, MENCION MORFOFISIOPATOLOGIA Y CITODIAGNOSTICO, MAGISTER EN ADMINISTRACION Y GESTION EN SALUD, MAGISTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS, | DIRECTOR (A) ASISTENCIAL CADI | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | 1,5,2 | PESO | 3603246 | 2908242 | 11-05-2020 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 2 | DOCTOR EN ENFERMERIA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, ENFERMERA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3857055 | 3209345 | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 1 | PSICOLOGO, MASTER EN PSICOLOGIA, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4266005 | 3543889 | 134843 | 15-06-2004 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ETCHEVERRY ARENTSEN SOLANGE BEATRIZ | 6 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA, MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2886184 | 2404335 | 01-07-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 6 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3685913 | 3146836 | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 4810907 | 3900228 | 134843 | 13-08-1973 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 7 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 2552326 | 2362123 | 15-04-2003 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 2 | MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERO COMERCIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3931544 | 3320992 | 01-09-2005 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 3 | ENFERMERA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | 1,5, | PESO | 3880440 | 2895015 | 15-09-1991 | INDEFINIDO | |||||
