Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Grado | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto (Pago del Mes) | Fecha Inicio | Fecha Término | Observaciones |
MENDEZ | MANSILLA | HERNAN FABIO | COLECTA, SECADO Y MOLIDO DE MACROALGAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSORCIO TEGNOLOGICO IFAN-DESARROLLO SINERGICO DE INGREDIENTES FUNCIONALES Y ADITIVOS NATURALES | BIOLOGO MARINO, UMAG, 2014. | 12 | peso | $1476924 | 01-01-2022 | 31-10-2022 | ||
RODRIGUEZ | PROVOSTE | JUAN PABLO | COLECTA, SECADO Y MOLIDO DE MACROALGAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSORCIO TEGNOLOGICO IFAN-DESARROLLO SINERGICO DE INGREDIENTES FUNCIONALES Y ADITIVOS NATURALES | BIOLOGO MARINO, UMAG, 2014. | 12 | peso | $453843 | 01-01-2022 | 31-10-2022 | ||
MORGADO | RUIZ | CONSTANZA PATRICIA | DESARROLLAR TRABAJO DE LABORATORIO EN EL AMBITO DE LA BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR EN RELACION A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN BIOMEDICINA PARA EL PROYECTO DE EDUCACION SUPERIOR REGIONAL MAG1995 | BIOQUIMICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, 2022. | 12 | peso | $4200000 | 01-01-2022 | 30-11-2022 | ||
SEPULVEDA | HAFEMANN | JOAQUIN IGNACIO | DESARROLLAR INVESTIGACION EN EL CAMPO BIOMEDICO Y TRASLACIONAL PARA EL PROYECTO DE EDUCACION SUPERIOR REGIONAL MAG1995 | BIOTECNOLOGO, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, 2019. | 12 | peso | $2500000 | 01-02-2022 | 30-11-2022 | ||
CANDIA | CARCAMO | ALEJANDRO ARTURO | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA | 12 | peso | $60443 | 14-03-2022 | 31-07-2022 | ||
COLIMA | ACUÑA | RICARDO AMADO | DIRIGIR LA ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. SEMIPRESENCIAL. | EXPERTO EN DIRECCIÓN DE AGRUPACIONES ORQUESTALES, SINFÓNICAS Y DE CÁMARA. ACRED. S. BONTES 2017 | 12 | peso | $720000 | 01-03-2022 | 30-06-2022 | ||
MUÑOZ | ARELLANO | HECTOR | REALIZAR ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE ACUERDO A LAS NORMAS APROBADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION. | TECNOLOGO MEDICO - UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | peso | $1110000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
NAGUELQUIN | DELGADO | JORGE ALEJANDRO | DOCENCIA | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL | 12 | peso | $184493 | 14-03-2022 | 31-07-2022 | ||
PACHECO | VALLES | HERNAN | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | EXPERTO EN FUNCIONES DE TABULACION DE DATOS MARINOS Y EDICION DE INFORMES, ACRED. LUIS VLADILO Z. | 12 | peso | $1512821 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
VERA | MALDONADO | JUAN RICARDO | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA. | 12 | peso | $24172 | 14-03-2022 | 30-07-2022 | ||
SOTO | ORTEGA | ALFREDO NEMESIO | APOYO Y ASISTENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES DE VINCULACION CON EL MEDIO EN EL AREA DE LA DIFUSION, DIVULGACION, EDUCACION E INVESTIGACION ANTARTICA Y SUBANTARTICA | PROFESOR ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | peso | $1200000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
BARRIA | GALLARDO | NELSON RENE | DOCENCIA | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | 12 | peso | $568364 | 16-08-2021 | 31-07-2022 | ||
CONTRERAS | ALVAREZ | VICTOR DEL CARMEN | APOYO A LOS ACADÉMICOS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, EN FUNCIONES PROPIAS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA | EXPERTO EN LABORES DE APOYO EN LABORATORIO DE QUIMICA, ACRED. DANIEL RUIZ S. | 12 | peso | $85000 | 13-10-2021 | 10-12-2021 | ||
DIAZ | DIAZ | FREDY HONORINO | APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MONITOREO Y CUIDADO DE ORGANISMOS BIOLÓGICO MARINOS, ADEMAS DEL CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO." " | EXPERTO EN MUESTREO DE PECES, TECNICA DE PESCA, REGISTRO DE INFORMACION DE PECES. ACREDITA P. GALLARDO | 12 | peso | $491625 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
MUÑOZ | CARDENAS | CRISTIAN MARCELO | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | INGENIERO DE EJECUCION EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES, MENCION AGROPECUARIA | 12 | peso | $169492 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
MANSILLA | VENEGAS | ORIETA CECILIA | APOYO ADMINISTRATIVOS A LOS PLANES ESPECIALES DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA EJECUCIÓN INDUSTRIAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS CARRERAS MENCIONADAS Y FUERA DE LA JORNADA LABORAL. | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | 12 | peso | $282500 | 01-03-2022 | 30-06-2022 | ||
CARCAMO | OYARZUN | LUIS HERNAN | APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ACADEMIC WRITING CENTER (AWC) DE LA UNIVERSIDAD. | PROFESOR DE INGLES - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 12 | peso | $1250000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
CHEUQUELAF | BRADASIC | RAFAEL ANTONIO | PROFESIONAL DE APOYO PARA LA GESTION DE REDES SOCIALES Y EDICION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESCUELA DE FORMACION EN ARTES PROYECTO MAG2093."" | PERIODISTA, UNIV. AUSTRAL DE CHILE, 2000. | 12 | peso | $934610 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
LATORRE | CARDENAS | ALEX JAVIER | DOCENCIA | MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN REGIONAL | 12 | peso | $90664 | 14-03-2022 | 30-07-2022 | ||
CABEZAS | BELMAR | FREDY JORGE | DOCENCIA | CONTADOR AUDITOR | 12 | peso | $256110 | 04-10-2019 | 18-12-2021 | ||
AGUILA | GODOY | ERWIN ALBERTO | APOYO EN EL LABORATORIO AUSTROUMAG | EXPERTO LABORATORISTA CLASE C - DIRECCION DE VIALIDAD XII REGION | 12 | peso | $273504 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
LATORRE | VARAS | ETEL LENORA | MANEJO Y SUPERVISIÓN DE OVEJAS LECHERAS Y VINCULACIÓN CON SECTOR GANADERO. | MEDICO VETERINARIO - UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | peso | $666667 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
PESUTIC | BARRIENTOS | MARIA CLARA | APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA JEFA DE CARRERA. APOYO A LA COORDINACION Y PREPARACION DOCUMENTACION PARA PRACTICAS CLINICAS INTERNADO PROFESIONAL | ENFERMERA | 12 | peso | $375000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
GOMEZ | CASTRO | EVELYN ALEJANDRA | APOYO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MEDIACION Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESCUELA DE FORMACION EN ARTES. (PROYECTO MAG2093) | PSICOLOGO, UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, 2003. | 12 | peso | $1200000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
OYARZO | AGUILA | LORENA | DOCENCIA | MEDICO CIRUJANO | 12 | peso | $235352 | 16-08-2021 | 31-12-2021 | ||
MOLINET | OYARZÚN | ERIC OCTAVIO | APOYO EN LA COORDINACIÒN DE FORMA REMOTA Y PRESENCIAL, SEGÚN CORRESPONDA, ENTRE EL PROGRAMA Y LOS SOSTENEDORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PACE DE LA REGIÓN. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2021 (PACE 2021) | TRABAJADOR SOCIAL, UMAG, 2006. | 12 | peso | $1300000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
ALARCON | GAMIN | NANCY EDITH | COLABORADORA PRINCIPAL, COORDINA Y ORGANIZA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL OBSERVATORIO DE ADMISIÓN Y PROGRESIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, RESPONDIENDO A LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL MARCO DEL | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | 12 | peso | $1500000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
FIGUEROA | DELGADO | TANIA CAROLINA | APOYO A LA INVESTIGACIÓN. | LICENCIADO EN CS. DEL MAR | 12 | peso | $457562 | 02-01-2022 | 30-06-2022 | ||
BRAVO | SAAVEDRA | ANTONIO ALBERTO | ACTUALIZACION Y MANTENCION DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, WEBMASTER DEL SITIO WWW.UMAG.CL | LICENCIADO EN INFORMATICA MULTIMEDIA, UNIACC, 2019. | 12 | peso | $934609 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
SILVA | PÉREZ | MARÍA FERNANDA | PRESTACION DESERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | BIOLOGO MARINO, UMAG, 2015. | 12 | peso | $1215384 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
BARRIENTOS | ORTEGA | ROMY MARIELA | DOCENCIA | KINESIOLOGA | 12 | peso | $670581 | 14-03-2022 | 31-12-2022 | ||
VALLE | LLEGER | TAMARA ALEJANDRA | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | BACHELOR DEGREE IN MARINE SCIENCE | 12 | peso | $569801 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
ADIO | MALDONADO | ERIK FREDY | COLABORA EN GESTIóN ADMINISTRATIVA, ACADéMICA Y DE VINCULACIóN CON EL MEDIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE. | LICENCIADO EN ADMINISTRACION PUBLICA, UMAG 2014 | 12 | peso | $666740 | 01-07-2021 | 12-07-2021 | ||
YAÑEZ | YAÑEZ | RODRIGO ANDRES | DOCENCIA | KINESIOLOG0 | 12 | peso | $672792 | 14-03-2022 | 31-12-2022 | ||
YAÑEZ | YAÑEZ | RODRIGO ANDRES | APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DE LA CARRERA | KINESIOLOG0 | 12 | peso | $250000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
VELASQUEZ | VERGARA | ALVARO ALEJANDRO | ASESORIA PROFESIONAL A LA CLINICA JURIDICA | ABOGADO, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 2015. | 12 | peso | $1709402 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
PEREZ | OYARZO | RODRIGO ANTONIO | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | BIOLOGO, MENCION MEDIO AMBIENTE | 12 | peso | $1215384 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
SOBARZO | OBANDO | DIEGO WALDEMAR | APOYO TECNOLOGICO Y DE SOPORTE DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y WEBMASTER DE LA FACULTAD. | EXPERTO EN REDES DE DATOS, DESARROLLO WEB Y APOYO TECNOLOGICO, ACRED. JOSE CANUMAN CH. | 12 | peso | $447483 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
RENDOLL | CARCAMO | JAVIER ALEJANDRO | APOYO A LA INVESTIGACION, EDUCACION AMBIENTAL, FORMULACION DE PROYECTOS, PREPARACION DE ARTICULOS DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS VINCULADAS AL CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO WILLIAMS Y AL PROGRAMA DE CONSERVACION BIOCULTURAL SUBANTARTI | BIOLOGO, MENCION EN MEDIO AMBIENTE, UMAG 2011 | 12 | peso | $934609 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
AVENDAÑO | AVENDAÑO | DANIELA PAZ | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | INGENIERO AGROPECUARIO, UMAG, 2014. | 12 | peso | $1012821 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
MALDONADO | MARQUEZ | ALAN ALEJANDRO | APOYO A LA COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE INDAGACION CIENTIFICA PARA LA EDUCACION EN CIENCIAS (ICEC). | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CS. NATURALES UMAG | 12 | peso | $1142500 | 01-03-2022 | 30-04-2022 | ||
DÍAZ | NAUTO | JEREMÍAS FRANCISCO | DOCENCIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ENFERMERIA | 12 | peso | $445332 | 01-11-2021 | 31-12-2021 | ||
ARANCIBIA | GONZÁLEZ | JUAN PABLO | REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO Y TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN. | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA, UMAG, 2018. | 12 | peso | $467305 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
CONTRERAS | LEVIÑANCO | CONSUELO BEATRIZ | FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE Y PARA LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE UN PROCESO DE INCLUSION Y PARTICIPACION MEDIANTE LA PROMOCION DE CONDICIONES TERRITORIALES, A TRAVES DE LA ENTREGA DE HERRAMIE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | peso | $1831849 | 15-02-2022 | 31-12-2022 | ||
LONCÓN | SALDIVIA | RUBÉN ALEJANDRO | RESPONSABLE DE ENTREGAR ATENCION INTEGRAL EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA, DE FORMA PRESENCIAL O MEDIANTE TELE ASISTENCIA, EN EL AMBITO DE LA KINESIOLOGIA LOS (AS) USUARIOS (AS) CREANDO PLANES DE INTERVENCION PERSONALIZADOS QUE BUSQUEN EL MEJORAR Y/O MANTENE | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA | 12 | peso | $1250000 | 01-01-2022 | 31-03-2022 | ||
TORRES | ROGEL | ROMINA ELIZABETH | ASESORÍA VIRTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEñO CURRICULAR | ABOGADA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 2016. | 12 | peso | $1709402 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
REYES | SOTO | RUBÉN ALEJANDRO | REALIZAR ATENCIONES DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN EN EL CADI-UMAG. | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA | 12 | peso | $650000 | 01-03-2022 | 30-06-2022 | ||
RODRÍGUEZ | VERA | YOSELINE SOLEDAD | RESPONSABLE DE ENTREGAR HERRAMIENTAS Y GENERAR INSTANCIAS, DE MANERA PRESENCIAL O MEDIANTE TELE ASISTENCIA, QUE FAVOREZCAN EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENCION EL ESTADO DE LOS PROCESOS PSIQUICOS INTERNOS DE LOS INDIVIDUOS, ASI COMO LOS PROCESOS QUE OCURREN EN | PSICOLOGO, UMAG 2013 | 12 | peso | $1250000 | 01-01-2022 | 31-03-2022 | ||
VELÁSQUEZ | PÉREZ | CAROLINA ZENAIDA | APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ARQUITECTO | 12 | peso | $1222222 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
GONZÁLEZ | VIVAR | RODRIGO ALEJANDRO | APOYO EN EL LABORATORIO DE DIGITALIZACION, EN EL MARCO DEL PROYECTO CAPE HORN INTERNATIONAL CENTER FOR GLOBAL CHANGE STUDIES AND BIOCULTURAL CONSERVATION (CHIC) CODIGO FB210018, | EXPERTO EN REALIZAR LABORES DE INTERPRETE MUSICAL EN PIANO Y TECLADO, ACRED. MONICA ARAUS S. | 12 | peso | $1750000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
VERA | ARO | SARA ELIZABETH | NUTRICIONISTA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA EMPRESA DE ALIMENTACIÓN A CARGO DE LA CONCESIÓN DEL CASINO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | NUTRICIONISTA, UMAG 2017 | 12 | peso | $467305 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
COFRÉ | GONZÁLEZ | NICOLÁS IGNACIO | APOYO A LA INVESTIGACIÓN. | BIOLOGO MARINO | 12 | peso | $457562 | 02-01-2022 | 30-06-2022 | ||
ARAYA | ALBORNOZ | SOLANGE MACARENA | DOCENCIA | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA | 12 | peso | $1368400 | 01-03-2022 | 31-12-2022 | ||
VILLALOBOS | OBANDO | EDUARDO ALFREDO | COLABORADOR PRINCIPAL EN LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO CENTRO DIURNO REFERENCIAL PARA PERSONAS MAYORES | LICENCIADO EN KINESIOLOGIA, UMAG 2011 | 12 | peso | $1650000 | 01-01-2022 | 31-03-2022 | ||
VERA | AGUILA | ANDREA LORENA | APOYO EN LA INVESTIGACION Y PROPAGACION DE PLANTAS MEDIANTE CULTIVO IN VITRO Y CULTIVO CONVENCIONAL (EXVITRO) EN EL LABORATORIO DE TEJIDOS. | BIOLOGO MENCION, MEDIO AMBIENTE | 12 | peso | $457562 | 02-01-2022 | 30-06-2022 | ||
RUIZ | ESCOBAR | XIMENA MABEL | APOYO MODALIDAD SEMI PRESENCIAL, PSICÓLOGA UNIDAD DE CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. PROYECTO MAG1999.- | PSICOLOGA, UMAG, 2021. | 12 | peso | $720000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
VERGARA | MAYORGA | JONATHAN MARCELO | REVISAR, EVALUAR, COMPROBAR Y MONITOREAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL LARGO PLAZO DE LOS SISTEMAS DE ENERGIAS SUSTENTABLES DE UNA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN UNA ZONA REMOTA PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO MAG20992 | LICENCIADO EN CS. DE LA INGENIERIA, UMAG 2013 | 12 | peso | $1681000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
CACERES | MALDONADO | CARLA ELIANA | MEJORAR LOS PROCESOS Y RESULTADOS REFERIDOS A ADMISIÓN Y PROGRESIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS CARRERAS DE PREGRADO (TÉCNICAS Y PROFESIONALES) DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN PROYECTO MAG 1999. | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA ENSEÑANZA MEDIA, UMAG, 2012. | 12 | peso | $1050000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
GALLARDO | VIDAL | OSCAR ANDRÉS | DESARROLLAR TRABAJO DE LABORATORIO RELACIONADO A LA EJECUCION EN BIOMEDICINA PARA EL PROYECTO DE EDUCACIONSUPERIOR REGIONAL MAG1995 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, CENTRO DE FORMACION TECNICA SANTO TOMAS, 2015. | 12 | peso | $600000 | 01-01-2022 | 30-11-2022 | ||
NAVARRO | CATICURA | FABIOLA CECILIA | APOYO A LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL LABORATORIO AUSTROUMAG | EXPERTA EN DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS, ACRED. YASNA SEGURA S. | 12 | peso | $569801 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
HERNANDEZ | DELGADO | RENE GABRIEL | DOCENCIA | KINESIOLOGO | 12 | peso | $1368400 | 01-03-2022 | 31-12-2022 | ||
SCOTTI | MUÑOZ | JULIO IGNACIO | ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMAS. | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA,UMAG, 2018. | 12 | peso | $934609 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
AMBROSETTI | GARRIDO | DANIELA LOREDANNA | COLABORACIÓN EN LA COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. | ARQUITECTO | 12 | peso | $886960 | 01-01-2022 | 30-04-2022 | ||
OYARZO | IGOR | VALESKA ANDREA | DOCENCIA | FONOAUDIOLOGA. | 12 | peso | $395679 | 14-03-2022 | 30-06-2022 | ||
OYARZO | IGOR | VALESKA ANDREA | CONTRIBUIR A GENERAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN DA LA CARRERA DE FONOAUDIOLOGÍA | FONOAUDIOLOGA. | 12 | peso | $250000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
ARANEDA | GODOY | CAMILO ESTEBAN | ASESORIA PROFESIONAL A LA CLINICA JURIDICA | ABOGADO, CORTE SUPREMA DE CHILE 2015 | 12 | peso | $1709402 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
ÁLVAREZ | AMIGO | FERNANDA NICOLE | DESARROLLADORA DE NEGOCIOS VINCULADA AL PROYECTO MAG19101 DEL MINEDUC | INGENIERO COMERCIAL, UMAG, 2015 | 12 | peso | $1050000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
GONZALEZ | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER IGNACIO | EVALUACIóN Y TRATAMIENTO KINESICO PARA DEPORTISTAS Y PERSONAS CON OBESIDAD | KINESIOLOGO, UMAG 2014 | 12 | peso | $98592 | 01-03-2022 | 30-06-2022 | ||
MOLINA | ORTEGA | DANIEL ALEJANDRO | GESTIONAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL CADI UMAG EN SU QUEHACER ASISTENCIAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZANDO LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN ÉL; APLICANDO Y SUPERVISANDO LOS PROTOCOLOS Y PROC | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA OCUPACION | 12 | peso | $1000000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
SALINAS | PITTET | MARÍA ANDREA | APOYAR PROFESIONALMENTE EN EL CARGO DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL INSTITUCIONAL, EN CONCORDANCIA CON EL PROYEVTO MAG2095, QUE BUSCA EN SU LÍNEA DE DESARROLLO DE DOCENCIA, REPOBLAR AULAS VIRTUA | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA, UMAG 2016 | 12 | peso | $1300000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
VILLALOBOS | CARDENAS | TAMARA MELISSA | DOCENCIA | LICENCIADO EN ENFERMERIA | 12 | peso | $193414 | 14-03-2022 | 30-06-2022 | ||
PACHECO | AMPUERO | MARIA PAZ | APOYAR PROFESIONALMENTE EN LA GESTIÓN EDUCATIVA, PARA LA INSTALACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA DOCENCIA MEDIADA POR EL USO DE TECNOLOGÍAS Y LA UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA ACORDE A LOS CONTEXTOS ACTUALES, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE | LICENCIADO EN EDUCACION, UMAG | 12 | peso | $1000000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
HENRIQUEZ | ALMONACID | FRANCISCA BELEN | ACREDITACIÓN MINEDUC DE MARZO A JUNIO DE 2022 - APOYO EN LOS PROCESOS DE MATRÍCULA AÑO 2022. | EXPERTA EN DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN MINEDUC. ACRED. A. BARRIENTOS | 12 | peso | $447483 | 01-03-2022 | 30-06-2022 | ||
BAHAMONDE | BAHAMONDE | VALERIA ALEJANDRA | DOCENCIA | LICENCIADA EN ENFERMERIA | 12 | peso | $179214 | 14-03-2022 | 30-06-2022 | ||
ÁLVAREZ | SARAVIA | DIEGO IGNACIO | DESARROLLO Y MANUTENCIÓN DE SOFTWARE DEL ÁREA PARA LABORATORIOS DE INMUNOLOGÍA Y DISEÑO DE PROGRAMA DE BIOINFORMÁTICA DEL CADI | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA, UMAG, 2017. | 12 | peso | $1500000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
TRONCOSO | NARVAEZ | SUSANA | COLABORADOR PRINCIPAL EN LA RENOVACIÓN DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES" SEGÚN PROYECTO MAG 1999." | PROFESORA DE CASTELLANO | 12 | peso | $1500000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
OJEDA | SOTO | PEDRO | DOCENCIA | CURSO SIST. GESTIÓN CALIDAD INTERPRET Y ANÁLISIS NORMA ISO 9001:2000 -. BUREAU VERITAS ...... | 12 | peso | $475480 | 14-03-2022 | 30-07-2022 | ||
LOPEZ | VIVAR | JAIME | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES. PROYECTO EOLICO MAGALLANES | INGENIERO EJECUCION EN ACUICULTURA - UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | peso | $1118725 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | ||
ZUÑIGA | PACHECO | PAULA ANDREA | COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y EQUIPAMIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A INTERNOS PARA LA CARRERA DE MEDICINA | TECNOLOGO MEDICO, M/LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. | 12 | peso | $1435790 | 01-01-2022 | 30-11-2022 | ||
SUAREZ | TRABAZO | RODOLFO JOSÉ | ADMINISTRAR IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | DISEÑADOR MENCIÓN TECNOLOGÍA GRÁFICA Y PUBLICITARIA - INST. PROF. DE CS. Y ARTES DE VIÑA DEL MAR | 12 | peso | $1372555 | 03-01-2022 | 31-12-2022 | ||
SOTO | MALDONADO | ANA MARÍA | DOCENCIA | INGENIERO EJECUCION EN MECANICA | 12 | peso | $120886 | 14-03-2022 | 31-07-2022 | ||
VEZZANI | GONZALEZ | MARIA PAOLA | FORTALECER EL VíNCULO ENTRE LA INVESTIGACIóN Y EL ARTE EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG19101 | EXPERTA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADA CON E L ARTE Y LA CULTURA. ACRED. M. ARAUS | 12 | peso | $700000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
FERNANDEZ | ELGUETA | ALEJANDRA MARICEL | DOCENCIA | KINESIÓLOGA | 12 | peso | $540162 | 14-03-2022 | 30-06-2022 | ||
FERNANDEZ | ELGUETA | ALEJANDRA MARICEL | APOYO A LA PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA CARRERA | KINESIÓLOGA | 12 | peso | $750000 | 01-01-2022 | 30-06-2022 | ||
