Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIARES | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 20 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1402125 | 1260763 | 01-06-1985 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1272512 | 1143181 | 01-02-2001 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3838014 | 3274234 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA GUERRERO JULIO JOSE | 6 | DOCTOR EN TECNOLOGIA INFORMATICA AVANZADA, INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | ,4, 9,, | PESO | 2784766 | 2425994 | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4365641 | 3743762 | 01-04-1986 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 33, 6 | ,4, 9,, | PESO | 1104777 | 1002743 | 15-09-2003 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1373970 | 1235633 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | ,4, 9,, | PESO | 2784766 | 2423023 | 01-11-1997 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 18 | EDUCACION MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1469570 | 1313767 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1652027 | 1488169 | 01-04-1984 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, | DIRECTOR (A) DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 12 | 1, 3, 7, | ,4, 9,, | PESO | 2994161 | 2549205 | 155000 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 2 | ENFERMERA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | PRORRECTORA | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4985927 | 4258701 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 2 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA, INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 34, | , | PESO | 3869935 | 3281688 | 224757 | 90000 | 01-11-1996 | INDEFINIDO | |||
AUXILIARES | ALBORNOZ OYARCE JUAN LEONEL | 20 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS 8VO. BASICO., 5º AÑO BASICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 33, | ,4, 9,, | PESO | 1436601 | 1288879 | 01-09-1985 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA MARLENE MONICA | 3 | MAGISTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA., PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA, | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y HUMANIDADES | 12 | 1, 3, 7, | ,5,, | PESO | 4925802 | 4101639 | 01-07-2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, LICENCIA EDUCACION MEDIA, HUMANISTICO CENTIFICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 33, | ,4, 9,, | PESO | 1256750 | 1132948 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 21 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1239617 | 1118933 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO VERA JOSE FILIBERTO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1357526 | 1221913 | 01-09-1990 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1590066 | 1390022 | 01-03-1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1520779 | 1362485 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | AMARALES OSORIO LIDIA MAGDALENA | 2 | MEDICO CIRUJANO, MAGISTER EN SALUD PUBLICA, | SUB DIRECTOR ASISTENCIAL DOCENTE | 12 | 1, 3, 7, 11, 15, 21, 22, | ,4, 5, 9,, | PESO | 7310781 | 6581572 | 01-11-2022 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ANDRADE AGUERO IVAN ERIC | 6 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA, | DIRECTOR DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA | 12 | 1, 3, 7, | ,4, 9,, | PESO | 3218848 | 2710857 | 149972 | 01-11-2010 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA YANETT | 2 | DOCTOR OF NATURAL SCIENCES, MAGISTER EN CIENCIAS, MENCION EN MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN AMBIENTES MARINOS SUBANTARTICOS, BACHILLER EN CIENCIAS, MENCION BIOLOGIA, LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3683509 | 3160766 | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 34, | ,4, 9,, | PESO | 1230247 | 1115426 | 01-05-2002 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARANDA FARIAS CRISTIAN ALEJANDRO | 2 | MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO., DOCTORADO EN COGNICION Y EVOLUCION HUMANA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA OCUPACION HUMANA, GERONTOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 34, | , | PESO | 3801723 | 3231284 | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ARANEDA GODOY CAMILO ESTEBAN | 4 | ABOGADO, CORTE SUPREMA DE CHILE 2015, | DIRECTOR JURIDICO | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | ,4, 9,, | PESO | 3300431 | 2823998 | 01-09-2022 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION GAIA-ANTARTICA (CIGA) | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3940901 | 3061744 | 1649972 | 240000 | 01-10-2014 | INDEFINIDO | |||
DIRECTIVO ACADEMICO | ARAYA LEAL IVONNE SCARLETT | 2 | ABOGADA, | FISCAL UNIVERSITARIA | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3796744 | 3150551 | 01-01-2023 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, DOCTOR EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA QUIMICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 34, | ,4, 5, 9,, | PESO | 3065021 | 2665189 | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4365641 | 3891130 | 11-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 5 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 12 | 1, 3, 7, | ,4, 5, 9,, | PESO | 3715669 | 3097006 | 15-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4553258 | 3591160 | 01-03-1990 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AVENDAÑO ALARCON SERGIO FERNANDO | 6 | PSICOLOGO, MASTER EN SALUD MENTAL-ITINERARIO:CLINICA PSICOANALITICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 15, | ,4, 9,, | PESO | 3113233 | 2650492 | 01-07-2008 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 22 | 3RO MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1204676 | 1089572 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA | 6 | KINESIOLOGO, LICENCIADO EN KINESIOLOGIA, MAGISTER EN ERGONOMIA, | DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES | 12 | 1, 3, 7, 15, | ,4, 9,, | PESO | 3571608 | 3166680 | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | BIOTT RUIZ DANIEL ALFREDO | 6 | MAGISTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR., INGENIERO COMERCIAL, MENCION ADMINISTRACION, UMAG 2008, | DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION TECNOLOGICA | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | ,4, 9,, | PESO | 2957593 | 2534655 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CABEZAS BELMAR FREDY JORGE | 2 | INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION, GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS., CONTADOR AUDITOR, | VICERRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 1, 3, 7, 34, | , | PESO | 4778536 | 4088464 | 335000 | 01-11-2006 | INDEFINIDO | ||||
ADMINISTRATIVOS | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1474363 | 1320457 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 2 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | VICERRECTOR ACADEMICO | 12 | 1, 3, 7, 34, | , | PESO | 5035927 | 4273264 | 01-09-1992 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CARCAMO ALVARADO CARLOS ALBERTO | 6 | KINESIOLOGO, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA PATAGONIA SOBRE DISCAPACIDAD, INTRODUCCION AL TRATAMIENTO DE NEURODESARROLLO EN TRASTORNOS NEUROMOTORES, TRAT.DE NEURODESARROLLO EN TRAST.NEUROMOTORES, ENFOQUE FUNCIONAL, PLANIFICACION EN INTEGRACION SOCIO LA | DIRECTOR DEPTO. DE KINESIOLOGIA | 12 | 1, 3, 7, | ,4, 9,, | PESO | 3218848 | 2734726 | 285000 | 01-05-2005 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | CARCAMO SANCHEZ RAMON ALFREDO | 18 | 2º MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1453703 | 1296363 | 15-07-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1204676 | 1089572 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 23 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIADO EJECUTIVO , LICEO COMERCIAL JOSE MENENDEZ, 1994., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1210551 | 1095271 | 01-03-2003 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, 33, | ,4, 9,, | PESO | 1591008 | 1401797 | 49870 | 01-01-2001 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO NO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 2 | TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, | ENCARGADO DEL AREA DE TELEDETECCION | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4009115 | 3340933 | 149972 | 01-01-1999 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | ,4, 9,, | PESO | 2784766 | 2423023 | 01-08-1995 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, | ,4, 9,, | PESO | 2088871 | 1665993 | 01-04-1972 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4161001 | 3495661 | 149972 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 17 | SEGUNDO AÑO MEDIO ESPECIALIDAD "MÉCNICA DE BANCO" -- INSTITUTO DON BOSCO --, EXPERTO EN LABORES DE APOYO EN LABORATORIO DE QUIMICA, ACRED. DANIEL RUIZ S., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1503165 | 1347026 | 01-07-1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1492203 | 1284597 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | DOCTOR OF PHILOSOPHY, LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4553258 | 3880518 | 01-07-1980 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1376069 | 1233155 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 2 | DOCTOR PROGRAMA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, ANALISIS ENERGETICO EN EDIFICACIONES, AUTOCAD 2002 NIVEL AVANZADO, TASACIONES DE BIENES RAICES URBANOS, NOCIONES DE CALIDAD TERMICA EN EDIFICIOS, IN THE EXAMINATION FOR THE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH, A | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3956361 | 3382668 | 15-08-2004 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CÁRDENAS ESCOBAR MÓNICA MARCELA | 19 | CONTADOR GENERAL, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1393909 | 1178150 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, 33, 34, | ,4, 9,, | PESO | 1437160 | 1281904 | 96272 | 01-01-2002 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, | ,4, 9,, | PESO | 1133017 | 1023417 | 01-08-2003 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL, LICEO INDUSTRIAL "A" N°6, 1981., | ENCARGADO(A) DE TRASLADOS DE VALORES | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1585961 | 1415568 | 01-11-1984 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 3 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, ALBERT EINSTEIN, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4750826 | 3958132 | 01-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 6 | ,4, 9,, | PESO | 1065183 | 967110 | 15-10-2004 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, ASISTENTE SOCIAL, MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | ,4, 9,, | PESO | 3170853 | 2702067 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN BOTANICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4297427 | 3954915 | 01-04-1985 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | DONETCH ULLOA MARIA CRISTINA | 6 | MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO, ABOGADO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 15, | ,4, 9,, | PESO | 3754278 | 3138254 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | DOUGLAS VARGAS MARIA ANGELICA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA (SECRETARIA ADMINISTRATIVA), | ENCARGADO SECCION CONTRATOS DE LA DIRECCION ADM. Y PERSONAL | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | ,4, 9,, | PESO | 1808426 | 1712471 | 14-11-1983 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES | 12 | 1, 3, 7, | ,4, 9,, | PESO | 3218848 | 2729408 | 25000 | 01-04-2001 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO | ESPINOZA SAAVEDRA KARENA | 4 | TECNOLOGO MEDICO, MENCION MORFOFISIOPATOLOGIA Y CITODIAGNOSTICO, MAGISTER EN ADMINISTRACION Y GESTION EN SALUD, MAGISTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS, | DIRECTOR (A) ASISTENCIAL CADI | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | ,4, 9,, | PESO | 3575663 | 2939753 | 11-05-2020 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 2 | DOCTOR EN ENFERMERIA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, ENFERMERA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3819935 | 3168159 | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 1 | PSICOLOGO, MASTER EN PSICOLOGIA, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, | VICERRECTORA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 5101502 | 4252146 | 149972 | 15-06-2004 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ETCHEVERRY ARENTSEN SOLANGE BEATRIZ | 6 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA, MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | ,4, 9,, | PESO | 2880757 | 2436615 | 01-07-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 6 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | ,4, 9,, | PESO | 2976749 | 2399552 | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4851832 | 3864122 | 375000 | 13-08-1973 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO | FARIAS PEREIRA JOSE MANUEL | 4 | SOCIOLOGO, | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | ,4, 9,, | PESO | 3300431 | 2809641 | 26-09-2022 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 7 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | ,4, 9,, | PESO | 2521683 | 2332290 | 15-04-2003 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA | 8 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | ,4, 9,, | PESO | 2489232 | 2144897 | 01-12-2014 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 2 | MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, INGENIERO COMERCIAL, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3888149 | 3297182 | 01-09-2005 | INDEFINIDO | |||||
