Estamento | Nombre Completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Otros Pagos | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras Diurnas | Horas extras Nocturnas | Incentivo | Viaticos | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
AUXILIARES | ABURTO GUENUL ERNESTO MIGUEL | 18 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ., | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 33, | , | PESO | 1386328 | 1196972 | 01-06-1985 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUERO PAREDES ANDREA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 991431 | 860983 | 01-02-2001 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA ESTRADA HECTOR MIGUEL | 3 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA MECANICA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN MECANICA, DOCTOR POR LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3838014 | 3268478 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA GUERRERO JULIO JOSE | 6 | DOCTOR EN TECNOLOGIA INFORMATICA AVANZADA, INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 2639766 | 2281766 | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILA JOFRE RICARDO EMILIO | 2 | INGENIERO CIVIL MECANICO, INGENIERIA CIVIL MECANICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4365641 | 3734583 | 01-04-1986 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | AGUILA OYARZO GUILLERMO JAVIER | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 33, 6 | , | PESO | 834686 | 729405 | 15-09-2003 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILA PEREZ MARIA ANGELICA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 1083969 | 1030966 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AGUILAR CARDENAS ROLANDO NEMECIO | 6 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECT. INDUSTRIAL, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 2639766 | 2293825 | 01-11-1997 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILAR DIAZ MARIELA TAMARA | 18 | EDUCACION MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1179570 | 1023767 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | AGUILAR OJEDA ESTHER VIVIANA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DECANO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1515948 | 1346162 | 01-04-1984 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN POLIICA, ASISTENTE SOCIAL, LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL, | DIRECTOR (A) DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 2977856 | 2506115 | 90000 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA | 2 | ENFERMERA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, MAGISTER EN GESTION DE SALUD, | PRORRECTORA | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 5054141 | 4309724 | 35000 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ALBERTI VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE | 2 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA, INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA, DOCTOR EN INFORMATICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3819935 | 3247747 | 01-11-1996 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ALVARADO ARTEAGA MARLENE MONICA | 2 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA, MAGISTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA., | DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4326988 | 3682086 | 01-07-2014 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO MIRANDA JOSE ANDRES | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, LICENCIA EDUCACION MEDIA, HUMANISTICO CENTIFICO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 950354 | 829576 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | ALVARADO OJEDA JUAN ETELBERTO | 21 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 958535 | 836717 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ MANCILLA MONICA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1453984 | 1253202 | 01-03-1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ NIZETICH LUCRECIA NANCY | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 1239699 | 1080270 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | AMARALES OSORIO LIDIA MAGDALENA | 2 | MEDICO CIRUJANO, MAGISTER EN SALUD PUBLICA, | SUB DIRECTOR ASISTENCIAL DOCENTE | 12 | 1, 3, 7, 11, 15, 21, 22, | , | PESO | 5640322 | 5070763 | 01-11-2022 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ANDRADE AGUERO IVAN ERIC | 6 | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA, | DIRECTOR DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3073848 | 2571154 | 01-11-2010 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA YANETT | 2 | DOCTOR OF NATURAL SCIENCES, MAGISTER EN CIENCIAS, MENCION EN MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN AMBIENTES MARINOS SUBANTARTICOS, BACHILLER EN CIENCIAS, MENCION BIOLOGIA, LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3683509 | 3163254 | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | ANEL CHAVEZ MARCIA ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 899167 | 783211 | 01-05-2002 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARANDA FARIAS CRISTIAN ALEJANDRO | 2 | MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO., DOCTORADO EN COGNICION Y EVOLUCION HUMANA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA OCUPACION HUMANA, GERONTOLOGIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3751723 | 3191234 | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ARANEDA GODOY CAMILO ESTEBAN | 4 | ABOGADO, CORTE SUPREMA DE CHILE 2015, | DIRECTOR JURIDICO | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | , | PESO | 3412823 | 2874621 | 155000 | 01-09-2022 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | 2 | DOCTOR OF PHILOSOFY , GEOGRAPHY, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, CON MENCION EN BOTANICA., LICENCIADO EN CIENCIAS, CON MENCION EN BIOLOGIA., | DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION GAIA-ANTARTICA (CIGA) | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3940901 | 3175658 | 653554 | 01-10-2014 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ARAYA LEAL IVONNE SCARLETT | 2 | ABOGADA, | FISCAL UNIVERSITARIO/A | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3796744 | 3222857 | 01-01-2023 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA | 3 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, DOCTOR EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA QUIMICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3636013 | 3119963 | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ARIAS MENDEZ CARLOS RAUL | 2 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA, DOCTOR EN INGENIERIA ELECTRICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4433854 | 3943417 | 11-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | 2 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR, INGENIERO EN GESTION INFORMATICA, MAGISTER EN INFORMATICA EDUCATIVA, | DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4137810 | 3437475 | 15-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 1 | INGENIERO DE EJECUCION EN QUIMICA MENCION PETROLEO Y PETROQUIMICA, DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4553258 | 3568320 | 01-03-1990 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | AVENDAÑO ALARCON SERGIO FERNANDO | 6 | PSICOLOGO, MASTER EN SALUD MENTAL-ITINERARIO:CLINICA PSICOANALITICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 15, | , | PESO | 2968233 | 2497735 | 01-07-2008 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | BAHAMONDEZ REYES HORACIO ALBERTO | 21 | 3RO MEDIO, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 958535 | 837905 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA | 6 | KINESIOLOGO, LICENCIADO EN KINESIOLOGIA, MAGISTER EN ERGONOMIA, | DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES | 12 | 1, 3, 7, 15, | , | PESO | 3426608 | 3012715 | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | BIOTT RUIZ DANIEL ALFREDO | 6 | MAGISTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR., INGENIERO COMERCIAL, MENCION ADMINISTRACION, UMAG 2008, | DIRECTOR CENTRO DE EDUCACION TECNOLOGICA | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | , | PESO | 2812593 | 2390428 | 01-11-2015 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | BRAVO SÁNCHEZ CARMEN GLORIA | 8 | TRABAJADORA SOCIAL, UMAG, 2014., MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES, MENCION INTERVENCION SOCIAL., | DIRECTORA(S) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 2412613 | 2074363 | 01-12-2020 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CABEZAS BELMAR FREDY JORGE | 2 | CONTADOR AUDITOR, GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS., INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION, | VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4728536 | 4033285 | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CALBUCOY CALBUCOY CLAUDIA ALEJANDRA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA., | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1193281 | 1038252 | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | 2 | EDUCADORA DE PARVULOS, MAGISTER EN INVESTIGACION EDUCATIVA, | VICERRECTOR ACADEMICO | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4985927 | 4217731 | 135000 | 01-09-1992 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO ACADEMICO | CARCAMO ALVARADO CARLOS ALBERTO | 6 | KINESIOLOGO, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA PATAGONIA SOBRE DISCAPACIDAD, INTRODUCCION AL TRATAMIENTO DE NEURODESARROLLO EN TRASTORNOS NEUROMOTORES, TRAT.DE NEURODESARROLLO EN TRAST.NEUROMOTORES, ENFOQUE FUNCIONAL, PLANIFICACION EN INTEGRACION SOCIO LA | DIRECTOR DEPTO. DE KINESIOLOGIA | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3121844 | 2662716 | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARCAMO VERA FRANCISCO RAMON | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 958535 | 837905 | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CARDENAS AGUILAR PAMELA ANDREA | 23 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIADO EJECUTIVO , LICEO COMERCIAL JOSE MENENDEZ, 1994., | ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1030508 | 890720 | 01-03-2003 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CARDENAS BARRIENTOS JOSE LUIS | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, 33, | , | PESO | 1228552 | 1054498 | 50340 | 01-01-2001 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO NO REGULAR | CARDENAS MANSILLA CARLOS ALBERTO | 2 | TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y PROYECTOS ELECTRICOS, INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD MENCION ELECTRONICA INDUSTRIAL, DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, | ENCARGADO DEL AREA DE TELEDETECCION | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4009115 | 3346408 | 01-01-1999 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | CARDENAS ORTEGA MIRIANA SUSANA | 12 | CONTADOR PUBLICO, CONTADOR AUDITOR, CONTADOR PUIBLICO Y CONTADOR AUDITOR, | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES | 12 | 2, 3, 4, 18, | , | PESO | 1849150 | 1492058 | 13-01-2023 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN ALFONSO | 6 | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN INGENIERIA ELECTRICA., INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON MENCION EN POTENCIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 2687761 | 2523179 | 01-08-1995 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CASTRO SEGOVIA JUAN ARTURO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, | , | PESO | 1952791 | 1524504 | 01-04-1972 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CAÑETE AGUILERA JUAN IVAN | 2 | LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL, BIOLOGO MARINO, LICENCIADO EN CS. DEL MAR, MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN OCEANOGRAFIA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4161001 | 3500230 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | CONTRERAS ALVAREZ VICTOR DEL CARMEN | 17 | EXPERTO EN LABORES DE APOYO EN LABORATORIO DE QUIMICA, ACRED. DANIEL RUIZ S., SEGUNDO AÑO MEDIO ESPECIALIDAD "MÉCNICA DE BANCO" -- INSTITUTO DON BOSCO --, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 1222083 | 1064810 | 01-07-1986 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CORREA JOHNSON SARA FRIDA DEL ROSARIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1211122 | 1002382 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CUADRA BURGUEÑO PEDRO OSVALDO | 1 | DOCTOR OF PHILOSOPHY, LICENCIADO EN EDUCACION EN QUIMICA Y BIOLOGIA, PROFESOR DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA, MAGISTER EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4553258 | 3865673 | 01-07-1990 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CURIÑAN GUERRERO SILVANA ALEJANDRA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1094987 | 950938 | 01-06-1998 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | CVITANIC DIAZ BORIS ALEJANDRO | 2 | DOCTOR PROGRAMA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, ANALISIS ENERGETICO EN EDIFICACIONES, AUTOCAD 2002 NIVEL AVANZADO, TASACIONES DE BIENES RAICES URBANOS, NOCIONES DE CALIDAD TERMICA EN EDIFICIOS, IN THE EXAMINATION FOR THE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH, A | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3956361 | 3385156 | 15-08-2004 | INDEFINIDO | |||||
ADMINISTRATIVOS | CÁRDENAS ESCOBAR MÓNICA MARCELA | 19 | CONTADOR GENERAL, | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1103908 | 886463 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DELGADO CARDENAS CARLOS BENJAMIN | 22 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, 33, | , | PESO | 1052711 | 911883 | 169558 | 01-01-2002 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | DELGADO CARDENAS JOSE LUIS | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, 17, 33, | , | PESO | 1094359 | 939344 | 155844 | 01-08-2003 | INDEFINIDO | ||||
AUXILIARES | DIAZ BARRIA ARTURO ANDRES | 17 | ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL, LICEO INDUSTRIAL "A" N°6, 1981., ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | ENCARGADO(A) DE TRASLADOS DE VALORES | 12 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, | , | PESO | 1295961 | 1125568 | 01-11-1984 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DIAZ HUENTELICAN VICTOR MANUEL | 3 | MASTER EN ESTADISTICA MATEMATICA, PROFESOR DE ESTADO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA, ALBERT EINSTEIN, | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4818160 | 4002528 | 01-03-1985 | INDEFINIDO | |||||
AUXILIARES | DIAZ MARTINEZ PAMELA MARGOTH | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA, | AUXILIAR JORNADA COMPLETA | 12 | 2, 3, 4, 5, 8, | , | PESO | 771918 | 673845 | 15-10-2004 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | DOBSON SOTO AGNNES JESSICA | 6 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN DESARROLLO SOCIAL Y POLITICAS SOCIALES, ASISTENTE SOCIAL, MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN COMUNICACION, | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3025853 | 2392033 | 1800000 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO FRANCISCO | 2 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS, MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION EN BOTANICA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4365641 | 4012433 | 01-04-1985 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | DONETCH ULLOA MARIA CRISTINA | 6 | MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO, ABOGADO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, 7, 15, | , | PESO | 3914667 | 3253966 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ | 6 | INGENIERO EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA, | DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 3121844 | 2620311 | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | ESPINOZA SAAVEDRA KARENA | 4 | TECNOLOGO MEDICO, MENCION MORFOFISIOPATOLOGIA Y CITODIAGNOSTICO, MAGISTER EN ADMINISTRACION Y GESTION EN SALUD, MAGISTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS, | DIRECTOR (A) ASISTENCIAL CADI | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | , | PESO | 3439583 | 2794028 | 245000 | 11-05-2020 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ESTEFO AGUERO SILVANA BETSABE | 2 | DOCTOR EN ENFERMERIA, ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA., EPILEPSIA, ENFERMERA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3819935 | 3164071 | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | ESTRADA GOIC CLAUDIA ANDREA | 1 | PSICOLOGO, MASTER EN PSICOLOGIA, DOCTOR EN CIENCIAS PSICOLOGICAS, | VICERRECTORA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 5101502 | 4229941 | 237554 | 235000 | 15-06-2004 | INDEFINIDO | |||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ETCHEVERRY ARENTSEN SOLANGE BEATRIZ | 6 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA, MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULO, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 2735757 | 2285460 | 01-07-2006 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 6 | ENFERMERA, CURSO DE EDPECIALIZACION DE POSTITULO EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA, LICENCIADO EN ENFERMERIA, DIPLOMA EN DOCENCIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS, AVANCES EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA DEL ADOLESCNTE, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 2879744 | 2317864 | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FAJARDO MORALES VICTOR MANUEL | 1 | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS, DOCTOR EN CIENCIAS, CON MENCION EN QUIMICA, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4851832 | 3838752 | 155000 | 13-08-1973 | INDEFINIDO | ||||
DIRECTIVO | FARIAS PEREIRA JOSE MANUEL | 4 | SOCIOLOGO, | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | , | PESO | 3155431 | 2658800 | 90000 | 26-09-2022 | INDEFINIDO | ||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERBOL RAMIREZ CRISTINA ELIZABETH | 6 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION EDUCACIONAL., MASTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (REPUBLICA DE CUBA)., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 2783752 | 2576679 | 15-04-2003 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO | FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA | 8 | PERIODISTA, | DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS | 12 | 2, 3, 4, 7, 18, | , | PESO | 2472927 | 2104650 | 01-12-2014 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FERNANDEZ PALMA JOSE VICTOR | 2 | MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES, INGENIERO COMERCIAL, LICENCIADO EN CIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 3888149 | 3328688 | 01-09-2005 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | FLIES AÑON ANGGIE CHRIS | 2 | MAGISTER EN TRIBUTACION, ABOGADO, | SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD | 12 | 1, 3, 7, 11, 11, 33, | , | PESO | 5123994 | 4391156 | 01-07-2016 | INDEFINIDO | |||||
DIRECTIVO ACADEMICO | FLORES AGUILA MELISSA ANDREA | 2 | TERAPEUTA OCUPACIONAL, MASTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, | VICERRECTORA DE VINCULACION CON EL MEDIO | 12 | 1, 3, 7, | , | PESO | 4523898 | 3819548 | 01-05-2011 | INDEFINIDO | |||||
CUERPO ACADEMICO REGULAR | FONSECA ALMONTE NELIA EDITH | 2 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL, MASTER EN ESTETICA Y CREATIVIDAD MUSICAL, DOCTORADO DENTRO DEL PROGRAMA ARTE Y FILOSOFIA., | ACADEMICO JORNADA COMPLETA | 12 | 1, 3, | , | PESO | 4297427 | 3883948 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | |||||
