| Nombre | Cargo |
|---|---|
| VÍCTOR BRIANO PERALTA | Presidente H.J.D. |
| CARLOS RAUL ARIAS MENDEZ | Director H.J.D |
| WILSON ALEX VERDUGO HUENUMAN | Director H.J.D |
| CRISTIAN LEONARDO ALDEA VENEGAS | Director H.J.D |
| MARCO ANTONIO BARTICEVIC SAPUNAR | Director H.J.D |
| PATRICIA STAMBUK MAYORGA | Director H.J.D |
| PILAR LORELEY MORAGA SARIEGO | Director H.J.D |
| CLAUDIA MAGDIE AMARALES OSORIO | Director H.J.D |
| HERNÁN PINOCHET MELLÍN | Director H.J.D |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| JOSE FERNANDO MARIPANI MARIPANI | Rector |
| RICARDO ANTONIO MENDEZ ROMERO | Contralor |
| ELIZABETH CAROL JELDRES MOLINA | Directora Ejecutiva de Rectoría |
| ANGGIE CHRIS FLIES AÑÓN | Secretaria de la Universidad |
| ELIDE MARIELA ALARCON BUSTOS | Prorrectora |
| ANAHI MILLARAY CARCAMO AGUILA | Vicerrectora Académica |
| CLAUDIA ANDREA ESTRADA GOIC | Vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado |
| FREDY JORGE CABEZAS BELMAR | Vicerrector de Administración y Finanzas |
| MELISSA ANDREA FLORES AGUILA | Vicerrectora de Vinculación con el Medio |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| CLAUDIO GERMAN GOMEZ FUENTES | Decano Facultad de Ingeniería |
| SONIA JOANNA ZUVANICH HIRMAS | Decana Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas |
| VICTOR MANUEL DIAZ HUENTELICAN | Decano Facultad de Ciencias |
| MARLENE MONICA ALVARADO ARTEAGA | Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales |
| MARIA CRISTINA FURRIANCA LLANEZA | Decana Facultad de Ciencias de la Salud |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| PAOLA BEATRIZ ASCENCIO OJEDA | Directora de Planificación y Desarrollo Institucional |
| NESTOR MANUEL HERNANDEZ FUENTES | Director de Análisis Institucional |
| JOSE MANUEL FARIAS PEREIRA | Director de Aseguramiento de la Calidad |
| SINTIA ALEJANDRA ORELLANA YEVENES | Directora de Género, Equidad y Diversidad |
| PAULA ANDREA FERNANDEZ ESPINOZA | Directora de Relaciones Públicas |
| BEBA ALEJANDRA GARCIA MARINKOVIC | Directora de Cooperación Internacional |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| MARIO FABIAN GARAY AGUILAR | Director de Docencia |
| VIVIANA PATRICIA MAÑAO FIGUEROA | Directora de Admisión, Registro y Titulación |
| VIVIANA ALEJANDRA RÍOS SILVA | Directora de Gestión Docente |
| SARA ELIZABETH YUSTA MANTEROLA | Directora General de Bibliotecas |
| MARIA LUISA FERNANDEZ SANTANA | Directora (S) de Asuntos Estudiantiles |
| DANIEL ALFREDO BIOTT RUIZ | Director de Centro de Educación Tecnológico |
| CLAUDIA BEATRIZ EREBITIS GALLARDO | Directora Centro Universitario de Puerto Natales |
| CECILIA AZUCENA SANTOS RÍOS | Coordinadora de Cierre Centro Universitario de Coyhaique |
| CRISTINA ELVIRA FRANCISCA MASSARDO VEGA | Directora Centro Universitario UMAG Cabo de Hornos, Puerto Williams |
| KARENA ESPINOZA SAAVEDRA | Directora del Centro Asistencial Docente y de Investigación CADI-UMAG |
| ANAHI MILLARAY CARCAMO AGUILA | Presidente Comisión: VICERRECTORA ACADEMICA |
| MARCELO ALEJANDRO NAVARRETE SIGNORILE | Director de Investigación y Creación |
| AMALIA BEATRIZ GALLARDO OVANDO | Directora de Postgrado |
| SERGIO JAVIER RADIC SCHILLING | Director de Innovación |
| FLAVIA MORELLO REPETTO | Directora del Instituto de la Patagonia |
| DANIELA ALEJANDRA MEDINA CARDENAS | Directora de Gestión y Desarrollo de Personas |
| CLAUDIO ALEXANDER OSORIO OYARZO | Director de Servicios Informáticos |
| MARIA BELEN GOIC SEGARIC | Directora de Gestión Financiera |
| VICENTE CLAUDIO PEREZ CANDIA | Director Seguridad, Obras y Servicios |
| RICARDO JAVIER HARO BUSTAMANTE | Director de Comunicaciones |
| LORENA BEATRIZ AGUILAR SOTO | Directora de Responsabilidad Social Universitaria |
| EDUARDO IVAN PEÑA JARAMILLO | Director de Desarrollo Cultural y Deportivo |
| ANDREA MAKARENA MANSILLA BARRIA | Directora de Promoción Universitaria |
| VALERIA SOLEDAD SCABINI VRSALOVIC | Directora de Vinculación Académica y Profesional |
| FELIPE ALEJANDRO LAGOS ROJAS | Director Centro de Estudios Regionales |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| PEDRO ENRIQUE ALBERTI VILLALOBOS | Director (S) del Depto. Ingeniería en Computación e Informática |
| IVAN ERIC ANDRADE AGUERO | Director del Depto. Ingeniería en Electricidad |
| SERGIO EDUARDO RIOS CONTESSE | Director (S) del Depto Ingeniería Mecánica |
| JORGE ALEJANDRO VILLARROEL ORTEGA | Director del Depto Ingeniería en Construcción |
| HUGO ALBERTO LLERENA CHAVEZ | Director del Depto. Ingeniería Química |
| Director de la Escuela de Arquitectura | |
| CLAUDIO ANDRES GARRIDO SUAZO | Director del Depto Administración y Economía |
| JASMINA IVANA YERCIC BARRIENTOS | Directora del Depto. Ciencias Jurídicas |
| GUSTAVO ADOLFO POBLETE OLMOS | Director del Depto. de Matemática y Física |
| BIBIANA ANDREA JARA VERGARA | Directora del Depto. de Ciencias y Recursos Naturales |
| PABLO RODRIGO GALLARDO OJEDA | Director Escuela de Ciencias y Tecnología en Rec. Agrícolas y Acuícolas |
| AGNNES JESSICA DOBSON SOTO | Directora del Depto. Ciencias Sociales |
| LEONARDO ALBERTO VELASQUEZ CASTRO | Director del Depto. Educación y Humanidades |
| SERGIO ALEJANDRO SALDIVIA CORDOVA | Director Escuela de Psicología |
| PATRICIA IRENE RUIZ VERA | Directora del Depto. de Enfermeria |
| CARLOS ALBERTO CARCAMO ALVARADO | Director del Departamento de Kinesiología |
| CAROLINA ANDREA VASQUEZ OYARZUN | Directora del Departamento de Terapia Ocupacional |
| MARIA LUISA FERNANDEZ SANTANA | Directora Centro Gerontológico |
| MARIO SAMUEL MAYANZ CSATO | Director de la Escuela Medicina |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| VALERIA LATORRE REYES | JEFE DE BIOLOGIA MARINA |
| INGRID ADELA HEBEL CARREÑO | JEFE DE AGRONOMIA |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| ROMINA ELIZABETH TORRES ROGEL | JEFE DE DERECHO |
| ANDRÉS ALBERTO RUIZ RODRÍGUEZ | JEFE DE INGENIERIA COMERCIAL |
| ANDRÉS ALBERTO RUIZ RODRÍGUEZ | JEFE DE AUDITORIA |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| GABRIELA FERNANDA LARA ASENCIO | JEFE DE PEDAGOGIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES PARA ENSENANZA MEDIA |
| MARIA JESUS CARDENAS CAMPOS | JEFE DE PEDAGOGIA EN INGLES PARA E. BASICA Y MEDIA |
| CAROLA BEATRIZ ULLOA ANDRADE | JEFE DE PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA |
| MARÍA JOSÉ SANDOVAL MUÑOZ | JEFE DE PSICOLOGIA |
| HUMBERTO FABIAN CORTÉS PERALTA | JEFE DE PEDAGOGIA EN MATEMATICAS PARA E. MEDIA |
| CARMEN PAZ OVAL SOTO | JEFE DE PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA MENCION LENGUAJE Y MATEMATICA |
| FERNANDO JAVIER ALARCON OYARZO | JEFE DE PEDAGOGIA EN ARTES MUSICALES PARA ENSENANZA BASICA Y MEDIA |
| OSCAR ANDRES BARRIENTOS BRADASIC | JEFE DE PEDAGOGIA EN CASTELLANO Y COMUNICACION PARA ENSENANZA MEDIA |
| NORA PATRICIA HENRIQUEZ CONCHA | JEFE DE PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL |
| CRISTIAN ALEJANDRO VASQUEZ SILVA | JEFE DE TRABAJO SOCIAL |
| CRISTINA ELIZABETH FERBOL RAMIREZ | JEFE DE PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA PARA ENSENANZA BASICA Y MEDIA |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| ALEJANDRA MARICEL FERNANDEZ ELGUETA | JEFE DE KINESIOLOGIA |
| MARCELA ALEJANDRA GOMEZ GODOY | JEFE DE TERAPIA OCUPACIONAL |
| LORENA DAMARY OJEDA CAMPOS | JEFE DE NUTRICION Y DIETETICA |
| MIGUEL IGNACIO FUENTES CONTRERAS | JEFE DE FONOAUDIOLOGIA |
| TAMARA MELISSA VILLALOBOS CARDENAS | JEFE DE ENFERMERIA |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| SERGIO ARNOLDO SALAZAR ALVAREZ | JEFE DE ARQUITECTURA |
| HUGO ALBERTO LLERENA CHAVEZ | JEFE DE INGENIERIA EN QUIMICA Y MEDIO AMBIENTE |
| CLAUDIO VILLARREAL CARDENAS | JEFE DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION |
| SERGIO EDUARDO RIOS CONTESSE | JEFE DE INGENIERIA CIVIL EN MECANICA |
| JULIO JOSE AGUILA GUERRERO | JEFE DE INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA |
| JULIO JOSE AGUILA GUERRERO | JEFE DE INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA |
| JOSE SANTOS RETAMALES ESPINOZA | JEFE DE INGENIERIA CIVIL EN QUIMICA |
| BEDRICH MAGAS KUSAK | JEFE DE INGENIERIA CIVIL EN ELECTRICIDAD |
| RUBEN ALFONSO CARVALLO BARRIENTOS | JEFE DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD |
| MARIO LORENZO SANTANA CALISTO | JEFE DE INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN |
| MARIO LORENZO SANTANA CALISTO | JEFE DE INGENIERIA EN MECANICA |
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| BEATRIZ LUCIA SOLIS DE OVANDO CHAVEZ | JEFE DE MEDICINA |