Tasas de Aprobación y Reprobación Actualizado al 31 de diciembre de 2022

Leyenda

  • Tasa de Reprobación
  • Tasa de Aprobación
Año Tasa de Aprobación Institucional Tasa de Reprobación Institucional Total
2023 87,1% 12,9% 100%
2022 86,9% 13,1% 100%
2021 89,0% 11,0% 100%
2020 91,4% 8,6% 100%
2019 86,3% 13,7% 100%
2018 83,0% 17,1% 100%
2017 82,8% 17,2% 100%
2016 84,8% 15,2% 100%
2015 83,7% 16,3% 100%
2014 83,1% 16,9% 100%
2013 81,4% 18,6% 100%
2012 81,4% 18,6% 100%
2011 88,8% 11,2% 100%
2010 79,8% 20,2% 100%
2009 82,3% 17,7% 100%
2008 83,8% 16,2% 100%
2007 83,1% 16,9% 100%
2006 84,1% 16,0% 100%
2005 85,2% 14,8% 100%
2004 86,2% 13,8% 100%

Tasa de Deserción de Primer Año a nivel Institucional Actualizado al 31 de diciembre de 2022

Leyenda

  • Tasa de Deserción por Carreras
  • Tasa de Deserción UMAG
Año Tasa de Deserción por carreras Tasa de Deserción UMAG
2023 20,3% 17,0%
2022 23,7% 20,8%
2021 24,0% 20,7%
2020 19,8% 16,4%
2019 25,9% 21,5%
2018 26,1% 21,5%
2017 23,9% 19,8%
2016 24,7% 20,1%
2015 25,1% 21,1%
2014 26,5% 22,9%
2013 29,1% 22,4%
2012 24,1% 18,3%
2011 21,5% 17,8%
2010 28,2% 24,1%
2009 28,6% 23,0%
2008 29,0% 24,6%
2007 28,6% 22,9%
2006 29,7% 24,8%
2005 25,6% 20,3%
2004 24,2% 19,6%

Tasa de Titulación Oportuna (d+1) y (d+2) Actualizado al 31 de diciembre de 2022

Año Tasa
2023 86,7%
2022 86,9%
2021 85,6%
2020 87,6%
2019 90,2%
2018 86,4%
2017 86,4%
2016 89,9%
2015 86,8%
2014 88,8%
2013 84,3%
2012 84,5%
2011 85,2%
2010 84,7%
2009 83,8%
2008 81,6%
2007 80,2%
2006 81,2%
2005 78,0%
2004 80,1%

Tiempo Promedio Ponderado de Titulación Actualizado al 31 de diciembre de 2022

Año Tiempo Ponderado
2023 2,00
2022 1,35
2021 1,38
2020 1,37
2019 1,43
2018 1,35
2017 1,42
2016 1,32
2015 1,34
2014 1,35
2013 1,36
2012 1,42
2011 1,47
2010 1,44
2009 1,39
2008 1,36
2007 1,52
2006 1,69
2005 1,65
2004 1,63