Grado Académico | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
DOCTORADO | 35 | 62 | 97 |
LICENCIADO | 3 | 2 | 5 |
MAGISTER | 43 | 35 | 78 |
TITULO PROFESIONAL | 28 | 36 | 64 |
EGRESADO | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 109 | 136 | 245 |
Jerarquía | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
ASISTENTE | 57 | 47 | 104 |
ASISTENTE A | 3 | 3 | 6 |
ASISTENTE B | 4 | 2 | 6 |
ASOCIADO | 32 | 63 | 95 |
INSTRUCTOR | 11 | 12 | 23 |
TITULAR | 2 | 8 | 10 |
PENDIENTE | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 109 | 136 | 245 |
Planta - Contrata
Part-Time
Año | JCE Part-Time | JCE Planta - Contrata | Total JCE |
---|---|---|---|
2021 | 0,0 | 232,5 | 232,5 |
2020 | 0,0 | 233,2 | 233,2 |
2019 | 0,0 | 223,3 | 223,3 |
2018 | 0,0 | 226,0 | 226,0 |
2017 | 78,5 | 215,5 | 294,0 |
2016 | 72,7 | 203,8 | 276,5 |
2015 | 94,9 | 195,3 | 290,2 |
2014 | 185,3 | 188,8 | 374,0 |
2013 | 223,1 | 172,6 | 395,8 |
2012 | 192,4 | 166,6 | 359,1 |
2011 | 184,3 | 174,6 | 358,9 |
2010 | 173,1 | 179,6 | 352,8 |
2009 | 184,3 | 180,9 | 365,2 |
2008 | 151,7 | 179,5 | 331,2 |
2007 | 116,9 | 173,6 | 290,5 |
2006 | 123,6 | 173,8 | 297,3 |
2005 | 114,7 | 163,9 | 278,6 |
2004 | 118,1 | 161,1 | 279,2 |
Técnicos
Profesionales
Auxiliares
Administrativos
Año | Funcionarios no Académicos Administrativos | Funcionarios no Académicos Auxiliares | Funcionarios no Académicos Profesionales | Funcionarios no Académicos Técnicos | Total de Funcionarios no Académicos |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 87 | 75 | 102 | 45 | 0 |
2020 | 93 | 78 | 100 | 45 | 316 |
2019 | 95 | 82 | 95 | 45 | 317 |
2018 | 93 | 84 | 87 | 46 | 310 |
2017 | 93 | 90 | 67 | 41 | 291 |
2016 | 92 | 86 | 68 | 40 | 286 |
2015 | 87 | 89 | 64 | 36 | 276 |
2014 | 85 | 90 | 51 | 33 | 258 |
2013 | 82 | 96 | 43 | 27 | 248 |
2012 | 83 | 95 | 37 | 27 | 242 |
2011 | 85 | 97 | 41 | 27 | 250 |
2010 | 90 | 102 | 37 | 28 | 257 |
2009 | 95 | 105 | 35 | 28 | 263 |
2008 | 94 | 105 | 41 | 28 | 268 |
2007 | 94 | 105 | 35 | 29 | 263 |
2006 | 93 | 104 | 33 | 29 | 259 |
2005 | 88 | 98 | 28 | 23 | 237 |
2004 | 85 | 94 | 24 | 22 | 225 |